Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 469.311 | 11.833 | - |
Hà Nội | 0 | 3.564 | 46 | 0 |
TP.HCM | 0 | 226.622 | 9.396 | 0 |
Bình Dương | 0 | 118.228 | 936 | 0 |
Long An | 0 | 22.638 | 289 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 24.525 | 232 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.015 | 17 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 9.846 | 271 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.354 | 36 | 0 |
An Giang | 0 | 1.988 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.040 | 146 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.612 | 67 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.335 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 573 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.499 | 31 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.085 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.489 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.086 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.449 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.768 | 62 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.670 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.309 | 10 | 0 |
Bình Phước | 0 | 476 | 5 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 679 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 701 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 151 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 210 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 454 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 260 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 655 | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 729 | 7 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 145 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.058 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 480 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 475 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 287 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 437 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 911 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 198 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.858 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 48 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 40.268.768 | 659.582 | 31.108.576 |
South America | 36.922.457 | 1.130.605 | 34.737.323 |
Ấn Độ | 32.856.863 | 439.559 | 32.021.097 |
Brazil | 20.777.867 | 580.525 | 19.735.447 |
Africa | 7.883.582 | 197.258 | 7.005.087 |
Nga | 6.937.333 | 184.014 | 6.199.379 |
UK | 6.825.074 | 132.742 | 5.502.108 |
Pháp | 6.783.329 | 114.577 | 6.284.539 |
Turkey | 6.412.277 | 57.000 | 5.852.381 |
Argentina | 5.185.620 | 111.812 | 4.874.141 |
Iran | 5.025.233 | 108.393 | 4.237.315 |
Colombia | 4.909.086 | 124.945 | 4.738.885 |
Tây Ban Nha | 4.861.883 | 84.472 | 4.381.350 |
Italia | 4.546.487 | 129.290 | 4.280.619 |
Indonesia | 4.100.138 | 133.676 | 3.776.891 |
Đức | 3.970.033 | 92.757 | 3.744.600 |
Mexico | 3.352.410 | 259.326 | 2.700.732 |
Poland | 2.889.036 | 75.358 | 2.657.084 |
South Africa | 2.787.203 | 82.496 | 2.560.605 |
Ukraine | 2.288.371 | 53.833 | 2.208.865 |
Peru | 2.150.006 | 198.295 | |
Philippines | 2.003.955 | 33.533 | 1.829.473 |
Netherlands | 1.943.882 | 18.012 | 1.851.899 |
Ả Rập | 1.895.459 | 20.878 | 1.741.493 |
Malaysia | 1.765.016 | 16.942 | 1.482.800 |
Czechia | 1.679.476 | 30.404 | 1.647.148 |
Chile | 1.639.123 | 36.945 | 1.596.357 |
Bangladesh | 1.503.680 | 26.274 | 1.431.984 |
Canada | 1.500.520 | 26.947 | 1.441.949 |
Nhật | 1.486.153 | 16.041 | 1.254.710 |
Thái Lan | 1.219.531 | 11.841 | 1.040.768 |
Bỉ | 1.184.664 | 25.380 | 1.102.280 |
Pakistan | 1.163.688 | 25.889 | 1.043.898 |
Thụy Điển | 1.127.917 | 14.651 | 1.087.247 |
Romania | 1.100.208 | 34.591 | 1.055.892 |
Israel | 1.082.981 | 7.086 | 989.507 |
Portugal | 1.039.492 | 17.757 | 978.462 |
Morocco | 866.968 | 12.749 | 800.664 |
Hungary | 812.531 | 30.059 | 777.646 |
Jordan | 798.091 | 10.422 | 776.163 |
Kazakhstan | 793.791 | 9.402 | 680.836 |
Thụy Sĩ | 782.861 | 10.996 | 706.721 |
Serbia | 766.279 | 7.307 | 722.930 |
Nê-pan | 764.295 | 10.770 | 719.336 |
UAE | 719.355 | 2.043 | 706.644 |
Áo | 690.153 | 10.775 | 663.461 |
Tunisia | 666.168 | 23.538 | 618.115 |
Cuba | 659.464 | 5.377 | 620.157 |
Li-băng | 602.266 | 8.053 | 554.474 |
Greece | 590.832 | 13.669 | 540.433 |
Georgia | 553.697 | 7.482 | 497.517 |
Saudi Arabia | 544.634 | 8.552 | 533.151 |
Ecuador | 501.201 | 32.244 | 443.880 |
Bolivia | 490.879 | 18.452 | 435.704 |
Belarus | 483.231 | 3.791 | 475.898 |
Guatemala | 470.277 | 11.926 | 407.834 |
Costa Rica | 463.726 | 5.506 | 372.694 |
Paraguay | 458.528 | 15.767 | 437.349 |
Bulgaria | 457.487 | 18.950 | 406.345 |
Panama | 457.487 | 7.061 | 442.947 |
Sri Lanka | 444.130 | 9.400 | 376.216 |
Azerbaijan | 428.736 | 5.677 | 370.002 |
Cô-oét | 409.961 | 2.420 | 405.320 |
Myanmar | 402.640 | 15.490 | 353.811 |
Slovakia | 395.122 | 12.548 | 381.174 |
Uruguay | 384.934 | 6.032 | 377.764 |
Crô-a-ti-a | 374.803 | 8.338 | 362.833 |
Ireland | 354.236 | 5.112 | 298.334 |
Dominican Republic | 350.468 | 4.008 | 341.351 |
Denmark | 346.518 | 2.584 | 331.499 |
Palestine | 344.957 | 3.688 | 319.135 |
Honduras | 339.841 | 8.932 | 107.283 |
Venezuela | 335.233 | 4.026 | 319.750 |
Libya | 310.637 | 4.263 | 222.420 |
Ethiopia | 309.351 | 4.692 | 278.062 |
Ô-man | 302.393 | 4.068 | 292.038 |
Lithuania | 299.532 | 4.569 | 281.207 |
Ai Cập | 288.441 | 16.736 | 239.343 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.540 | 1.388 | 270.201 |
Moldova | 268.105 | 6.406 | 257.672 |
Slovenia | 267.962 | 4.450 | 257.752 |
Hàn Quốc | 253.445 | 2.292 | 224.319 |
Armenia | 242.750 | 4.857 | 227.293 |
Kenya | 236.881 | 4.739 | 224.270 |
Qatar | 232.910 | 602 | 229.763 |
Mongolia | 217.546 | 944 | 193.106 |
Bosnia and Herzegovina | 214.759 | 9.815 | 192.218 |
Zambia | 206.522 | 3.605 | 201.227 |
An-giê-ri | 196.527 | 5.302 | 133.739 |
Nigeria | 192.431 | 2.469 | 178.759 |
North Macedonia | 177.399 | 5.964 | 156.650 |
Kyrgyzstan | 175.876 | 2.532 | 170.067 |
Oceania | 164.372 | 2.178 | 117.107 |
Norway | 160.887 | 822 | 88.952 |
Uzbekistan | 157.136 | 1.088 | 149.273 |
Botswana | 156.927 | 2.261 | 148.519 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.306 | 7.127 | 110.813 |
Albania | 147.369 | 2.501 | 134.276 |
Mozambique | 146.754 | 1.866 | 134.400 |
Latvia | 143.106 | 2.579 | 137.939 |
Estonia | 142.363 | 1.293 | 134.004 |
Phần Lan | 127.861 | 1.030 | 46.000 |
Namibia | 125.136 | 3.386 | 119.448 |
Zimbabwe | 124.773 | 4.419 | 113.057 |
Uganda | 120.075 | 3.023 | 95.578 |
Ghana | 119.436 | 1.036 | 111.249 |
Montenegro | 115.956 | 1.732 | 105.887 |
Cyprus | 114.131 | 507 | 90.755 |
El Salvador | 96.067 | 2.926 | 81.339 |
Trung Quốc | 94.898 | 4.636 | 89.240 |
Campuchia | 93.510 | 1.916 | 89.114 |
Rwanda | 88.197 | 1.097 | 45.313 |
Cameroon | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
Maldives | 81.301 | 226 | 79.268 |
Luxembourg | 75.904 | 830 | 74.021 |
Senegal | 72.920 | 1.774 | 62.414 |
Jamaica | 68.482 | 1.549 | 48.402 |
Singapore | 67.800 | 55 | 66.174 |
Malawi | 60.583 | 2.185 | 48.186 |
Ivory Coast | 55.669 | 441 | 53.813 |
Úc | 55.090 | 1.012 | 33.571 |
DRC | 54.863 | 1.059 | 30.858 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Angola | 47.544 | 1.217 | 43.421 |
Fiji | 47.006 | 504 | 29.067 |
Trinidad and Tobago | 44.847 | 1.291 | 39.152 |
Eswatini | 43.626 | 1.112 | 35.541 |
Madagascar | 42.873 | 956 | 41.298 |
French Polynesia | 40.178 | 436 | 33.500 |
Sudan | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.247 | 441 | 34.727 |
Cabo Verde | 35.354 | 313 | 34.245 |
French Guiana | 35.073 | 219 | 9.995 |
Mauritania | 33.580 | 715 | 30.525 |
Guinea | 29.501 | 337 | 27.282 |
Suriname | 29.293 | 721 | 24.305 |
Syria | 28.045 | 2.018 | 22.491 |
Gabon | 25.888 | 166 | 25.625 |
Guyana | 25.548 | 622 | 23.018 |
Togo | 21.561 | 185 | 16.926 |
Haiti | 20.916 | 586 | 18.040 |
Seychelles | 19.976 | 104 | 19.362 |
Mayotte | 19.804 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.139 | 354 | 14.665 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.466 | 977 | 8.531 |
Timor-Leste | 16.941 | 72 | 12.363 |
Tajikistan | 16.852 | 124 | 16.698 |
Belize | 16.353 | 362 | 14.862 |
Đài Loan | 16.001 | 836 | 14.960 |
Curaçao | 15.299 | 144 | 14.753 |
Laos | 15.289 | 14 | 5.418 |
Andorra | 15.046 | 130 | 14.862 |
Mali | 14.895 | 539 | 14.111 |
Aruba | 14.662 | 146 | 13.888 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.777 | 171 | 13.535 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Benin | 13.366 | 128 | 8.854 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Hồng Kông | 12.114 | 212 | 11.798 |
Djibouti | 11.757 | 157 | 11.554 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.436 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 10.856 | 33 | 10.003 |
Mauritius | 10.676 | 31 | 1.854 |
Channel Islands | 10.608 | 95 | 10.109 |
Gambia | 9.715 | 322 | 9.315 |
Equatorial Guinea | 9.477 | 126 | 8.879 |
Saint Lucia | 8.219 | 104 | 6.182 |
Yemen | 7.900 | 1.480 | 4.871 |
Isle of Man | 6.676 | 38 | 6.046 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.590 |
Sierra Leone | 6.367 | 121 | 4.359 |
Niger | 5.857 | 199 | 5.544 |
Guinea-Bissau | 5.799 | 119 | 4.810 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.367 | 97 | 5.169 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.032 | 50 | 4.652 |
Chad | 4.994 | 174 | 4.812 |
Comoros | 4.072 | 147 | 3.901 |
Sint Maarten | 3.719 | 51 | 3.383 |
New Zealand | 3.645 | 26 | 2.895 |
Liechtenstein | 3.278 | 59 | 3.181 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Monaco | 3.211 | 33 | 3.096 |
Bermuda | 2.923 | 34 | 2.684 |
Brunei | 2.858 | 11 | 1.053 |
Turks and Caicos | 2.653 | 20 | 2.563 |
Sao Tome and Principe | 2.608 | 37 | 2.428 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.571 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.348 | 12 | 2.304 |
Caribbean Netherlands | 1.791 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.719 | 44 | 1.349 |
Dominica | 1.638 | 4 | 996 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.091 | 3 | 623 |
Faeroe Islands | 1.001 | 2 | 993 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 688 | 2 | 668 |
Grenada | 539 | 2 | 196 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 343 | 0 | 296 |
Anguilla | 217 | 0 | 179 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.833 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.582.065
Số mũi tiêm hôm qua
332.968
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh ở TP.HCM diễn ra hết sức phức tạp. Ngoài những rủi ro đối với sức khoẻ thì áp lực kinh tế cũng khiến nhiều gia đình lao đao. Lúc này đây, mạnh thường quân và nhiều người nổi tiếng đã chung tay góp sức để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Đáng chú ý là nhiều "cậu ấm, cô chiêu" cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện với bố mẹ theo đúng tinh thần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình" theo nhiều hình thức khác nhau. Sự đóng góp đáng quý đó xuất phát từ cách giáo dục của mỗi gia đình, hướng con quan tâm cộng đồng từ sớm.
Con sinh đôi của Hồ Ngọc Hà
Dù chỉ mới 9 tháng tuổi nhưng con sinh đôi của Hồ Ngọc Hà đã đóng góp cho quỹ từ thiện bằng chính số tiền cát-xê đầu đời của mình. Điều này được giọng ca Cả một trời thương nhớ tiết lộ cách đây không lâu. Mẹ 3 con chia sẻ: "Những ngày qua mấy bó rau, mấy suất cơm gửi vào bệnh viện là tiền trích từ quảng cáo của Lisa và Leon đấy ạ. Vậy cũng đáng để đi làm thêm mạnh dạn trước đám đông, vừa làm việc có ý nghĩa từ nhỏ".
Lisa và Leon có lẽ là những nhóc tỳ nhỏ tuổi nhất tham gia từ thiện bằng số tiền mình tự kiếm được.
Chào đời vào tháng 11/2020, cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà thu hút gần 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng này đã giúp các bé trúng hợp đồng quảng cáo khi mới 8 tháng tuổi, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi vì Hồ Ngọc Hà cho con kiếm tiền quá sớm. Đáp lại, Hồ Ngọc Hà giải thích chi tiết lý do cho con quay quảng cáo và bật mí tiền cát-xê của Lisa - Leon được trích ra để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.
Tuy các nhóc tỳ vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa của việc từ thiện nhưng Lisa và Leon chắc hẳn rất tự hào khi biết mình sớm đóng góp công sức cho hoạt động phòng chống dịch của nước nhà. Dưới sự định hướng của mẹ, cặp sinh đôi có lẽ sẽ năng nổ làm từ thiện hơn ở tuổi trưởng thành.
Hồ Ngọc Hà định hướng cho con sinh đôi làm thiện nguyện từ bé.
Con trai Cường Đôla
Là con chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla, Subeo đích thực là rich kid "từ trong trứng nước". Dù vậy cậu bé vô cùng giản dị và hiểu chuyện. Mùa dịch này, Subeo đã tích cực hỗ trợ Cường Đôla - Đàm Thu Trang chuẩn bị các gói quà phát cho những gia đình khó khăn và người vô gia cư ở TP.HCM.
Cường Đôla không ít lần chia sẻ hình ảnh quý tử cùng mẹ Trang và em gái loay hoay phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tặng mọi người. Gia đình Cường Đôla rất tích cực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19, biến nhà riêng thành địa điểm tập kết hàng hoá và sử dụng xe hơi của gia đình làm phương tiện phân phát.
Gia đình Cường Đôla - Đàm Thu Trang tất bật chuẩn bị quà từ thiện, cả Subeo và Suchin cũng tham gia phụ giúp bố mẹ.
Cậu bé Subeo 11 tuổi là thành viên nòng cốt, chăm chỉ phân loại, gói quà cùng mọi người.
Con gái Lê Dương Bảo Lâm
Mùa dịch này, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm cũng là một trong những người nổi tiếng hoạt động từ thiện tích cực. Được biết, nam danh hài đã nhận 20 tấn gạo cùng 600 thùng mì để phân phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà của gia đình được trưng dụng làm khó chứa lương thực, mỗi thành viên đều bắt tay vào việc vận chuyển và phân chia nhu yếu phẩm, kể cả cô bé Bảo Ngọc mới 3 tuổi.
Nhà Lê Dương Bảo Lâm biến thành kho lương thực, hỗ trợ người khó khăn trong mùa dịch.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Bảo Ngọc giúp ba mẹ khuân thùng mì từ xe vào nhà. Dù mỗi thùng mì đều không nhẹ và to gần bằng mình nhưng cô nhóc to ra rất hào hứng và tích cực. Để con gái tham gia vào hoạt động này, Lê Dương Bảo Lâm chắc hẳn muốn giáo dục con lòng nhân ái và biết giúp đỡ mọi người.
Cô bé Bảo Ngọc lăng xăng phụ giúp bố mẹ.
Con trai Lệ Quyên
Sau khi bố mẹ ly hôn, con trai Lệ Quyên chủ yếu sống cùng bố Đức Huy ở TP.HCM. Có ông bố đại gia hoạt động thiện nguyện năng nổ, hỗ trợ từ nhu yếu phẩm đến bình oxy cho người dân nên quý tử Kỳ Anh cũng không đứng ngoài cuộc.
Cách đây không lâu, Đức Huy đã chia sẻ hình ảnh con trai cẩn thận dán tem lên các bình oxy trước khi chuyển đi cứu trọ. Cậu nhóc thậm chí không ngần ngại xách những bình oxy, khối lượng ước chừng 55kg - chắc hẳn to hơn một đứa trẻ mới 10 tuổi.
Con trai Lệ Quyên - Đức Huy góp sức vào hoạt động thiện nguyện của bố.
Cậu bé dùng 1 tay xách bình oxy to và nặng.
Con gái Phương Thanh
Có người mẹ nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện, con gái Phương Thanh cũng sớm thừa hưởng tính cách đáng mến đó. Thời gian vừa qua, cô bé đã hỗ trợ mẹ làm từ thiện bằng cách vác lương thực từ nhà ra xe để mẹ đưa đến tuyến đầu và những nơi cần thiết. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Gà - tên ở nhà của con gái Phương Thanh, không hề ngại ngần vất vả.
Con gái Phương Thanh giản dị giúp mẹ làm từ thiện.
Cô nhóc tự tin vác những bao gạo nặng đến 20kg, thậm chí còn khuân những thùng đồ cao nửa người. Có lần vì chưa quen nên Gà bị té nhào ra đất nhưng lại nhanh chóng đứng dậy và tươi cười làm tiếp công việc dang dở. Qua đó có thể thấy Phương Thanh dạy dỗ con rất tốt, trui rèn tính tự lập, bản lĩnh và tinh thần xông xáo làm việc thiện cho con gái từ sớm.
Cùng bố mẹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhóc tỳ nhà sao Việt có thêm những trải nghiệm phong phú, học được cách giúp đỡ những người xung quanh, đồng thời biết ơn cuộc sống đủ đầy hiện tại. Có lẽ đây là lý do ngày càng nhiều người nổi tiếng hướng con làm từ thiện và hỗ trợ cộng đồng từ rất sớm.