Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
Bắc Giang | +15 | 683 | 0 |
Bắc Ninh | +1 | 378 | 2 |
Hà Nội | +0 | 263 | 2 |
Điện Biên | +6 | 48 | 0 |
Hải Dương | +2 | 23 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 23 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 147 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
TP.HCM | +0 | 6 | 0 |
Thái Bình | +0 | 17 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 30 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 33.833.181 | 602.616 | 27.358.651 |
South America | 27.344.752 | 744.310 | 24.717.821 |
Ấn Độ | 26.030.674 | 291.365 | 22.705.901 |
Brazil | 15.898.558 | 444.391 | 14.385.962 |
Pháp | 5.568.551 | 108.314 | 5.162.757 |
Turkey | 5.160.423 | 45.626 | 4.989.787 |
Nga | 4.974.908 | 117.361 | 4.591.770 |
Africa | 4.771.825 | 127.962 | 4.297.322 |
UK | 4.455.221 | 127.701 | 4.285.888 |
Italia | 4.178.261 | 124.810 | 3.753.965 |
Đức | 3.638.504 | 87.639 | 3.358.000 |
Tây Ban Nha | 3.631.661 | 79.601 | 3.356.272 |
Argentina | 3.447.044 | 72.699 | 3.035.134 |
Colombia | 3.177.212 | 83.233 | 2.979.233 |
Poland | 2.861.351 | 72.500 | 2.614.020 |
Iran | 2.804.632 | 77.994 | 2.290.613 |
Mexico | 2.387.512 | 220.850 | 1.907.538 |
Ukraine | 2.170.398 | 48.899 | 1.916.194 |
Peru | 1.910.360 | 67.253 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.758.898 | 48.887 | 1.621.572 |
Czechia | 1.656.202 | 29.967 | 1.602.974 |
South Africa | 1.625.003 | 55.568 | 1.531.993 |
Netherlands | 1.615.500 | 17.506 | 1.400.284 |
Canada | 1.347.445 | 25.111 | 1.262.366 |
Chile | 1.308.311 | 28.169 | 1.241.426 |
Philippines | 1.165.155 | 19.641 | 1.093.602 |
Ả Rập | 1.156.137 | 16.102 | 1.067.387 |
Romania | 1.074.297 | 29.777 | 1.029.375 |
Thụy Điển | 1.055.173 | 14.351 | 908.965 |
Bỉ | 1.038.514 | 24.768 | 926.877 |
Pakistan | 890.391 | 19.987 | 804.122 |
Portugal | 843.729 | 17.014 | 804.522 |
Israel | 839.263 | 6.396 | 832.295 |
Hungary | 800.368 | 29.380 | 655.959 |
Bangladesh | 785.194 | 12.284 | 727.510 |
Jordan | 728.549 | 9.328 | 710.445 |
Serbia | 708.878 | 6.739 | 684.206 |
Nhật | 698.254 | 11.940 | 615.324 |
Thụy Sĩ | 686.152 | 10.760 | 628.724 |
Áo | 639.616 | 10.527 | 619.756 |
UAE | 551.430 | 1.642 | 531.459 |
Li-băng | 537.437 | 7.658 | 505.348 |
Morocco | 516.091 | 9.109 | 504.439 |
Malaysia | 492.302 | 2.099 | 440.032 |
Nê-pan | 488.645 | 5.847 | 366.946 |
Saudi Arabia | 437.569 | 7.214 | 421.726 |
Bulgaria | 416.055 | 17.447 | 371.555 |
Ecuador | 415.255 | 20.022 | 354.499 |
Slovakia | 388.391 | 12.272 | 372.398 |
Greece | 385.444 | 11.641 | 340.612 |
Belarus | 381.546 | 2.742 | 371.666 |
Panama | 372.800 | 6.314 | 360.665 |
Kazakhstan | 366.481 | 4.124 | 327.026 |
Crô-a-ti-a | 352.692 | 7.828 | 339.780 |
Bolivia | 340.207 | 13.693 | 276.549 |
Georgia | 334.705 | 4.540 | 315.254 |
Tunisia | 331.674 | 12.089 | 292.825 |
Azerbaijan | 331.477 | 4.828 | 318.502 |
Paraguay | 324.063 | 8.012 | 268.336 |
Palestine | 304.532 | 3.448 | 295.643 |
Costa Rica | 296.632 | 3.736 | 226.667 |
Cô-oét | 295.861 | 1.711 | 281.920 |
Dominican Republic | 280.994 | 3.600 | 235.284 |
Denmark | 270.557 | 2.506 | 254.739 |
Lithuania | 268.684 | 4.155 | 244.352 |
Ethiopia | 268.035 | 4.048 | 223.993 |
Ireland | 257.362 | 4.941 | 239.356 |
Moldova | 254.379 | 6.061 | 245.803 |
Uruguay | 253.941 | 3.691 | 219.277 |
Slovenia | 250.811 | 4.345 | 240.211 |
Ai Cập | 250.391 | 14.559 | 184.373 |
Guatemala | 245.247 | 7.952 | 225.210 |
Honduras | 229.211 | 6.051 | 83.123 |
Armenia | 221.559 | 4.364 | 209.980 |
Venezuela | 218.814 | 2.446 | 202.625 |
Qatar | 214.463 | 539 | 209.773 |
Vương quốc Ba-ranh | 209.293 | 780 | 189.962 |
Ô-man | 208.607 | 2.239 | 192.973 |
Bosnia and Herzegovina | 203.018 | 9.096 | 171.332 |
Libya | 182.649 | 3.102 | 169.364 |
Kenya | 166.876 | 3.040 | 114.285 |
Nigeria | 165.901 | 2.067 | 156.459 |
North Macedonia | 154.937 | 5.265 | 146.632 |
Sri Lanka | 154.786 | 1.051 | 123.532 |
Myanmar | 143.183 | 3.216 | 132.148 |
Hàn Quốc | 134.117 | 1.916 | 123.659 |
Albania | 132.118 | 2.440 | 127.869 |
Latvia | 129.794 | 2.301 | 118.750 |
Cuba | 129.346 | 840 | 121.594 |
Estonia | 128.084 | 1.235 | 119.799 |
An-giê-ri | 126.156 | 3.401 | 87.902 |
Norway | 120.797 | 781 | 88.952 |
Thái Lan | 119.585 | 703 | 76.636 |
Kyrgyzstan | 101.580 | 1.729 | 94.803 |
Montenegro | 99.098 | 1.569 | 96.340 |
Uzbekistan | 97.543 | 676 | 93.071 |
Ghana | 93.456 | 783 | 91.348 |
Zambia | 92.754 | 1.265 | 90.955 |
Phần Lan | 90.946 | 929 | 46.000 |
Trung Quốc | 90.920 | 4.636 | 85.990 |
Cameroon | 77.429 | 1.189 | 70.497 |
Cyprus | 71.610 | 350 | 39.061 |
El Salvador | 71.479 | 2.202 | 66.903 |
Mozambique | 70.527 | 828 | 68.845 |
Luxembourg | 69.465 | 809 | 66.803 |
Oceania | 67.196 | 1.243 | 64.677 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 65.080 | 2.782 | 55.687 |
Singapore | 61.730 | 32 | 61.229 |
Namibia | 51.827 | 739 | 48.531 |
Botswana | 51.620 | 784 | 48.449 |
Maldives | 50.802 | 114 | 30.403 |
Mongolia | 50.618 | 235 | 44.391 |
Jamaica | 47.672 | 902 | 23.643 |
Ivory Coast | 46.834 | 298 | 46.253 |
Uganda | 43.223 | 350 | 42.429 |
Senegal | 40.961 | 1.128 | 39.672 |
Madagascar | 40.519 | 783 | 38.679 |
Zimbabwe | 38.635 | 1.585 | 36.427 |
Sudan | 35.071 | 2.568 | 27.949 |
Malawi | 34.251 | 1.153 | 32.260 |
Angola | 31.661 | 704 | 26.483 |
DRC | 30.757 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.491 | 417 | 29.974 |
Úc | 29.994 | 910 | 28.952 |
Cabo Verde | 28.898 | 253 | 26.116 |
Rwanda | 26.529 | 349 | 24.884 |
Gabon | 24.039 | 147 | 20.759 |
Syria | 23.939 | 1.720 | 21.489 |
Campuchia | 23.697 | 164 | 15.700 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Guinea | 22.963 | 155 | 20.614 |
French Guiana | 22.610 | 112 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 19.011 | 457 | 18.209 |
French Polynesia | 18.841 | 141 | 18.661 |
Eswatini | 18.539 | 672 | 17.819 |
Trinidad and Tobago | 18.227 | 341 | 10.888 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 15.743 | 349 | 13.453 |
Papua New Guinea | 14.910 | 154 | 13.801 |
Somalia | 14.594 | 767 | 6.639 |
Mali | 14.226 | 512 | 9.388 |
Haiti | 13.624 | 276 | 12.463 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.408 | 165 | 13.223 |
Togo | 13.340 | 125 | 12.083 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.761 | 323 | 12.349 |
Suriname | 12.571 | 240 | 10.604 |
Curaçao | 12.266 | 122 | 12.080 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.829 | 210 | 11.542 |
Djibouti | 11.485 | 152 | 11.305 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Bahamas | 11.396 | 222 | 10.221 |
Aruba | 10.892 | 106 | 10.716 |
Lesotho | 10.806 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Equatorial Guinea | 8.436 | 113 | 7.801 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.010 | 96 | 5.112 |
Yemen | 6.613 | 1.301 | 3.159 |
Iceland | 6.555 | 29 | 6.476 |
Gambia | 5.968 | 175 | 5.727 |
Niger | 5.361 | 192 | 5.026 |
Timor-Leste | 5.121 | 11 | 2.716 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Saint Lucia | 4.923 | 77 | 4.606 |
Chad | 4.918 | 173 | 4.717 |
Burundi | 4.418 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.115 | 79 | 3.106 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.975 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.906 | 14 | 3.700 |
Comoros | 3.864 | 146 | 3.708 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 68 | 3.473 |
Liechtenstein | 2.994 | 58 | 2.909 |
Đài Loan | 2.825 | 15 | 1.133 |
New Zealand | 2.659 | 26 | 2.609 |
Monaco | 2.499 | 32 | 2.457 |
Bermuda | 2.483 | 32 | 2.366 |
Turks and Caicos | 2.407 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.346 | 27 | 2.245 |
Sao Tome and Principe | 2.334 | 35 | 2.278 |
Liberia | 2.142 | 85 | 2.022 |
St. Vincent Grenadines | 1.954 | 12 | 1.786 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.751 | 2 | 740 |
Caribbean Netherlands | 1.606 | 17 | 1.570 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.338 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.288 | 17 | 1.145 |
Antigua and Barbuda | 1.255 | 42 | 1.188 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 235 | 3 | 222 |
Fiji | 190 | 4 | 129 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 46 | 0 | 45 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Việt Nam | 24 | 4 | |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Những ngày qua, tình hình dịch covid-19 lây lan trong cộng đồng khiến nhiều người phải nhập viện. Chính vì thế, theo khuyến cáo của bộ y tế, mọi người dân từ trẻ em đến người lớn tuổi nên đeo khẩu trang khi đi ngoài đường để tránh tiếp xúc với virus gây bệnh. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang cho những đối tượng là trẻ em không phải dễ dàng bởi trẻ thường cảm thấy khó chịu khi đeo khẩu trang nên sẽ không đeo được lâu hoặc nhanh chóng vứt bỏ.
Cô con gái Suchin nhà Cường mới chỉ 9 tháng tuổi nên cũng vậy. Cô nhóc không hợp tác khi được ba mẹ đeo khẩu trang đi ra ngoài đường. Bởi vậy khi bức hình Cường Đôla đeo khẩu trang đưa con gái đi dạo chơi ngoài đường nhưng Suchin lại không đeo khẩu trang đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bên cạnh những lời khen ngợi cho sự đảm đang của bố bỉm sữa và vẻ dễ thương của nhóc tỳ thì nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đã thắc mắc "ba đeo khẩu trang nhưng không đeo cho Suchin", lên tiếng khuyên ba Cường, mẹ Trang nên đeo thêm khẩu trang cho Suchin khi đi chơi ngoài đường để tránh lây nhiễm virus có hại, gây bệnh.
Trước những lời khuyên này của mọi người, Đàm Thu Trang đã chính thức lên tiếng trả lời. Cô cho biết bản thân hai vợ chồng đã trang bị khẩu trang cho con gái ngay từ khi ở nhà, tuy nhiên việc đeo khẩu trang cho Suchin cũng giống như nhiều em bé khác, là điều không hề dễ dàng.
Theo đó, bà mẹ nêu 3 nguyên do:
1. Suchin được ba đeo khẩu trang nhưng thật sự với em bé nhỏ thì chỉ 3 giây sau là bé giật ra, không hợp tác, giật qua giật lại cả chục lần nên ba mẹ không thể đeo cho bé nữa.
2. Vì vậy ba mẹ quyết định cho em đi dạo xung quanh nhà, và không tiếp xúc gần với bất cứ ai ngoài ba mẹ, cô nanny và chú tài xế.
3. Các bác các cô các chú yên tâm, ba mẹ bé luôn đặt sự an toàn của bé lên hàng đầu. Cảm ơn các bác các cô các chú ạ.
Lúc nhỏ Suchin chịu đeo khẩu trang nhưng càng lớn càng không chịu.
Giải thích của bà xã doanh nhân phố núi đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của mọi người. Đặc biệt là những bà mẹ cũng có con nhỏ như Đàm Thu Trang thường rất cùng cảnh ngộ.
"Bé mình cũng bằng Suchin, đeo vô là khó chịu tìm mọi cách gỡ xuống ngay lập tức nên chỉ chơi quanh quẩn trong xóm thôi"; "Em bé của em sinh trước Suchin 1 ngày đeo khẩu trang cũng giật ra chị ơi, nhỏ quá không đeo được"...
Các bà mẹ đồng cảnh ngộ với Đàm Thu Trang và chia sẻ một vài mẹo nhỏ cho cô.
Tình trạng trẻ nhỏ không thích đeo khẩu trang như bé Suchin nhà Cường Đôla- Đàm Thu Trang có lẽ là vấn đề thường gặp của nhiều bậc phụ huynh. Trên thực tế việc dụ được trẻ chịu đeo khẩu trang và đeo lâu là điều rất khó nếu bé không có thói quen này từ nhỏ.
Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang quá lâu cho bé cũng không phải là một biện pháp chống dịch tốt. "Thật sự là đeo khẩu trang liên tục nhiều giờ rất khó chịu, ngay cả đối với người lớn. Trẻ nhỏ lại có một đặc điểm là sẽ bị chảy nước miếng nhiều hơn người lớn, vì vậy khẩu trang sẽ mau bị ướt. Khẩu trang ướt thì phải thay ngay, nếu không thay thì tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập. Đeo khẩu trang sai, khẩu trang bị bẩn… có thể khiến con bị bệnh, không mang có khi tốt hơn" - Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM).
Chính vì thế, theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, những yếu tố chính quyết định việc trẻ an toàn trong mùa dịch đó là cần quản lý tốt sức khỏe bé, giữ vệ sinh môi trường tốt và tạo điều kiện cho các em rửa tay thường xuyên.
Qua đó, để phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong những ngày này, cha mẹ nên nhớ:
- Cho bé ra ngoài ít nhất có thể.
- Sử dụng khẩu trang phù hợp cho bé để dễ thở.
- Không nên lạm dụng đeo khẩu trang để cho bé ra ngoài vì khẩu trang chỉ có tác dụng phòng ngừa virus xâm nhập chứ không hoàn toàn loại bỏ được sự xâm nhập của virus.
Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thực hiện 8 biện pháp sau:
1. Với những trẻ có bệnh nền, cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ; rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh, vệ sinh môi trường và tiêm phòng đầy đủ.
Ngoài đeo khẩu trang, dạy con rửa tay thường xuyên cũng là một biện pháp chống dịch hữu ích. Ảnh minh họa
2. Hạn chế để trẻ tiếp xúc nơi đông người, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở). Trong trường hợp phải đi đến các nơi tập trung đông người phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
3. Cần che miệng và mũi cho trẻ khi trẻ ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
5. Giữ ấm cơ thể cho trẻ, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý.
6. Rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc động vật nuôi như chó, mèo.
7. Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
8. Khi trẻ có các triệu chứng sốt, ho, khó thở... cần thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên. Đồng thời thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.