Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +15.559 | 1.630.851 | 30.972 | 241 |
TP.HCM | +885 | 499.513 | 19.528 | +42 |
Hà Nội | +1.879 | 34.716 | 116 | +5 |
Tây Ninh | +946 | 69.429 | 569 | +12 |
Vĩnh Long | +875 | 26.841 | 276 | +10 |
Cà Mau | +835 | 31.264 | 125 | +7 |
Khánh Hòa | +793 | 28.281 | 164 | +3 |
Đồng Tháp | +789 | 40.280 | 540 | +12 |
Cần Thơ | +702 | 38.051 | 530 | +12 |
Bạc Liêu | +612 | 26.476 | 229 | +3 |
Trà Vinh | +564 | 18.086 | 101 | +6 |
Hải Phòng | +425 | 5.370 | 7 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +395 | 10.978 | 12 | 0 |
Bình Định | +387 | 12.536 | 47 | 0 |
Tiền Giang | +326 | 32.230 | 866 | +16 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +297 | 26.101 | 133 | +4 |
An Giang | +289 | 30.713 | 856 | +18 |
Kiên Giang | +282 | 28.668 | 457 | +12 |
Sóc Trăng | +279 | 28.825 | 278 | +9 |
Đồng Nai | +274 | 96.568 | 1.283 | +39 |
Hưng Yên | +271 | 3.799 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | +252 | 9.643 | 15 | 0 |
Bình Thuận | +242 | 24.827 | 264 | +3 |
Lâm Đồng | +221 | 7.472 | 22 | 0 |
Đà Nẵng | +211 | 10.333 | 77 | 0 |
Bến Tre | +203 | 24.372 | 170 | 0 |
Phú Yên | +192 | 6.176 | 37 | +2 |
Quảng Ninh | +183 | 2.441 | 1 | 0 |
Gia Lai | +166 | 6.343 | 15 | 0 |
Thanh Hóa | +153 | 6.535 | 10 | 0 |
Quảng Trị | +148 | 1.812 | 3 | 0 |
Nam Định | +123 | 2.877 | 2 | 0 |
Hải Dương | +109 | 2.111 | 1 | 0 |
Bình Dương | +108 | 289.986 | 3.131 | +18 |
Hà Giang | +104 | 6.512 | 6 | 0 |
Nghệ An | +95 | 7.116 | 31 | 0 |
Hậu Giang | +93 | 12.026 | 35 | +3 |
Vĩnh Phúc | +91 | 2.472 | 6 | 0 |
Quảng Nam | +84 | 5.119 | 10 | 0 |
Hà Nam | +68 | 1.915 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | +64 | 1.509 | 0 | 0 |
Bắc Giang | +61 | 7.504 | 15 | 0 |
Đắk Nông | +53 | 4.441 | 12 | 0 |
Long An | +50 | 40.015 | 799 | +3 |
Phú Thọ | +48 | 2.736 | 3 | 0 |
Quảng Ngãi | +47 | 4.898 | 19 | 0 |
Sơn La | +38 | 759 | 0 | 0 |
Hòa Bình | +37 | 1.174 | 3 | 0 |
Thái Bình | +37 | 2.349 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +33 | 5.520 | 50 | 0 |
Quảng Bình | +32 | 3.407 | 7 | 0 |
Cao Bằng | +27 | 361 | 1 | 0 |
Bình Phước | +27 | 20.156 | 47 | 0 |
Tuyên Quang | +17 | 923 | 0 | 0 |
Lào Cai | +14 | 408 | 0 | 0 |
Yên Bái | +14 | 453 | 0 | 0 |
Lai Châu | +7 | 68 | 0 | 0 |
Điện Biên | +2 | 534 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 46 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 10.809 | 52 | +2 |
Hà Tĩnh | 0 | 1.478 | 5 | 0 |
Kon Tum | 0 | 671 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 433 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 1.386 | 4 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 53.026.765 | 837.779 | 41.001.184 |
South America | 39.449.399 | 1.190.486 | 37.399.947 |
Ấn Độ | 34.781.380 | 479.520 | 34.223.263 |
Brazil | 22.234.626 | 618.457 | 21.414.318 |
UK | 11.891.292 | 147.857 | 9.961.369 |
Nga | 10.368.299 | 303.250 | 9.222.486 |
Africa | 9.544.668 | 227.669 | 8.540.209 |
Turkey | 9.286.986 | 81.403 | 8.922.510 |
Pháp | 9.088.371 | 122.546 | 7.794.718 |
Đức | 6.999.476 | 111.025 | 6.087.300 |
Iran | 6.182.905 | 131.348 | 6.024.211 |
Tây Ban Nha | 5.718.007 | 89.019 | 5.002.310 |
Italia | 5.622.431 | 136.530 | 4.985.435 |
Argentina | 5.452.419 | 117.020 | 5.259.080 |
Colombia | 5.121.668 | 129.729 | 4.957.334 |
Indonesia | 4.261.667 | 144.053 | 4.112.901 |
Poland | 4.043.585 | 94.311 | 3.543.828 |
Mexico | 3.947.284 | 298.670 | 3.297.421 |
Ukraine | 3.642.314 | 94.700 | 3.423.933 |
South Africa | 3.407.937 | 90.773 | 3.102.717 |
Netherlands | 3.053.124 | 20.705 | 2.513.432 |
Philippines | 2.838.381 | 51.187 | 2.777.818 |
Malaysia | 2.738.401 | 31.315 | 2.661.495 |
Czechia | 2.444.648 | 35.692 | 2.243.564 |
Peru | 2.272.885 | 202.454 | |
Thái Lan | 2.209.970 | 21.580 | 2.152.528 |
Ả Rập | 2.092.312 | 24.122 | 2.062.648 |
Bỉ | 2.038.111 | 28.149 | 1.595.493 |
Canada | 1.959.518 | 30.143 | 1.817.744 |
Romania | 1.802.396 | 58.536 | 1.732.003 |
Chile | 1.799.125 | 39.013 | 1.712.756 |
Nhật | 1.731.199 | 18.386 | 1.710.944 |
Việt Nam | 1.636.455 | 31.007 | 1.229.684 |
Bangladesh | 1.582.985 | 28.056 | 1.547.180 |
Israel | 1.363.725 | 8.241 | 1.343.823 |
Pakistan | 1.293.081 | 28.905 | 1.254.413 |
Serbia | 1.289.493 | 12.568 | 1.254.568 |
Portugal | 1.276.053 | 18.861 | 1.157.598 |
Thụy Điển | 1.273.313 | 15.229 | 1.183.577 |
Áo | 1.262.836 | 13.626 | 1.218.605 |
Hungary | 1.237.330 | 38.307 | 1.071.772 |
Thụy Sĩ | 1.221.424 | 12.128 | 967.497 |
Greece | 1.070.833 | 20.350 | 986.631 |
Jordan | 1.051.421 | 12.444 | 993.692 |
Kazakhstan | 985.458 | 12.969 | 956.634 |
Cuba | 964.607 | 8.320 | 955.798 |
Morocco | 955.587 | 14.827 | 937.578 |
Georgia | 922.707 | 13.443 | 878.022 |
Nê-pan | 827.058 | 11.583 | 810.497 |
Slovakia | 825.246 | 16.336 | 753.608 |
UAE | 749.530 | 2.156 | 740.707 |
Bulgaria | 733.882 | 30.528 | 605.547 |
Tunisia | 722.795 | 25.523 | 695.094 |
Li-băng | 711.259 | 9.027 | 652.174 |
Ireland | 705.322 | 5.890 | 541.019 |
Crô-a-ti-a | 693.102 | 12.279 | 658.972 |
Belarus | 692.601 | 5.484 | 685.039 |
Denmark | 685.408 | 3.197 | 545.203 |
Guatemala | 625.127 | 16.096 | 607.841 |
Azerbaijan | 614.119 | 8.284 | 593.920 |
Hàn Quốc | 607.463 | 5.245 | 494.205 |
Sri Lanka | 583.251 | 14.871 | 559.128 |
Bolivia | 575.247 | 19.530 | 518.099 |
Costa Rica | 568.860 | 7.343 | 560.239 |
Saudi Arabia | 552.406 | 8.870 | 540.744 |
Ecuador | 540.122 | 33.641 | 443.880 |
Myanmar | 529.503 | 19.251 | 507.035 |
Lithuania | 510.752 | 7.265 | 477.737 |
Panama | 487.204 | 7.411 | 473.428 |
Paraguay | 465.233 | 16.599 | 447.548 |
Oceania | 463.515 | 4.450 | 374.304 |
Slovenia | 455.386 | 5.535 | 433.646 |
Venezuela | 442.999 | 5.312 | 431.541 |
Palestine | 438.087 | 4.632 | 429.669 |
Cô-oét | 414.911 | 2.468 | 411.299 |
Dominican Republic | 413.887 | 4.237 | 407.250 |
Uruguay | 407.099 | 6.163 | 397.006 |
Ethiopia | 395.750 | 6.894 | 352.131 |
Mongolia | 388.311 | 2.054 | 313.256 |
Libya | 384.663 | 5.641 | 372.884 |
Ai Cập | 380.520 | 21.571 | 316.656 |
Honduras | 379.073 | 10.430 | 123.783 |
Moldova | 374.349 | 9.605 | 360.211 |
Norway | 372.123 | 1.257 | 88.952 |
Armenia | 344.379 | 7.942 | 330.311 |
Ô-man | 304.984 | 4.113 | 300.235 |
Úc | 301.280 | 2.190 | 229.264 |
Bosnia and Herzegovina | 287.276 | 13.269 | 192.218 |
Kenya | 281.358 | 5.359 | 249.937 |
Vương quốc Ba-ranh | 279.518 | 1.394 | 276.808 |
Singapore | 277.555 | 821 | 273.860 |
Latvia | 271.228 | 4.500 | 257.097 |
Qatar | 247.796 | 614 | 244.615 |
Estonia | 236.133 | 1.907 | 220.676 |
Nigeria | 236.014 | 3.014 | 212.357 |
Zambia | 231.581 | 3.697 | 210.026 |
Phần Lan | 230.392 | 1.507 | 46.000 |
North Macedonia | 222.932 | 7.894 | 210.319 |
An-giê-ri | 216.376 | 6.229 | 148.789 |
Botswana | 208.994 | 2.427 | 195.479 |
Albania | 207.542 | 3.189 | 199.133 |
Zimbabwe | 203.746 | 4.885 | 159.974 |
Uzbekistan | 198.099 | 1.477 | 195.004 |
Kyrgyzstan | 184.439 | 2.792 | 179.545 |
Mozambique | 170.975 | 1.967 | 151.290 |
Montenegro | 162.828 | 2.389 | 157.792 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 157.895 | 7.349 | 145.392 |
Cyprus | 149.848 | 628 | 124.370 |
Namibia | 144.629 | 3.608 | 128.570 |
Ghana | 134.555 | 1.269 | 129.921 |
Uganda | 133.232 | 3.274 | 98.197 |
El Salvador | 121.741 | 3.818 | 107.088 |
Campuchia | 120.445 | 3.008 | 116.853 |
Cameroon | 108.451 | 1.851 | 105.735 |
Laos | 105.380 | 317 | 7.339 |
Rwanda | 104.512 | 1.346 | 45.522 |
Trung Quốc | 101.077 | 4.636 | 94.430 |
Luxembourg | 98.983 | 907 | 92.159 |
Maldives | 94.732 | 261 | 92.439 |
Jamaica | 92.513 | 2.462 | 64.882 |
Trinidad and Tobago | 89.364 | 2.738 | 70.045 |
Senegal | 74.353 | 1.890 | 72.292 |
Réunion | 71.795 | 401 | 65.494 |
Angola | 71.142 | 1.746 | 63.995 |
Malawi | 70.682 | 2.328 | 59.563 |
DRC | 70.059 | 1.126 | 50.930 |
Eswatini | 64.381 | 1.272 | 53.836 |
Ivory Coast | 63.847 | 707 | 61.245 |
Guadeloupe | 56.035 | 750 | 2.250 |
Fiji | 52.815 | 697 | 51.221 |
Suriname | 51.578 | 1.186 | 49.082 |
Syria | 50.051 | 2.871 | 31.791 |
Madagascar | 49.590 | 1.027 | 44.708 |
Martinique | 47.300 | 769 | 104 |
French Guiana | 47.229 | 337 | 11.254 |
French Polynesia | 46.376 | 636 | |
Sudan | 46.100 | 3.298 | 38.292 |
Malta | 45.678 | 474 | 39.503 |
Mauritania | 40.453 | 862 | 38.957 |
Guyana | 39.086 | 1.045 | 37.301 |
Cabo Verde | 39.013 | 351 | 38.169 |
Gabon | 38.039 | 286 | 36.221 |
Papua New Guinea | 36.110 | 589 | 35.374 |
Belize | 31.503 | 592 | 30.415 |
Guinea | 31.038 | 389 | 29.803 |
Togo | 27.992 | 246 | 26.050 |
Barbados | 27.629 | 260 | 26.380 |
Lesotho | 27.595 | 665 | 14.803 |
Tanzania | 26.483 | 734 | |
Haiti | 25.950 | 765 | 23.064 |
Benin | 24.935 | 161 | 24.705 |
Seychelles | 24.197 | 131 | 23.742 |
Burundi | 23.657 | 38 | 773 |
Channel Islands | 23.627 | 112 | 20.939 |
Bahamas | 23.539 | 713 | 21.745 |
Somalia | 23.532 | 1.333 | 12.948 |
Mauritius | 23.170 | 762 | 21.714 |
Iceland | 22.087 | 37 | 19.428 |
Andorra | 21.730 | 139 | 19.870 |
Mayotte | 21.391 | 185 | 2.964 |
Mali | 20.011 | 653 | 17.526 |
Timor-Leste | 19.833 | 122 | 19.704 |
Congo | 19.490 | 367 | 12.421 |
Curaçao | 18.884 | 186 | 17.503 |
Aruba | 17.500 | 181 | 16.565 |
Nicaragua | 17.442 | 211 | 4.225 |
Tajikistan | 17.095 | 124 | 16.966 |
Burkina Faso | 17.040 | 317 | 16.250 |
Đài Loan | 16.891 | 850 | 15.802 |
Brunei | 15.429 | 98 | 15.189 |
South Sudan | 14.577 | 135 | 12.717 |
New Zealand | 13.855 | 50 | 12.361 |
Equatorial Guinea | 13.630 | 175 | 13.410 |
Djibouti | 13.568 | 189 | 13.326 |
Isle of Man | 13.438 | 67 | 12.771 |
Saint Lucia | 13.275 | 295 | 12.829 |
New Caledonia | 12.581 | 280 | 12.103 |
Hồng Kông | 12.581 | 213 | 12.189 |
CAR | 11.961 | 101 | 6.859 |
Yemen | 10.111 | 1.983 | 7.002 |
Gambia | 10.087 | 342 | 9.688 |
Cayman Islands | 8.386 | 11 | 4.799 |
Gibraltar | 8.142 | 100 | 7.484 |
Eritrea | 7.873 | 72 | 7.637 |
San Marino | 7.526 | 98 | 6.551 |
Niger | 7.268 | 274 | 6.879 |
Sierra Leone | 6.706 | 123 | |
Dominica | 6.520 | 44 | 6.173 |
Guinea-Bissau | 6.462 | 149 | 6.297 |
Bermuda | 6.014 | 106 | 5.674 |
Grenada | 5.956 | 200 | 5.681 |
Liberia | 5.929 | 287 | 5.535 |
Liechtenstein | 5.895 | 69 | 5.438 |
St. Vincent Grenadines | 5.828 | 81 | 5.151 |
Chad | 5.701 | 181 | 4.874 |
Comoros | 5.479 | 153 | 4.434 |
Faeroe Islands | 5.145 | 13 | 4.687 |
Sint Maarten | 4.774 | 75 | 4.598 |
Monaco | 4.750 | 38 | 4.325 |
Antigua and Barbuda | 4.236 | 118 | 4.059 |
Saint Martin | 4.008 | 56 | 1.399 |
Sao Tome and Principe | 3.755 | 57 | 3.676 |
Caribbean Netherlands | 3.272 | 23 | 3.147 |
Turks and Caicos | 3.235 | 26 | 3.107 |
British Virgin Islands | 3.016 | 39 | |
Saint Kitts and Nevis | 2.836 | 28 | 2.774 |
Bhutan | 2.659 | 3 | 2.642 |
Greenland | 2.249 | 0 | 1.875 |
Anguilla | 1.646 | 5 | 1.605 |
St. Barth | 1.621 | 6 | |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Saint Pierre Miquelon | 98 | 0 | 78 |
Falkland Islands | 83 | 0 | |
Ma Cao | 77 | 0 | 77 |
Montserrat | 45 | 1 | 43 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Palau | 8 | 0 | 8 |
Vanuatu | 7 | 1 | 6 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 1 | 0 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
145.595.435
Số mũi tiêm hôm qua
1.081.656
Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan tới bất cứ ai trong cộng đồng. Đối với phụ nữ mang thai, căn bệnh này càng trở nên đáng lo hơn do các cơ quan mà virus Sars-Cov2 tấn công nhiều là phổi và hệ tim mạch thì lại hoạt động nhiều trong thai kỳ. Mới đây, hotmom nổi tiếng Cún Bông đã chia sẻ lại trải nghiệm "kinh hoàng" khi cô cùng cả gia đình mắc Covid-19 trong khi bản thân đang mang bầu bé thứ 6.
Cún Bông là hotmom Hà thành nổi tiếng vì đông con và có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.
Vũ Hồng Phúc (tên thường gọi là Cún Bông) từng "nổi đình nổi đám" khi khoe bộ sưu tập túi Hermes đáng gờm nhất nhì Việt Nam. Không chỉ được biết đến với độ giàu có và thú chơi hàng hiệu "quá chất", cô còn nổi tiếng là hotmom đông con với 5 con xinh xắn, đáng yêu và đang trong hành trình mang bầu bé thứ 6.
Cô đã có 5 con và hiện đang mang bầu bé thứ 6.
Mới đây trên trang cá nhân, Cún Bông đã đăng tải một bài viết dài chia sẻ về cơn "đại nạn" mà cô và gia đình vừa vượt qua. "Mình đã bị nhiễm covid khi đang mang bầu em bé thứ sáu, nhưng mình và cả gia đình đã chiến thắng con virus đáng ghét này", hotmom đông con mở đầu.
Cún Bông cho biết cả gia đình bị lây Covid-19 từ lái xe riêng. "Khi biết kết quả của cậu lái xe thì cả gia đình mình, mẹ và các con đều thành F1. Mình lo nhất vì mới trước đó 2 ngày, cậu lái xe chở mình vào viện khám thai xong. Cả gia đình được đi xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính. Nhưng mình và cả nhà cũng vẫn tự cách ly theo dõi tại nhà.
Lúc này mình vẫn hy vọng sẽ không sao, nhưng đến ngày thứ năm cơ thể mình có biểu hiện khác, mình đau ngứa rát họng có nhiều đờm. Mình linh tính không ổn thế là tự test nhanh ở nhà, hai vạch đỏ chót, rụng rời chân tay. Báo y tế để test PCR (nhưng cho tới lúc này mình vẫn cứ cầu nguyện 1 phép màu đến với mình, vì mình sợ nhất là lúc mang bầu có bị làm sao thì khổ lắm). Người khỏe bị nhiễm covid đã là đáng sợ, chứ đừng nói với người bầu bí, đặc biệt là bầu lần thứ sáu như mình thì nỗi lo nhân lên cả nghìn lần.
Nhưng phép màu đã không xảy ra, PCR cho kết quả dương tính covid, mình không kìm chế được khóc ngay lúc đó, chồng cũng khóc. Mình nhận kết quả đầu tiên, sau đó tiếp tục nhận được tin em Sữa (bé thứ 4) PCR cũng dương tính cùng với mình".
Bà mẹ đông con suy sụp khi nhận tin mắc Covid-19 ngay khi đang mang bầu.
Sau đó, hai mẹ con Cún Bông được cho nhập viện cấp tốc. Cô tâm sự cảnh tượng hai mẹ con lên xe cấp cứu, ông xã chỉ biết đứng nhìn theo khóc sẽ ám ảnh cô cả cuộc đời. Ngày đầu nhập viện cũng là lúc cô cảm thấy suy sụp nhất vì con hoảng sợ, mẹ thì kiệt sức và khó thở vì khóc quá nhiều.
"Đêm đó mình khóc nhiều quá và bắt đầu có hiện tượng khó thở. Sáng hôm sau bác sĩ đến kiểm tra, nói chưa phải dùng đến máy thở. Nhưng do mình đang mang bầu nên sẽ càng mệt hơn so với mọi người bình thường. Quan trọng nhất mình phải bình tĩnh lạc quan thì mới mau khỏi bệnh. Hơn nữa cũng đã tiêm đủ hai mũi vacxin, nên cũng yên tâm hơn", Cún Bông kể lại.
Cả gia đình có 6 người dương tính nên Cún Bông phải cố gắng mạnh mẽ để lo cho mẹ và các con.
Đến chiều ngày hôm sau, hotmom tiếp tục nhận tin mẹ đẻ và hai con thứ 2, thứ 3 là bé Beo, bé Gạo cũng đã có kết quả dương tính. Vài ngày sau thì con đầu lòng là bé Kẹo cũng dương tính nốt. Vậy là cả gia đình cô có tới 6 người mắc Covid-19, lại bao gồm đủ ba đối tượng đáng lo ngại nhất là: Mẹ bầu, người già có bệnh lý nền và trẻ em.
"Lúc nghe tin dồn dập, mình như phát điên, mình chỉ có một ước muốn duy nhất là được về nhà để ôm lấy các con. Lúc này không nghĩ gì đến bản thân cả, chỉ muốn ôm các con. Đã thế còn nghe đủ điều tiếng dị nghị từ vài người thân quen. Cảm giác tuyệt vọng đau khổ vô cùng. Mình thấy Covid nhiều khi không đáng sợ bằng những lời dị nghị dèm pha ở bên ngoài. Kể từ chiều hôm đó mình càng mệt hơn, không thở được, toàn thân đau nhức. Mình sợ vô cùng, chưa bao giờ cảm giác đến bóp nghẹt như vậy. Mình mệt hơn là vì vậy", mẹ bầu tâm sự.
Vậy nhưng sau đó, cô dần trấn tĩnh lại, động viên bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ và các con. Và "liều thuốc" tinh thần lạc quan và quan trọng nhất mà Cún Bông may mắn có được lúc này là vì cả nhà cùng dương tính nên được xếp ở cùng nhau. Có thể ở bên cạnh theo dõi và chăm sóc cho nhau giúp gia đình Cún Bông vui vẻ, lạc quan hơn.
Đến nay, Cún Bông cùng mẹ và các con đều đã "tai qua nạn khỏi".
Những ngày sau đó, tình trạng khó thở và đau người của Cún Bông được cải thiện. Cô hồi phục nhanh đến mức bác sĩ cũng phải bất ngờ. Các con thì không có biểu hiện đáng lo ngại nào nhưng mẹ đẻ cô vốn có bệnh nền nên trở nặng rất nhanh, phải sử dụng máy thở. May mắn thay, cuối cùng bà đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ và sự động viên từ con cháu.
Cún Bông cho biết điều trị đến ngày thứ 8 là cô đã hoàn toàn âm tính, sau 10 ngày thì được về nhà tự cách ly thêm 7 ngày. Cả gia đình đều "tai qua nạn khỏi", hotmom mới có thể bình tĩnh chia sẻ lại câu chuyện này. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người có cái nhìn lạc quan hơn nhưng vẫn luôn cẩn trọng an toàn để giữ gìn sức khoẻ trước đại dịch đang hoành hành.
Cách phòng tránh Covid-19 cho bà bầu
Hiện tại, bước tốt nhất để tránh nhiễm virus Sars Cov 2 khi mang thai là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo các bước sau:
- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước thường xuyên;
- Sử dụng khẩu trang đúng cách;
- Tránh tiếp xúc gần với những người bị sốt và ho;
- Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi;
- Khăn giấy được dùng để vệ sinh tay sau khi ho hoặc hắt hơi cần được vứt bỏ vào thùng rác ngay lập tức;
- Đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng suy hô hấp sau khi đi du lịch hay có tiếp xúc với người nghi nhiễm…;
- Đảm bảo vệ sinh ăn uống bằng việc thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi;
- Tuân thủ lịch khám thai. Trường hợp không muốn đi khám thai mùa dịch, mẹ bầu nên gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện nơi thường xuyên tiến hành khám thai để được tư vấn về việc giãn cách nhằm không bỏ qua các mốc khám thai quan trọng.
- Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 khi đủ điều kiện về số tuần thai và sức khỏe.