Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 482.497 | 11.832 | - |
Hà Nội | 0 | 3.612 | 46 | 0 |
TP.HCM | 0 | 232.585 | 9.396 | 0 |
Bình Dương | 0 | 122.732 | 936 | 0 |
Long An | 0 | 23.221 | 289 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 25.328 | 232 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.077 | 17 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 10.136 | 271 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.396 | 36 | 0 |
An Giang | 0 | 2.039 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.142 | 146 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.670 | 67 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.369 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 629 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.556 | 31 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.119 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.555 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.128 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.571 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.776 | 62 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.676 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.316 | 10 | 0 |
Bình Phước | 0 | 546 | 5 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 698 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 721 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 159 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 210 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 456 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 310 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 680 | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 731 | 7 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 156 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.063 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 480 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 479 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 291 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 437 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 924 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 204 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.861 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.818 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 74 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 50 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 40.510.607 | 662.831 | 31.199.114 |
South America | 36.994.790 | 1.132.822 | 34.820.305 |
Ấn Độ | 32.902.345 | 439.916 | 32.056.085 |
Brazil | 20.830.712 | 582.004 | 19.801.725 |
Africa | 7.919.222 | 198.187 | 7.043.701 |
Nga | 6.956.318 | 184.812 | 6.218.048 |
UK | 6.862.904 | 132.920 | 5.533.227 |
Pháp | 6.799.240 | 114.680 | 6.310.859 |
Turkey | 6.435.773 | 57.283 | 5.872.385 |
Argentina | 5.195.601 | 112.195 | 4.884.418 |
Iran | 5.055.512 | 108.988 | 4.269.508 |
Colombia | 4.913.031 | 125.097 | 4.742.640 |
Tây Ban Nha | 4.871.444 | 84.640 | 4.399.864 |
Italia | 4.553.241 | 129.352 | 4.286.991 |
Indonesia | 4.109.093 | 134.356 | 3.798.099 |
Đức | 3.983.983 | 92.794 | 3.750.700 |
Mexico | 3.369.747 | 260.503 | 2.715.043 |
Poland | 2.889.412 | 75.367 | 2.657.177 |
South Africa | 2.796.405 | 82.914 | 2.568.465 |
Ukraine | 2.290.848 | 53.877 | 2.209.754 |
Peru | 2.151.010 | 198.329 | |
Philippines | 2.020.484 | 33.680 | 1.840.294 |
Netherlands | 1.946.655 | 18.017 | 1.854.081 |
Ả Rập | 1.902.407 | 20.934 | 1.748.758 |
Malaysia | 1.786.004 | 17.191 | 1.506.273 |
Czechia | 1.679.738 | 30.404 | 1.647.250 |
Chile | 1.639.698 | 36.995 | 1.596.763 |
Nhật | 1.507.223 | 16.123 | 1.277.940 |
Bangladesh | 1.507.116 | 26.362 | 1.437.885 |
Canada | 1.507.053 | 26.991 | 1.446.567 |
Thái Lan | 1.234.487 | 12.103 | 1.058.704 |
Bỉ | 1.187.506 | 25.382 | 1.103.638 |
Pakistan | 1.167.791 | 25.978 | 1.048.872 |
Thụy Điển | 1.129.131 | 14.651 | 1.088.203 |
Romania | 1.101.678 | 34.617 | 1.056.922 |
Israel | 1.096.881 | 7.122 | 999.335 |
Portugal | 1.042.322 | 17.766 | 980.599 |
Morocco | 872.351 | 12.819 | 807.433 |
Hungary | 812.793 | 30.060 | 777.909 |
Jordan | 798.984 | 10.442 | 776.925 |
Kazakhstan | 798.671 | 9.495 | 691.480 |
Thụy Sĩ | 785.692 | 11.010 | 709.789 |
Serbia | 769.803 | 7.322 | 723.920 |
Nê-pan | 765.914 | 10.786 | 721.182 |
UAE | 720.330 | 2.043 | 708.155 |
Áo | 691.663 | 10.778 | 664.582 |
Tunisia | 668.051 | 23.647 | 622.353 |
Cuba | 665.672 | 5.464 | 627.242 |
Li-băng | 604.409 | 8.070 | 556.294 |
Greece | 593.668 | 13.702 | 543.570 |
Georgia | 556.909 | 7.563 | 502.534 |
Saudi Arabia | 544.811 | 8.560 | 533.430 |
Ecuador | 502.146 | 32.296 | 443.880 |
Bolivia | 491.340 | 18.473 | 436.496 |
Belarus | 485.067 | 3.803 | 477.682 |
Guatemala | 479.376 | 12.098 | 416.180 |
Costa Rica | 469.565 | 5.540 | 375.472 |
Bulgaria | 459.051 | 19.001 | 407.029 |
Paraguay | 458.614 | 15.785 | 437.598 |
Panama | 458.157 | 7.066 | 443.737 |
Sri Lanka | 447.757 | 9.604 | 378.168 |
Azerbaijan | 432.495 | 5.722 | 373.475 |
Cô-oét | 410.072 | 2.421 | 405.470 |
Myanmar | 406.099 | 15.600 | 355.764 |
Slovakia | 395.300 | 12.548 | 381.251 |
Uruguay | 385.264 | 6.034 | 377.868 |
Crô-a-ti-a | 375.601 | 8.349 | 363.309 |
Ireland | 354.236 | 5.112 | 298.314 |
Dominican Republic | 350.789 | 4.009 | 341.683 |
Palestine | 347.730 | 3.699 | 320.086 |
Denmark | 347.212 | 2.584 | 332.471 |
Honduras | 341.518 | 8.974 | 107.461 |
Venezuela | 336.088 | 4.039 | 320.400 |
Libya | 312.116 | 4.286 | 224.020 |
Ethiopia | 310.994 | 4.711 | 279.448 |
Ô-man | 302.466 | 4.070 | 292.181 |
Lithuania | 300.339 | 4.579 | 281.729 |
Ai Cập | 289.035 | 16.755 | 240.325 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.709 | 1.388 | 270.313 |
Moldova | 268.892 | 6.411 | 257.984 |
Slovenia | 268.636 | 4.453 | 258.131 |
Hàn Quốc | 255.401 | 2.303 | 226.222 |
Armenia | 243.386 | 4.876 | 227.726 |
Kenya | 237.851 | 4.746 | 224.882 |
Qatar | 233.087 | 602 | 229.964 |
Mongolia | 221.351 | 948 | 195.676 |
Bosnia and Herzegovina | 215.313 | 9.847 | 192.218 |
Zambia | 206.705 | 3.608 | 201.507 |
An-giê-ri | 196.915 | 5.339 | 134.073 |
Nigeria | 193.644 | 2.488 | 179.294 |
North Macedonia | 178.159 | 5.987 | 157.294 |
Kyrgyzstan | 176.018 | 2.536 | 170.169 |
Oceania | 166.231 | 2.213 | 118.216 |
Norway | 163.364 | 822 | 88.952 |
Botswana | 159.317 | 2.276 | 151.895 |
Uzbekistan | 157.872 | 1.093 | 149.767 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.375 | 7.127 | 111.281 |
Albania | 148.222 | 2.505 | 134.802 |
Mozambique | 147.066 | 1.871 | 135.431 |
Latvia | 143.446 | 2.580 | 138.084 |
Estonia | 142.837 | 1.295 | 134.363 |
Phần Lan | 128.544 | 1.030 | 46.000 |
Namibia | 125.206 | 3.394 | 119.710 |
Zimbabwe | 125.118 | 4.449 | 114.197 |
Uganda | 120.208 | 3.031 | 95.590 |
Ghana | 120.003 | 1.047 | 112.099 |
Montenegro | 116.533 | 1.733 | 106.417 |
Cyprus | 114.366 | 508 | 90.755 |
El Salvador | 96.067 | 2.934 | 81.339 |
Trung Quốc | 94.926 | 4.636 | 89.313 |
Campuchia | 93.926 | 1.928 | 89.500 |
Rwanda | 88.682 | 1.105 | 45.329 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 81.474 | 226 | 79.340 |
Luxembourg | 75.981 | 830 | 74.098 |
Senegal | 72.977 | 1.780 | 62.770 |
Jamaica | 69.054 | 1.568 | 48.493 |
Singapore | 67.991 | 55 | 66.312 |
Malawi | 60.663 | 2.195 | 48.566 |
Úc | 56.559 | 1.019 | 33.571 |
Ivory Coast | 56.521 | 451 | 54.154 |
DRC | 55.146 | 1.059 | 30.858 |
Réunion | 50.346 | 342 | 47.752 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 48.004 | 1.235 | 43.739 |
Fiji | 47.256 | 505 | 30.169 |
Trinidad and Tobago | 45.061 | 1.311 | 39.700 |
Eswatini | 43.857 | 1.129 | 36.148 |
Madagascar | 42.873 | 956 | 41.298 |
French Polynesia | 40.178 | 463 | 33.500 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.322 | 441 | 34.781 |
Cabo Verde | 35.624 | 314 | 34.455 |
French Guiana | 35.528 | 221 | 9.995 |
Mauritania | 33.869 | 724 | 31.007 |
Suriname | 29.921 | 730 | 24.598 |
Guinea | 29.605 | 341 | 27.405 |
Syria | 28.045 | 2.018 | 22.491 |
Gabon | 25.888 | 166 | 25.625 |
Guyana | 25.770 | 624 | 23.196 |
Togo | 21.785 | 187 | 17.079 |
Haiti | 20.941 | 586 | 18.222 |
Seychelles | 20.144 | 105 | 19.500 |
Mayotte | 19.852 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.576 | 412 | 14.819 |
Papua New Guinea | 17.926 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.630 | 992 | 8.604 |
Timor-Leste | 17.183 | 74 | 12.625 |
Tajikistan | 16.884 | 124 | 16.742 |
Belize | 16.493 | 362 | 14.978 |
Đài Loan | 16.006 | 837 | 14.960 |
Benin | 15.932 | 131 | 11.098 |
Laos | 15.459 | 14 | 5.418 |
Curaçao | 15.338 | 145 | 14.805 |
Andorra | 15.052 | 130 | 14.867 |
Mali | 14.909 | 539 | 14.114 |
Aruba | 14.662 | 146 | 13.888 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.798 | 171 | 13.535 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Hồng Kông | 12.114 | 212 | 11.798 |
Djibouti | 11.765 | 157 | 11.563 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.446 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 10.912 | 33 | 10.063 |
Mauritius | 10.676 | 31 | 1.854 |
Channel Islands | 10.649 | 95 | 10.147 |
Gambia | 9.715 | 322 | 9.315 |
Equatorial Guinea | 9.477 | 126 | 8.879 |
Saint Lucia | 8.322 | 106 | 6.224 |
Yemen | 7.951 | 1.486 | 4.908 |
Isle of Man | 6.741 | 38 | 6.394 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.590 |
Sierra Leone | 6.369 | 121 | 4.361 |
Niger | 5.857 | 199 | 5.544 |
Guinea-Bissau | 5.854 | 120 | 4.874 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.371 | 97 | 5.184 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.152 | 51 | 4.688 |
Chad | 4.994 | 174 | 4.812 |
Comoros | 4.076 | 147 | 3.902 |
Sint Maarten | 3.746 | 53 | 3.428 |
New Zealand | 3.697 | 26 | 2.901 |
Saint Martin | 3.463 | 45 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.289 | 59 | 3.186 |
Monaco | 3.220 | 33 | 3.108 |
Brunei | 2.960 | 12 | 1.144 |
Bermuda | 2.923 | 34 | 2.684 |
Turks and Caicos | 2.672 | 20 | 2.568 |
Sao Tome and Principe | 2.634 | 37 | 2.438 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.574 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.355 | 12 | 2.305 |
Dominica | 1.832 | 4 | 1.210 |
Caribbean Netherlands | 1.793 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.742 | 44 | 1.349 |
St. Barth | 1.534 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.148 | 4 | 645 |
Faeroe Islands | 1.002 | 2 | 995 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 689 | 2 | 670 |
Grenada | 664 | 3 | 212 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 347 | 0 | 298 |
Anguilla | 256 | 0 | 208 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.832 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.864.809
Số mũi tiêm hôm qua
282.744
Cách đây 8 năm, chị Lê Huỳnh Anh Thư (sinh năm 1985, TP.HCM) nhận được nhiều chú ý vì là ca sinh 5 đầu tiên và cũng là duy nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Gia đình đông người, chị Thư cũng có nhiều lo toan hơn trong mùa dịch. Dù đã hết sức cẩn thận nhưng gia đình chị cũng không tránh được cơn bão Covid-19 "quét' qua.
Chỉ trong những ngày đầu tháng 8, gia đình chị đã đối mặt với những mất mát không tưởng khi cả 7 thành viên đều nhiễm bệnh Covid-19 gồm chị, mẹ chồng và 5 đứa trẻ. Khi đó ông xã chị sống ở cơ quan nên không bị lây. Đau đớn hơn, mẹ chồng - người cùng vợ chồng chị chăm sóc các con từ bé và cũng là trụ cột tinh thần của gia đình, đã không thể qua khỏi cơn bạo bệnh.
Gia đình lao đao vì dịch bệnh, mãi mãi mất đi một thành viên, những người ở lại trở thành chỗ dựa, dìu nhau vượt qua khó khăn. Vợ chồng chị Thư chia nhau chăm sóc 5 con Huynh - Đệ - Lộc - Phượng - Muổi và chính các con - bằng sự hồn nhiên và hiểu chuyện trẻ thơ cũng trở thành nguồn động viên của bố mẹ.
Lắng nghe những chia sẻ của chị Thư, ngoài những nỗi đau và lo lắng thì còn có cả sự mạnh mẽ của một người mẹ đầy nghị lực, "mình tự động viên mình ráng lên" để chăm sóc cho đàn con thơ sau biến cố gia đình.
5 đứa trẻ trong gia đình chị Thư.
Chào chị, chị có thể chia sẻ cảm xúc khi biết tin cả nhà mình trở thành F0?
Khi biết tin nhà đối diện có F0 và mẹ chồng từng nói chuyện với người nhiễm bệnh, mình đã nghi ngờ 90% vì biết vi-rút lây lan rất nhanh. Trước đó, phía phường và cảnh sát khu vực cũng quan tâm nhắc nhở gia đình cẩn thận vì nhà đông trẻ con nên nếu chẳng may nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm. Mình cũng rất cẩn thận đóng kín cửa, mẹ chồng mình cũng chỉ nói chuyện với hàng xóm khoảng 1 phút thôi.
Sau đó, mẹ chồng bắt đầu có triệu chứng ho và đau họng. Hai mẹ con được gọi đi kiểm tra thì ra kết quả dương tính, mình rất bàng hoàng. Ai cũng khuyên là người lớn nên cách ly với tụi nhỏ nhưng quả thật rất khó. Lúc đó, ở nhà chỉ có mình và mẹ chồng chăm sóc 5 đứa nhỏ, ông xã ở luôn tại cơ quan. Mình cách ly mẹ chồng ở riêng một phòng vì bà bệnh nền nhiều. Mình vẫn phải nấu ăn và chăm sóc các con, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc tối đa.
Hôm sau mình có gọi điện nhờ phường xuống kiểm tra cho mấy đứa nhỏ thì nhận được tin báo: "F0 hết rồi". Lúc đó mình không thể tin được và bật khóc. Vì ban đầu mình nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ ít nguy cơ nhiễm bệnh hơn, cùng lắm chỉ là F1 thôi.
Sau khi tiếp nhận thông tin, chị đã xử lý như thế nào? Các con có ý thức được tình hình nguy hiểm của dịch bệnh khi đó?
Lúc đó bà nội cũng có triệu chứng được 4 - 5 ngày. Ban đầu mình cũng tính đến phương án cách ly và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, hôm sau bà nội bảo mệt và biểu hiện triệu chứng ngày càng rõ rệt, lại có nhiều bệnh nền nên mình đã liên hệ địa phương cho đi cách ly tập trung để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ.
Các con còn bé nên cũng chưa nhận thức được tình hình dịch bệnh nguy hiểm ra sao, chỉ biết mình bị bệnh và phải đi cách ly.
Các con đã sinh hoạt và thích ứng với cuộc sống ở khu cách ly như thế nào?
Mấy bé cũng lớn rồi nên không quấy khóc nhưng ngày nào cũng đòi về nhà: "Ở đây mệt quá, con muốn ngủ giường của con". Mình cũng giải thích cho con hiểu là các con ở đây điều trị bệnh, phải cố gắng hết bệnh thì mới được về nhà. Được giải thích cặn kẽ rồi thì các con cũng chấp nhận và không đòi về nữa.
Đến những ngày gần cuối thì 5 mẹ con mình được phép xuất viện nhưng anh cả là bé Huynh vẫn phải ở lại khu cách ly. Mình có xin bác sĩ cho phép cả nhà ở lại đợi anh cả về cùng, vì bây giờ để con ở lại một mình không được mà gửi 4 bé kia về trước thì không có ai chăm nom. Lúc đó 4 bé có quay qua trách anh cả: "Tại Huynh đó, tại Huynh mà không được về" rồi xua anh ra một góc, cũng ầm ĩ lắm. Mình mới nói với con không được đối xử với anh như vậy, vì anh cũng đâu muốn bị bệnh đâu. Sau đó, mấy đứa nhỏ mới làm hoà.
Các con chị Thư sinh hoạt ở khu cách ly.
Chị chia sẻ thêm về khoảng thời gian ở khu cách ly nhé? Bản thân cũng bị bệnh, chị có gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc mẹ chồng và các con?
Thật ra ở khu cách ly, mình đỡ vất vả hơn ở nhà vì được lo cơm nước ngày 3 bữa. Chủ yếu là mình chăm sóc, tắm rửa và lo sinh hoạt hàng ngày cho các con. Có ngày cuối, mẹ mệt quá thì mình chăm sóc mẹ. Trước đó bà nội vẫn nói với là bà khoẻ, tự sinh hoạt được và bảo mình lo chăm sóc mấy đứa nhỏ nên mình cứ tin là mẹ ổn.
Mình cũng bị đủ các triệu chứng nhưng không nặng, chủ yếu là ho, tức ngực, ớn lạnh. Có mấy ngày mình bủn rủn tay chân, muốn nằm nghỉ một chút nhưng mấy đứa nhỏ không có ai lo nên mình cũng ráng gượng dậy chăm sóc con, rồi lướt qua cơn mệt lúc nào không hay.
Có khoảnh khắc nào làm chị cảm thấy ấm lòng và được tiếp thêm sức mạnh trong tình cảnh khó khăn đó?
Chắc là lúc bà nội vừa mới mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên mình không thể tin và chấp nhận được sự thật. Chỉ mấy ngày trước đó thôi, mẹ vẫn khoẻ mạnh bình thường, phụ mình chuyện nhà cửa và chăm sóc các con. Ngay cả khi mẹ nhiễm bệnh, mình cũng nghĩ là sau này bà sẽ suy yếu hơn trước, chứ không một giây nào mình nghĩ là bà không qua khỏi.
Mình buồn lắm vì chứng kiến bà yếu dần trước mắt mà không thể làm gì, cảm thấy bất lực và đau nhói. Lúc đó mình vẫn chưa nói sự thật cho các con biết mà cứ khóc liên tục. Các con không biết tin bà mất nên thấy mình khóc thì cứ hỏi: "Sao mẹ khóc hoài vậy, mẹ nhớ nội hả?" rồi động viên mẹ: "Thôi mẹ đừng khóc nữa, mấy bữa nữa nội về". Nếu không có mấy đứa nhỏ, mình không biết sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào.
Trải qua biến cố lớn, gia đình mình đã thay đổi như thế nào?
Lúc trước có bà nội phụ nên đỡ nhiều lắm. Bây giờ chỉ còn 2 vợ chồng nên vất vả hơn. Việc dọn dẹp chủ yếu là do ông xã mình làm, vì hiện tại mình làm không nỗi, chủ yếu chỉ nấu ăn thôi.
Các con cũng biết là bây giờ chỉ còn ba mẹ, ba thì bận dọn dẹp, mẹ bận nấu nướng từ sáng đến chiều nên tự chơi và tự lập. Trước đây có bà nội chăm bẵm từ chút một, sáng nào bà cũng gọi dậy, nhắc cháu đi đánh răng, chải đầu cho,... Bây giờ tụi nhỏ phải tự làm hết. Sáng tự thức dậy, tự đánh răng, ăn xong tự mang chén đi rửa. Sau khi bà mất, đứa nào cũng như trưởng thành hơn.
Ở khu cách ly, chị phải giấu con chuyện bà nội qua đời. Các bé mất bao lâu để tiếp nhận chuyện buồn của gia đình?
Lâu lâu các con cũng hay hỏi mẹ, 2 bé gái thì sâu sắc hơn 3 bé trai. Từ nhỏ các con đã được bà nội chăm sóc và ngủ với bà. Có hôm, con gái út lên thắp nhang cho bà nội nhưng mãi mà không xuống nhà nên mình lén theo dõi thì thấy con đang đứng trước bàn thờ, lẩm nhẩm nói chuyện với bà nội. Mình thấy tội con quá. Nhiều khi ở trước mắt mình, các con tỏ ra không có gì nhưng lại âm thầm nhớ bà nội ở trong lòng.
Mình cũng có dặn các con là ít nhắc đến bà nội để bà ra đi thanh thản nên các con hạn chế. Thỉnh thoảng con vẫn hỏi: "Bà nội có lên thiên đàng không mẹ?", "Sau này bà nội có còn nhớ tới tụi con nữa không?". Mình giải thích "Bà nội trở thành người mới thì sẽ không nhớ tụi con nữa" thì các bé nói: "Sao buồn quá vậy, sao bà nội không nhớ tụi con nữa?".
Bà nội là người trực tiếp chăm sóc các con từ nhỏ, là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình.
Từ lúc mẹ chồng mất đến thời điểm hiện tại, chị gần như không được nghỉ ngơi vì phải trở thành điểm tựa của cả gia đình, chị đã làm thế nào để vượt qua nỗi đau và lấy lại tinh thần?
Mình cứ suy nghĩ là bây giờ ở nhà đâu còn ai khác ngoài mình. Ông xã cũng chỉ phụ giúp được chút đỉnh vì sau này ảnh phải đi làm. Mình mà gục nữa thì ai chăm sóc cho các con. Trước đây còn có bà nội, khi nào mệt quá thì mình nằm nghỉ một chút rồi nhờ mẹ giúp đỡ. Giờ mẹ không còn nữa... Mình tự động viên mình ráng lên, có mệt quá cũng phải ráng, ngồi nghỉ một chút rồi làm tiếp.
Ai nhìn vào cũng thấy chị rất mạnh mẽ, từ khi mang thai, làm mẹ của 5 đứa trẻ đến việc vượt qua những khó khăn của hiện tại. Trước đó chị đã là người mạnh mẽ hay việc làm mẹ giúp chị có thêm sức mạnh?
Tính mạnh mẽ "ăn" trong người mình từ trước, giống như có mục đích thì sẽ quyết tâm tới cùng. Nhưng đúng là làm mẹ giúp mình làm được nhiều điều trước đây mình không tưởng tượng tới. Hồi trước, mình nghĩ là mình sẽ không lấy chồng, không biết và sợ con nít luôn đó. Những việc như thay tã, vệ sinh cho con, mình không nghĩ mình làm được.
Vậy mà kết hôn rồi có 5 con, mình làm được hết mọi việc. Bây giờ nhìn lại mấy vấn đề đó mới công nhận mình giỏi thiệt, từng nghĩ là không dám nhưng bây giờ phải tự làm hết.
Hiện tại một ngày của chị diễn ra như thế nào khi phải cùng lúc chăm sóc 5 người con?
Hàng ngày mình dậy lúc 5h30 - 6h để nấu đồ ăn sáng, cho mấy bé ăn, vệ sinh, giặt giũ. Khoảng 8 giờ mình phụ chồng dọn dẹp nhà, 9 giờ chuẩn bị nấu cơm trưa. Đến khoảng tầm 11h - 11h30 cho các con ăn. Ăn xong thì cho con ngủ trưa, mình chuẩn bị đồ ăn tối rồi tắm rửa là tới 7 giờ. Mình vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị đồ cho bữa sáng thì hết một ngày.
Sắp tới, TP.HCM sẽ triển khai học online cho các em học sinh. Là người mẹ của 5 con nhỏ, chị cảm thấy như thế nào?
Lúc đầu mình chỉ nghĩ sẽ học online vài tuần, cùng lắm là 1 - 2 tháng nhưng khi biết có thể triển khai hết học kỳ 1 thì mình chóng mặt luôn. Mình không tưởng tượng các con sẽ học online như thế nào. Giả dụ có chia làm 2 nhóm vì 3 bé trai học chung lớp và 2 bé gái học chung lớp thì nhà cũng không đủ máy cho con học. Nhiều người nói mua thêm máy tính nhưng mà bây giờ tiền ăn còn không đủ.
Sáng nào mình cũng quay cuồng chuyện cơm nước và nhà cửa, giờ phải ngồi đó chỉ dẫn cho con mà 5 bé ngồi một chỗ thì khó mà tập trung và tiếp thu bài vở lắm.
Năm học này, các con chị Thư sẽ vào lớp 3.
Trước đây TP.HCM cũng từng triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách. Chị chia sẻ thêm về tình hình thực tế lúc đó của gia đình mình nhé!
Lúc đó học chừng vài bữa và chỉ là chương trình ôn tập thôi nên 5 đứa học chung nhưng mà mình cũng khủng hoảng luôn. Nhà chưa có điều kiện mua máy tính nên các con học bằng điện thoại. 5 đứa coi chung nhưng không tập trung học được. Đứa thì ngồi nhìn, đứa thì ngồi cười, tiếng mình la át luôn tiếng cô giáo.
Nhiều phụ huynh có ý định sẽ cho con học chậm lại một năm thay vì học online. Quan điểm của gia đình mình thì sao?
Nếu mà triển khai thì mình sẽ theo thử 1 một tuần xem ổn không. Nếu mình cảm thấy ổn thì với tính của mình, mình sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Nếu không ổn, chắc mình bỏ luôn (cho các con học chậm 1 năm - PV).
Gia đình mình có gặp nhiều khó khăn trong mùa dịch này?
Ông xã đang nghỉ dịch, mình cũng nghỉ bán nên gia đình không có thu nhập, chủ yếu là xài tiền tích cóp, tới đâu hay tới đó. Ông xã cũng động viên mùa dịch thì mình ráng lo cho sức khoẻ, rồi ăn uống để không gục. Nói chung gia đình mình ăn uống dễ, không cầu kỳ. Mình nấu nướng cũng đơn giản lắm một món canh, một món mặn. Bên phường hỗ trợ mua lương thực hộ, cũng đủ trang trải.
Khi hết dịch, chị có mong muốn được làm điều gì cùng gia đình?
Mình cũng chưa biết nữa. Mình chỉ mong sớm hết dịch để mấy bé được đi học lại, cuộc sống trở lại bình thường, chứ bây giờ ngồi ăn không thì "núi cũng lở" nữa.
Chị Thư mong sớm hết dịch để các con được đi học, cuộc sống trở lại bình thường.
Chị có muốn nhắn nhủ điều gì đến các gia đình trong mùa dịch này?
