Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.105 | 2.334.867 | 38.250 | 63 | |
1 | Hà Nội | +2.797 | 148.210 | 584 | 0 |
2 | TP.HCM | +43 | 514.457 | 20.233 | 4 |
3 | Đà Nẵng | +927 | 37.316 | 130 | 4 |
4 | Quảng Nam | +853 | 18.341 | 24 | 0 |
5 | Nghệ An | +675 | 16.031 | 43 | 0 |
6 | Nam Định | +593 | 13.726 | 18 | 0 |
7 | Hải Dương | +566 | 13.706 | 23 | 2 |
8 | Vĩnh Phúc | +550 | 12.859 | 8 | 0 |
9 | Hải Phòng | +523 | 32.866 | 66 | 1 |
10 | Hòa Bình | +523 | 10.332 | 30 | 2 |
11 | Phú Thọ | +491 | 11.185 | 11 | 1 |
12 | Bắc Ninh | +460 | 40.422 | 79 | 4 |
13 | Bắc Giang | +446 | 16.657 | 18 | 0 |
14 | Bình Định | +425 | 34.515 | 144 | 1 |
15 | Thái Bình | +419 | 8.971 | 4 | 1 |
16 | Thái Nguyên | +355 | 9.206 | 6 | 0 |
17 | Thanh Hóa | +300 | 23.052 | 22 | 1 |
18 | Lâm Đồng | +228 | 17.424 | 63 | 0 |
19 | Hưng Yên | +195 | 19.568 | 2 | 0 |
20 | Bình Phước | +193 | 47.002 | 168 | 1 |
21 | Quảng Bình | +185 | 7.060 | 9 | 0 |
22 | Ninh Bình | +183 | 4.955 | 22 | 2 |
23 | Hà Nam | +169 | 6.664 | 4 | 1 |
24 | Thừa Thiên Huế | +148 | 22.224 | 145 | 3 |
25 | Hà Tĩnh | +147 | 2.906 | 6 | 0 |
26 | Quảng Ngãi | +143 | 15.012 | 47 | 1 |
27 | Sơn La | +132 | 4.764 | 0 | 0 |
28 | Điện Biên | +128 | 2.876 | 1 | 0 |
29 | Lào Cai | +110 | 4.049 | 5 | 0 |
30 | Tuyên Quang | +95 | 3.972 | 2 | 0 |
31 | Quảng Ninh | +94 | 13.265 | 9 | 0 |
32 | Quảng Trị | +92 | 5.180 | 8 | 1 |
33 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +92 | 31.562 | 427 | 6 |
34 | Hà Giang | +92 | 12.574 | 31 | 1 |
35 | Cà Mau | +85 | 56.216 | 287 | 0 |
36 | Yên Bái | +73 | 3.251 | 5 | 0 |
37 | Bến Tre | +63 | 42.074 | 399 | 7 |
38 | Khánh Hòa | +59 | 61.785 | 296 | 0 |
39 | Gia Lai | +56 | 10.454 | 33 | 0 |
40 | Cao Bằng | +55 | 2.007 | 4 | 0 |
41 | Đắk Nông | +49 | 8.613 | 26 | 0 |
42 | Kiên Giang | +45 | 33.430 | 806 | 1 |
43 | Bắc Kạn | +40 | 1.296 | 4 | 0 |
44 | Bạc Liêu | +39 | 35.433 | 368 | 2 |
45 | Vĩnh Long | +30 | 53.583 | 740 | 5 |
46 | Bình Thuận | +27 | 29.633 | 392 | 1 |
47 | Tây Ninh | +27 | 88.283 | 829 | 0 |
48 | Đồng Nai | +14 | 99.899 | 1.710 | 1 |
49 | Tiền Giang | +14 | 34.980 | 1.235 | 1 |
50 | Đồng Tháp | +13 | 47.408 | 972 | 2 |
51 | Trà Vinh | +11 | 38.021 | 226 | 0 |
52 | Hậu Giang | +11 | 16.029 | 190 | 1 |
53 | Cần Thơ | +9 | 44.503 | 881 | 1 |
54 | Long An | +7 | 41.724 | 980 | 0 |
55 | Ninh Thuận | +3 | 6.962 | 55 | 0 |
56 | Bình Dương | +3 | 292.800 | 3.390 | 0 |
57 | An Giang | 0 | 35.208 | 1.308 | 1 |
58 | Sóc Trăng | 0 | 32.476 | 571 | 2 |
59 | Đắk Lắk | 0 | 16.609 | 78 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 4.607 | 16 | 1 |
61 | Lai Châu | 0 | 1.194 | 0 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 3.064 | 0 | 0 |
63 | Phú Yên | 0 | 10.416 | 57 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
182.180.300
Số mũi tiêm hôm qua
77.338
Tính đến chiều ngày 3/2, số vắc-xin phòng COVID-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 165.406.721 liều gồm mũi 1: 70.634.125 liều; Mũi 2: 67.819.732 liều; Mũi bổ sung: 10.295.270 liều; Mũi 3: 16.657.594 liều.
52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90% gồm: Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương.
Số liều vắc-xin phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.252.370 liều, gồm; Mũi 1: 8.446.577 liều; Mũi 2: 7.805.793 liều.
37/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 16/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80-dưới 90% gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, TP. HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang.
10/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 23% - dưới 80% gồm: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.
Trong ngày 3/2 có 6.320 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 181.665.411 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.080.967 liều, tiêm mũi 2 là 74.187.748 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.396.696 liều.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 đến 02/02/2022), cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều tại 30 tỉnh, thành phố; trong đó có 92.689 liều mũi 2; 339.512 liều bổ sung và 311.221 liều mũi 3 (liều nhắc lại).
Một số địa phương có số liều tiêm chủng cao trong dịp Tết gồm: Thái Bình (102.218 liều), Hưng Yên (78.688), Phú Yên (68.444), Hà Nội (55.306), Phú Thọ (51.578), Bình Thuận (41.235), Gia Lai (35.851), Quảng Nam (35.851), Lâm Đồng (24.765), Long An (22.169)...
Bộ Y tế cho biết tiếp tục tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
Rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc-xin; bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vắc-xin phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vắc-xin.