Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +162.415 | 4.769.355 | 40.942 | 86 | |
1 | Hà Nội | +32.650 | 460.203 | 1.110 | 4 |
2 | TP.HCM | +1.500 | 554.540 | 20.300 | 2 |
3 | Nghệ An | +15.292 | 115.873 | 111 | 2 |
4 | Bắc Ninh | +10.731 | 195.586 | 110 | 0 |
5 | Phú Thọ | +4.882 | 123.711 | 46 | 3 |
6 | Sơn La | +4.368 | 57.245 | 0 | 0 |
7 | Hưng Yên | +4.014 | 73.991 | 2 | 0 |
8 | Hòa Bình | +3.878 | 100.764 | 86 | 4 |
9 | Hải Phòng | +3.871 | 85.524 | 128 | 0 |
10 | Nam Định | +3.839 | 101.376 | 105 | 4 |
11 | Hải Dương | +3.676 | 105.355 | 84 | 7 |
12 | Cà Mau | +3.428 | 77.403 | 299 | 1 |
13 | Tuyên Quang | +3.298 | 45.396 | 8 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +3.224 | 52.412 | 46 | 1 |
15 | Bình Dương | +3.131 | 318.688 | 3.404 | 0 |
16 | Vĩnh Phúc | +2.926 | 105.007 | 19 | 0 |
17 | Quảng Ninh | +2.906 | 131.237 | 47 | 4 |
18 | Đắk Lắk | +2.818 | 55.324 | 118 | 2 |
19 | Điện Biên | +2.808 | 27.185 | 6 | 1 |
20 | Thái Nguyên | +2.746 | 99.232 | 68 | 0 |
21 | Lào Cai | +2.715 | 47.636 | 24 | 0 |
22 | Bắc Giang | +2.697 | 108.855 | 57 | 6 |
23 | Ninh Bình | +2.605 | 51.381 | 68 | 3 |
24 | Thái Bình | +2.468 | 75.695 | 15 | 0 |
25 | Hà Nam | +2.385 | 29.834 | 34 | 0 |
26 | Cao Bằng | +2.364 | 28.167 | 25 | 1 |
27 | Khánh Hòa | +2.359 | 91.651 | 327 | 1 |
28 | Hà Giang | +2.150 | 56.888 | 59 | 4 |
29 | Yên Bái | +2.089 | 41.276 | 8 | 1 |
30 | Quảng Bình | +2.077 | 40.103 | 51 | 3 |
31 | Lai Châu | +1.980 | 19.343 | 0 | 0 |
32 | Bình Phước | +1.979 | 72.669 | 199 | 1 |
33 | Đà Nẵng | +1.905 | 70.365 | 292 | 4 |
34 | Bình Định | +1.864 | 64.633 | 236 | 6 |
35 | Quảng Trị | +1.514 | 23.694 | 21 | 2 |
36 | Lâm Đồng | +1.315 | 36.474 | 102 | 1 |
37 | Thanh Hóa | +1.284 | 51.566 | 83 | 2 |
38 | Tây Ninh | +1.166 | 95.650 | 846 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.062 | 47.472 | 465 | 1 |
40 | Đắk Nông | +889 | 22.319 | 41 | 0 |
41 | Hà Tĩnh | +848 | 20.819 | 20 | 2 |
42 | Trà Vinh | +836 | 41.732 | 250 | 0 |
43 | Bến Tre | +827 | 49.739 | 423 | 0 |
44 | Phú Yên | +807 | 25.686 | 94 | 3 |
45 | Bình Thuận | +716 | 36.204 | 438 | 0 |
46 | Vĩnh Long | +627 | 57.749 | 791 | 0 |
47 | Quảng Ngãi | +513 | 22.864 | 102 | 0 |
48 | Kon Tum | +357 | 8.782 | 0 | 0 |
49 | Quảng Nam | +327 | 36.073 | 93 | 0 |
50 | Bạc Liêu | +316 | 39.191 | 397 | 2 |
51 | Bắc Kạn | +307 | 8.753 | 7 | 1 |
52 | Thừa Thiên Huế | +262 | 29.998 | 171 | 0 |
53 | Đồng Nai | +184 | 102.586 | 1.782 | 0 |
54 | Cần Thơ | +180 | 46.285 | 920 | 0 |
55 | Kiên Giang | +131 | 35.412 | 911 | 3 |
56 | Long An | +130 | 43.415 | 991 | 0 |
57 | An Giang | +54 | 35.892 | 1.335 | 2 |
58 | Đồng Tháp | +47 | 48.298 | 1.017 | 0 |
59 | Sóc Trăng | +44 | 33.023 | 593 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +27 | 7.493 | 56 | 0 |
61 | Hậu Giang | +17 | 16.408 | 204 | 0 |
62 | Tiền Giang | +5 | 35.230 | 1.238 | 0 |
63 | Gia Lai | 0 | 26.000 | 59 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
198.647.028
Số mũi tiêm hôm qua
391.097
Ngày 7/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát động chiến dịch “Hành trình an toàn - bảo vệ bạn, gia đình và người thân” nhằm củng cố tầm quan trọng của việc tất cả mọi người cùng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở Việt Nam.
(Ảnh minh họa).
Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có tiêm vắc-xin là góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 7/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng).
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin đã góp phần hiệu quả trong thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại nước ta.
“Việt Nam đã thực hiện thành công chiến lược vắc-xin “đi sau - về trước”, trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin cao nhất trên thế giới. Chỉ trong một năm, kể từ ngày tiêm mũi vắc-xin COVID-19 đầu tiên (8-3-2021), đến ngày 6-3-2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 219 triệu liều vắc-xin, thực hiện tiêm chủng hơn 197,5 triệu liều. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 98,7% và mũi 3 là 38,4%. Trẻ em trong độ tuổi 12-17 đã tiêm mũi 1 là 99%, mũi 2 là 93,8%. Trong thời gian tới, Việt Nam triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và đang nghiên cứu triển khai tiêm mũi vắc-xin thứ 4 cho người dân”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết.
Theo Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, số ca COVID-19 tăng nhanh hiện nay cho thấy, đại dịch vẫn chưa kết thúc. Do đó, mỗi người cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch, bao gồm việc tiêm vắc-xin đầy đủ.
“Thông qua chiến dịch “Hành trình an toàn”, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để góp phần quan trọng trong việc duy trì hành trình cứu người, ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng phải nhập viện và giúp mọi người sống khỏe mạnh khi đại dịch bùng phát”, Tiến sĩ Kidong Park nói.
Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam chung sức phòng, chống dịch bằng cách tham gia tiêm chủng vắc-xin đầy đủ theo khuyến cáo của ngành Y tế và đừng quên thực hiện thật tốt “Thông điệp 5K”, đặc biệt là sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người.