Hà Nội có 1.872 người về từ các tỉnh phía Nam, đề nghị người trở về khai báo y tế

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân về từ vùng dịch cần tuân thủ khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:03 21/10/2021
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +3.635 869.193 21.381 72
1 TP.HCM +1.347 420.946 16.199 43
2 Hà Nội +10 4.365 58 0
3 Bình Dương +492 226.898 2.315 8
4 Đồng Nai +305 59.638 540 1
5 An Giang +194 8.035 112 7
6 Sóc Trăng +100 3.637 31 0
7 Bạc Liêu +99 976 7 1
8 Gia Lai +93 1.111 5 0
9 Kiên Giang +87 7.260 77 2
10 Đắk Lắk +77 2.693 14 2
11 Long An +72 33.856 463 3
12 Tiền Giang +65 15.249 401 4
13 Tây Ninh +52 9.169 145 0
14 Bình Thuận +50 4.402 67 0
15 Phú Thọ +50 235 0 0
16 Cà Mau +46 1.269 12 0
17 Cần Thơ +44 6.313 117 0
18 Hà Giang +40 282 0 0
19 Khánh Hòa +39 8.589 100 0
20 Trà Vinh +38 1.950 17 0
21 Nghệ An +33 2.079 17 0
22 Thanh Hóa +25 693 4 0
23 Đồng Tháp +24 9.300 265 1
24 Quảng Nam +24 870 5 0
25 Hậu Giang +23 1.024 2 0
26 Quảng Trị +23 415 2 0
27 Hà Nam +19 874 0 0
28 Bến Tre +18 2.129 71 0
29 Quảng Ngãi +17 1.489 5 0
30 Bình Định +16 1.500 16 0
31 Vĩnh Long +14 2.418 59 0
32 Bình Phước +13 1.537 10 0
33 Bắc Ninh +13 1.946 14 0
34 Bà Rịa - Vũng Tàu +13 4.423 50 0
35 Kon Tum +12 152 0 0
36 Thừa Thiên Huế +11 914 11 0
37 Đà Nẵng +8 4.942 74 0
38 Ninh Thuận +5 1.222 23 0
39 Đắk Nông +4 851 6 0
40 Lào Cai +3 125 0 0
41 Nam Định +3 110 1 0
42 Quảng Bình +3 1.821 6 0
43 Sơn La +2 280 0 0
44 Yên Bái +2 12 0 0
45 Hải Dương +2 192 1 0
46 Phú Yên +1 3.099 34 0
47 Vĩnh Phúc +1 246 3 0
48 Hà Tĩnh +1 503 5 0
49 Tuyên Quang +1 11 0 0
50 Điện Biên +1 66 0 0
51 Thái Nguyên 0 16 0 0
52 Hải Phòng 0 30 0 0
53 Hòa Bình 0 16 0 0
54 Bắc Kạn 0 5 0 0
55 Quảng Ninh 0 15 0 0
56 Hưng Yên 0 299 1 0
57 Lạng Sơn 0 216 1 0
58 Lai Châu 0 8 0 0
59 Lâm Đồng 0 452 1 0
60 Ninh Bình 0 91 0 0
61 Bắc Giang 0 5.843 14 0
62 Thái Bình 0 86 0 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 20/10/2021

Số mũi đã tiêm toàn quốc

69.523.654

Số mũi tiêm hôm qua

1.762.119


Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 6h00 sáng nay, 19/10, trên địa bàn thành phố đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam. Các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, người về từ TP.HCM (15), Đồng Nai (4), Bình Dương (2), Tây Ninh (1). Phân bố theo quận, huyện: Hà Đông (4), Thanh Xuân (3), Chương Mỹ (3), Mê Linh (2), Mỹ Đức (2), Đống Đa (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (2), Phúc Thọ (1), Phú Xuyên (1).

Người dân trở về từ vùng dịch

Phân bố theo phương tiện di chuyển: người đi bằng ô tô (15), người đi máy bay (6), người đi xe máy (1).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội; luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.