Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.346 | 343.972 | 8.242 | 737 | |
1 | Hà Nội | +11 | 2.803 | 41 | 2 |
2 | TP.HCM | +4.193 | 175.994 | 6.539 | 599 |
3 | Bình Dương | +3.795 | 70.242 | 570 | 62 |
4 | Đồng Nai | +849 | 17.688 | 163 | 25 |
5 | Long An | +365 | 17.805 | 220 | 4 |
6 | Tiền Giang | +709 | 7.284 | 209 | 22 |
7 | Khánh Hòa | +160 | 5.267 | 44 | 0 |
8 | Đồng Tháp | +142 | 5.961 | 120 | 11 |
9 | Cần Thơ | +97 | 3.490 | 69 | 4 |
10 | Trà Vinh | +39 | 1.105 | 8 | 0 |
11 | Vĩnh Long | +49 | 1.974 | 44 | 1 |
12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +107 | 2.887 | 27 | 1 |
13 | Phú Yên | +38 | 2.434 | 0 | 0 |
14 | Tây Ninh | +83 | 4.107 | 13 | 0 |
15 | An Giang | +69 | 1.299 | 4 | 0 |
16 | Đà Nẵng | +183 | 3.094 | 19 | 0 |
17 | Thừa Thiên Huế | 0 | 418 | 2 | 1 |
18 | Bình Thuận | +47 | 1.717 | 19 | 0 |
19 | Gia Lai | +10 | 448 | 0 | 0 |
20 | Đắk Nông | +39 | 245 | 0 | 0 |
21 | Hà Tĩnh | +20 | 378 | 3 | 1 |
22 | Nghệ An | +68 | 829 | 1 | 0 |
23 | Bình Định | +20 | 548 | 5 | 0 |
24 | Quảng Ngãi | +3 | 543 | 0 | 0 |
25 | Kiên Giang | +15 | 784 | 6 | 1 |
26 | Quảng Trị | +3 | 72 | 1 | 0 |
27 | Bình Phước | 0 | 338 | 1 | 0 |
28 | Đắk Lắk | +12 | 650 | 2 | 0 |
29 | Ninh Thuận | +5 | 673 | 3 | 0 |
30 | Bạc Liêu | 0 | 88 | 0 | 0 |
31 | Thanh Hóa | 0 | 155 | 0 | 0 |
32 | Quảng Bình | 0 | 88 | 0 | 0 |
33 | Lạng Sơn | +5 | 173 | 1 | 0 |
34 | Quảng Nam | +16 | 402 | 2 | 0 |
35 | Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
36 | Hậu Giang | +7 | 384 | 2 | 0 |
37 | Lâm Đồng | 0 | 220 | 0 | 0 |
38 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
39 | Cà Mau | +10 | 89 | 1 | 0 |
40 | Hưng Yên | 0 | 274 | 1 | 0 |
41 | Bến Tre | 0 | 1.517 | 55 | 2 |
42 | Sóc Trăng | +138 | 793 | 16 | 1 |
43 | Thái Bình | +1 | 71 | 0 | 0 |
44 | Ninh Bình | 0 | 64 | 0 | 0 |
45 | Lào Cai | +6 | 100 | 0 | 0 |
46 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
47 | Sơn La | +15 | 132 | 0 | 0 |
48 | Bắc Giang | +6 | 5.798 | 14 | 0 |
49 | Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
51 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
52 | Hà Nam | 0 | 70 | 0 | 0 |
53 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
54 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
55 | Hải Phòng | 0 | 26 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
57 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | Bắc Ninh | +11 | 1.839 | 14 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
17.404.659
Số mũi tiêm hôm qua
339.125
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca mắc COVID-19 gồm nhiều thai phụ, sản phụ. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin cho hai nhóm trên.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) với những biến chủng mới nguy hiểm đang diễn biến rất phức tạp. Trong số các bệnh nhân COVID-19 có nhiều thai phụ, sản phụ.
Tiêm phòng cho phụ nữ mang thai.
Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh; y tế các Bộ, ngành… tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn, liên tục... Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở y tế.
Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh/thành, Bộ/ngành xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn, đơn vị.
Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ đã có hướng dẫn tạm thời về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai.
Theo đó, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc việc tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, lưu ý vắc-xin Sputnik V chống chỉ định với thai phụ và người đang cho con bú.