Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +108.957 | 8.753.543 | 42.161 | 51 | |
1 | Hà Nội | +10.803 | 1.240.595 | 1.226 | 3 |
2 | TP.HCM | +1.139 | 589.290 | 20.333 | 1 |
3 | Phú Thọ | +4.555 | 254.220 | 78 | 0 |
4 | Nghệ An | +4.023 | 368.703 | 133 | 3 |
5 | Yên Bái | +3.997 | 92.597 | 11 | 1 |
6 | Đắk Lắk | +3.925 | 121.191 | 135 | 0 |
7 | Bắc Giang | +3.720 | 291.883 | 87 | 0 |
8 | Lào Cai | +3.690 | 132.576 | 33 | 0 |
9 | Vĩnh Phúc | +3.136 | 311.665 | 19 | 0 |
10 | Thái Bình | +2.915 | 191.273 | 20 | 0 |
11 | Thái Nguyên | +2.910 | 155.138 | 98 | 0 |
12 | Quảng Bình | +2.877 | 92.398 | 70 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +2.806 | 315.924 | 126 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +2.802 | 125.002 | 67 | 0 |
15 | Hà Giang | +2.795 | 91.264 | 75 | 1 |
16 | Hải Dương | +2.773 | 332.330 | 104 | 0 |
17 | Quảng Ninh | +2.654 | 262.631 | 111 | 3 |
18 | Sơn La | +2.642 | 124.864 | 0 | 0 |
19 | Cà Mau | +2.394 | 131.761 | 333 | 5 |
20 | Bắc Kạn | +2.314 | 40.527 | 18 | 1 |
21 | Tuyên Quang | +2.280 | 121.919 | 13 | 0 |
22 | Bình Định | +2.237 | 114.945 | 258 | 1 |
23 | Bình Dương | +1.999 | 369.887 | 3.434 | 1 |
24 | Cao Bằng | +1.971 | 69.767 | 40 | 1 |
25 | Hòa Bình | +1.970 | 186.203 | 101 | 0 |
26 | Lâm Đồng | +1.920 | 71.324 | 118 | 3 |
27 | Hưng Yên | +1.900 | 203.991 | 5 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +1.726 | 82.655 | 808 | 3 |
29 | Điện Biên | +1.648 | 72.750 | 16 | 0 |
30 | Lai Châu | +1.615 | 56.605 | 0 | 0 |
31 | Quảng Trị | +1.604 | 62.961 | 34 | 0 |
32 | Hà Nam | +1.557 | 65.273 | 59 | 1 |
33 | Tây Ninh | +1.507 | 120.867 | 859 | 1 |
34 | Bến Tre | +1.433 | 85.020 | 450 | 2 |
35 | Ninh Bình | +1.314 | 83.702 | 87 | 1 |
36 | Bình Phước | +1.144 | 105.053 | 208 | 0 |
37 | Đắk Nông | +1.128 | 43.916 | 43 | 0 |
38 | Nam Định | +1.040 | 226.151 | 145 | 1 |
39 | Kon Tum | +970 | 22.556 | 0 | 0 |
40 | Phú Yên | +884 | 44.320 | 112 | 0 |
41 | Hà Tĩnh | +849 | 35.606 | 32 | 0 |
42 | Thanh Hóa | +803 | 129.301 | 100 | 1 |
43 | Trà Vinh | +733 | 59.043 | 266 | 0 |
44 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +698 | 64.404 | 477 | 0 |
45 | Đà Nẵng | +671 | 89.499 | 319 | 2 |
46 | Thừa Thiên Huế | +668 | 37.726 | 172 | 0 |
47 | Quảng Ngãi | +668 | 35.998 | 114 | 0 |
48 | Khánh Hòa | +657 | 112.213 | 349 | 0 |
49 | Hải Phòng | +612 | 113.384 | 135 | 0 |
50 | Bình Thuận | +464 | 47.658 | 460 | 2 |
51 | Quảng Nam | +341 | 41.866 | 125 | 1 |
52 | Bạc Liêu | +192 | 43.882 | 436 | 3 |
53 | Kiên Giang | +167 | 37.462 | 954 | 3 |
54 | Long An | +147 | 46.474 | 991 | 0 |
55 | An Giang | +132 | 38.197 | 1.358 | 4 |
56 | Cần Thơ | +117 | 48.592 | 934 | 1 |
57 | Đồng Nai | +99 | 105.566 | 1.842 | 0 |
58 | Đồng Tháp | +70 | 49.446 | 1.025 | 0 |
59 | Sóc Trăng | +54 | 33.936 | 601 | 0 |
60 | Ninh Thuận | +35 | 8.295 | 56 | 0 |
61 | Tiền Giang | +32 | 35.607 | 1.238 | 0 |
62 | Hậu Giang | +31 | 17.168 | 219 | 1 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gia Lai | 0 | 46.523 | 91 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
204.566.009
Số mũi tiêm hôm qua
344.321
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang giao cho Cục Y tế Dự phòng cùng với các viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nghiên cứu đánh giá về việc mắc COVID-19 sau tiêm vắc-xin cũng như việc tái nhiễm - những người đã nhiễm lần một vẫn nhiễm lần 2. Việc này phải một thời gian nữa mới có kết quả.
(Ảnh minh họa).
"Những ngày qua chúng ta thấy tỷ lệ ca mắc mới tại nước ta rất cao trên 140.000 ca/ngày, có ngày gần 180.000 nhưng tỷ lệ chuyển từ thể nhẹ sang thể nặng, từ nặng sang tử vong giảm rất rõ rệt. Dù vậy, người dân vẫn không nên chủ quan, ngay cả khi đã tiêm vắc-xin, nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, số ca mắc có thể tăng cao", Thứ trưởng Tuyên nói.
Ngoài ra, gần đây đã xuất hiện những biến thể phụ của biến chủng Omicron, vì thế, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng vẫn có thể xảy ra.
Theo Bộ Y tế, biến thể phụ BA.2 còn được gọi là “Omicron tàng hình” đang lây lan tại khoảng 100 quốc gia, khi mắc BA.1 vẫn có khả năng tái nhiễm BA.2 ở phần lớn những người trẻ tuổi, chưa được tiêm chủng.
Tại Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện; biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện nhiễm biến thể Omicron. Đáng chú ý, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%.
Tại TP.HCM, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ngoài ra biến thể BA.2 có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc-xin hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, khả năng tái nhiễm là hoàn toàn có thể, tuy nhiên thời gian bao lâu tùy thuộc vào từng cá nhân, chủng virus, nếu nhiễm biến chủng khác thì nhanh hơn. Cũng vì thế, dù đã mắc COVID-19 người dân vẫn không nên chủ quan, vẫn cần tuyệt đối tuân thủ 5K, đặc biệt là khẩu trang.
Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu về việc tái nhiễm, tuy nhiên thực tế đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 lần thứ 2, thậm chí thứ 3.
Omicron là chủng có 36 đột biến trong protein gai, giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào người dẫn đến tốc độ lây lan nhanh. Biến thể này gây ra các triệu chứng nhẹ nhưng nếu không kiểm soát được sẽ dẫn tới ca nhiễm tăng dễ dẫn tới quá tải cho các bệnh viện, hệ thống y tế, từ đó tăng ca tử vong.
Do đó, chuyên gia nhấn mạnh: Người dân cần thực hiện tốt 5K vì 5K giúp cản trở lây nhiễm.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết về cơ bản, những người đã tiêm vắc-xin cũng như những người đã mắc COVID-19 thì cơ thể tạo ra kháng thể trong 3-6 tháng.
Những người đã nhiễm, trong vòng 3 tháng vẫn có thể bị nhiễm nhưng rất nhẹ, hoặc không có triệu chứng. Những trường hợp nhiễm có thể xảy ra ở những người có sức đề kháng kém, không tạo được miễn dịch. Vì thế, nếu đã bị nhiễm COVID-19, người dân vẫn phải tuyệt đối thực hiện 5K, theo dõi sức khỏe, không được chủ quan.