Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.783 | 1.908.353 | 34.496 | 212 |
Hà Nội | +2.830 | 70.808 | 221 | +17 |
TP.HCM | +437 | 508.247 | 19.982 | +19 |
Khánh Hòa | +795 | 40.908 | 224 | +9 |
Bình Phước | +640 | 36.424 | 92 | +12 |
Bình Định | +609 | 22.196 | 74 | +2 |
Hải Phòng | +592 | 17.751 | 12 | +2 |
Cà Mau | +540 | 43.629 | 223 | +1 |
Tây Ninh | +487 | 82.447 | 731 | +8 |
Đà Nẵng | +453 | 14.204 | 84 | +1 |
Vĩnh Long | +404 | 48.543 | 500 | +11 |
Hưng Yên | +379 | 8.430 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | +372 | 15.263 | 17 | 0 |
Bến Tre | +370 | 29.321 | 271 | 0 |
Thanh Hóa | +297 | 10.593 | 10 | 0 |
Quảng Ninh | +294 | 6.174 | 4 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +271 | 16.135 | 86 | +2 |
Trà Vinh | +251 | 32.460 | 160 | +6 |
Lâm Đồng | +227 | 11.792 | 29 | 0 |
Bạc Liêu | +206 | 32.773 | 296 | +4 |
Quảng Ngãi | +202 | 7.550 | 25 | 0 |
Thái Nguyên | +199 | 3.337 | 1 | 0 |
Hà Giang | +189 | 9.519 | 7 | 0 |
Hậu Giang | +187 | 14.055 | 91 | +5 |
Hải Dương | +181 | 4.941 | 5 | +1 |
Vĩnh Phúc | +180 | 4.539 | 7 | +1 |
Lạng Sơn | +177 | 2.244 | 7 | 0 |
Nam Định | +161 | 4.887 | 4 | 0 |
Quảng Nam | +155 | 7.772 | 14 | +1 |
Gia Lai | +142 | 8.340 | 22 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +133 | 28.200 | 258 | +9 |
Cần Thơ | +132 | 43.012 | 715 | +11 |
Bắc Giang | +128 | 9.282 | 15 | 0 |
An Giang | +126 | 34.037 | 1.158 | +28 |
Nghệ An | +124 | 9.032 | 34 | 0 |
Sóc Trăng | +122 | 31.521 | 435 | +22 |
Hòa Bình | +118 | 2.852 | 4 | 0 |
Đắk Nông | +103 | 6.094 | 14 | 0 |
Sơn La | +102 | 2.125 | 0 | 0 |
Ninh Bình | +101 | 1.750 | 0 | 0 |
Kiên Giang | +100 | 31.513 | 611 | 0 |
Đồng Tháp | +96 | 45.707 | 738 | +16 |
Bình Thuận | +94 | 27.461 | 327 | +3 |
Hà Nam | +90 | 3.353 | 0 | 0 |
Quảng Trị | +86 | 2.903 | 3 | 0 |
Thái Bình | +83 | 3.728 | 0 | 0 |
Yên Bái | +79 | 1.087 | 0 | 0 |
Phú Yên | +77 | 8.311 | 48 | +1 |
Phú Thọ | +68 | 3.981 | 3 | 0 |
Kon Tum | +61 | 1.287 | 0 | 0 |
Lào Cai | +60 | 1.084 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | +55 | 1.411 | 0 | 0 |
Bình Dương | +55 | 291.554 | 3.300 | +7 |
Ninh Thuận | +48 | 6.273 | 53 | +1 |
Hà Tĩnh | +47 | 1.770 | 5 | 0 |
Đồng Nai | +46 | 98.738 | 1.550 | 0 |
Quảng Bình | +45 | 4.101 | 7 | 0 |
Cao Bằng | +44 | 977 | 1 | 0 |
Tiền Giang | +34 | 34.285 | 1.057 | +12 |
Bắc Kạn | +27 | 579 | 0 | 0 |
Điện Biên | +25 | 974 | 0 | 0 |
Lai Châu | +25 | 320 | 0 | 0 |
Long An | +22 | 40.790 | 898 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 12.979 | 61 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 62.147.394 | 860.692 | 42.380.350 |
South America | 41.313.411 | 1.194.973 | 38.152.827 |
Ấn Độ | 35.869.947 | 483.936 | 34.555.549 |
Brazil | 22.558.695 | 620.142 | 21.626.836 |
UK | 14.617.314 | 150.230 | 10.858.512 |
Pháp | 12.205.114 | 125.718 | 8.588.318 |
Nga | 10.666.679 | 316.904 | 9.706.802 |
Africa | 10.237.871 | 232.260 | 9.035.029 |
Turkey | 10.043.688 | 83.843 | 9.354.863 |
Đức | 7.570.248 | 114.887 | 6.745.100 |
Italia | 7.538.701 | 139.265 | 5.410.482 |
Tây Ban Nha | 7.457.300 | 90.136 | 5.183.042 |
Argentina | 6.399.196 | 117.543 | 5.613.991 |
Iran | 6.208.337 | 131.915 | 6.053.241 |
Colombia | 5.357.767 | 130.395 | 5.059.323 |
Indonesia | 4.266.649 | 144.136 | 4.116.202 |
Poland | 4.220.984 | 99.761 | 3.734.338 |
Mexico | 4.125.388 | 300.334 | 3.343.711 |
Ukraine | 3.704.442 | 97.325 | 3.514.786 |
South Africa | 3.528.463 | 92.530 | 3.291.578 |
Netherlands | 3.371.037 | 21.088 | 2.842.758 |
Philippines | 2.998.530 | 52.293 | 2.788.711 |
Malaysia | 2.788.860 | 31.696 | 2.717.422 |
Canada | 2.560.209 | 30.826 | 2.148.550 |
Czechia | 2.530.917 | 36.624 | 2.404.501 |
Peru | 2.375.813 | 203.067 | |
Thái Lan | 2.277.476 | 21.838 | 2.197.479 |
Bỉ | 2.231.686 | 28.459 | 1.851.338 |
Ả Rập | 2.098.908 | 24.212 | 2.067.692 |
Việt Nam | 1.899.575 | 34.319 | 1.500.248 |
Romania | 1.848.641 | 59.027 | 1.758.184 |
Chile | 1.833.478 | 39.285 | 1.741.955 |
Nhật | 1.765.604 | 18.403 | 1.715.219 |
Portugal | 1.660.058 | 19.133 | 1.361.273 |
Bangladesh | 1.595.931 | 28.105 | 1.551.113 |
Thụy Sĩ | 1.540.016 | 12.462 | 1.109.809 |
Greece | 1.535.382 | 21.479 | 1.113.319 |
Israel | 1.519.268 | 8.269 | 1.376.875 |
Thụy Điển | 1.416.650 | 15.331 | 1.216.709 |
Serbia | 1.359.544 | 12.936 | 1.274.290 |
Áo | 1.350.225 | 13.855 | 1.259.323 |
Pakistan | 1.305.707 | 28.972 | 1.258.987 |
Hungary | 1.297.612 | 39.947 | 1.145.770 |
Oceania | 1.218.508 | 4.670 | 525.809 |
Jordan | 1.082.570 | 12.893 | 1.041.999 |
Úc | 1.049.306 | 2.389 | 378.338 |
Morocco | 1.004.706 | 14.915 | 951.405 |
Ireland | 1.002.013 | 5.952 | 613.004 |
Kazakhstan | 997.438 | 13.055 | 964.166 |
Cuba | 979.929 | 8.329 | 961.550 |
Georgia | 962.827 | 14.218 | 913.528 |
Denmark | 956.343 | 3.394 | 711.748 |
Slovakia | 863.817 | 16.989 | 809.888 |
Nê-pan | 833.946 | 11.606 | 814.485 |
UAE | 788.187 | 2.174 | 753.893 |
Bulgaria | 787.178 | 31.672 | 620.932 |
Li-băng | 780.833 | 9.298 | 675.895 |
Crô-a-ti-a | 767.183 | 12.918 | 712.652 |
Tunisia | 744.967 | 25.670 | 699.453 |
Belarus | 708.931 | 5.724 | 701.653 |
Bolivia | 677.166 | 19.983 | 554.873 |
Hàn Quốc | 667.390 | 6.071 | 566.508 |
Guatemala | 639.048 | 16.126 | 610.235 |
Azerbaijan | 621.563 | 8.457 | 605.919 |
Sri Lanka | 592.128 | 15.134 | 567.226 |
Costa Rica | 584.547 | 7.372 | 561.829 |
Saudi Arabia | 583.531 | 8.895 | 547.507 |
Ecuador | 564.238 | 33.706 | 443.880 |
Lithuania | 544.242 | 7.554 | 500.082 |
Myanmar | 532.167 | 19.293 | 510.277 |
Panama | 526.315 | 7.465 | 481.272 |
Slovenia | 493.289 | 5.662 | 451.100 |
Paraguay | 479.971 | 16.684 | 449.317 |
Dominican Republic | 462.382 | 4.255 | 424.688 |
Uruguay | 456.179 | 6.199 | 406.633 |
Norway | 450.908 | 1.350 | 88.952 |
Venezuela | 447.288 | 5.357 | 436.764 |
Ethiopia | 446.268 | 7.042 | 364.527 |
Palestine | 442.357 | 4.724 | 433.997 |
Cô-oét | 437.602 | 2.472 | 414.241 |
Mongolia | 395.129 | 2.074 | 313.256 |
Libya | 393.983 | 5.796 | 381.271 |
Ai Cập | 392.857 | 21.964 | 327.144 |
Honduras | 381.254 | 10.444 | 126.810 |
Moldova | 380.985 | 10.380 | 364.794 |
Armenia | 345.981 | 8.004 | 332.985 |
Phần Lan | 328.847 | 1.656 | 46.000 |
Kenya | 312.572 | 5.454 | 268.573 |
Ô-man | 308.261 | 4.119 | 301.083 |
Bosnia and Herzegovina | 302.587 | 13.645 | 192.218 |
Vương quốc Ba-ranh | 294.466 | 1.397 | 280.756 |
Latvia | 288.715 | 4.661 | 266.928 |
Singapore | 286.397 | 838 | 279.394 |
Zambia | 284.389 | 3.817 | 255.320 |
Qatar | 274.529 | 619 | 248.779 |
Estonia | 253.775 | 1.956 | 229.790 |
Nigeria | 248.312 | 3.077 | 218.997 |
North Macedonia | 234.277 | 8.042 | 215.852 |
Botswana | 232.432 | 2.497 | 216.820 |
Zimbabwe | 223.000 | 5.180 | 196.515 |
An-giê-ri | 222.639 | 6.349 | 152.715 |
Albania | 220.487 | 3.241 | 203.460 |
Mozambique | 210.991 | 2.096 | 170.892 |
Cyprus | 208.559 | 661 | 124.370 |
Uzbekistan | 200.730 | 1.497 | 197.182 |
Montenegro | 192.171 | 2.448 | 167.583 |
Kyrgyzstan | 186.065 | 2.819 | 180.347 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 158.394 | 7.373 | 145.814 |
Uganda | 154.511 | 3.357 | 98.723 |
Namibia | 152.826 | 3.726 | 139.987 |
Ghana | 152.243 | 1.332 | 139.508 |
El Salvador | 122.469 | 3.827 | 116.191 |
Rwanda | 121.742 | 1.384 | 45.522 |
Campuchia | 120.636 | 3.015 | 117.023 |
Laos | 119.521 | 448 | 7.660 |
Luxembourg | 116.039 | 930 | 98.766 |
Cameroon | 109.367 | 1.851 | 106.050 |
Trung Quốc | 103.776 | 4.636 | 95.736 |
Jamaica | 103.458 | 2.501 | 66.581 |
Maldives | 98.506 | 264 | 94.404 |
Trinidad and Tobago | 97.354 | 3.082 | 77.761 |
Angola | 90.316 | 1.832 | 78.110 |
Réunion | 85.960 | 419 | 72.447 |
DRC | 80.998 | 1.225 | 50.930 |
Malawi | 80.269 | 2.420 | 62.795 |
Senegal | 79.766 | 1.899 | 74.098 |
Ivory Coast | 77.677 | 738 | 70.027 |
Eswatini | 67.373 | 1.341 | 64.563 |
Malta | 60.823 | 487 | 45.869 |
French Guiana | 60.490 | 344 | 11.254 |
Guadeloupe | 59.355 | 751 | 2.250 |
Fiji | 57.849 | 714 | 51.629 |
Suriname | 57.705 | 1.198 | 49.104 |
Madagascar | 54.101 | 1.117 | 48.278 |
Cabo Verde | 50.959 | 362 | 45.002 |
Syria | 50.502 | 2.926 | 33.598 |
Martinique | 50.005 | 788 | 104 |
Mauritania | 49.673 | 888 | 39.876 |
Sudan | 48.355 | 3.340 | 38.714 |
French Polynesia | 46.534 | 636 | |
Guyana | 45.340 | 1.070 | 38.149 |
Gabon | 43.939 | 295 | 38.590 |
Iceland | 40.037 | 41 | 29.956 |
Papua New Guinea | 36.403 | 591 | 35.749 |
Belize | 35.802 | 605 | 30.895 |
Burundi | 34.722 | 38 | 773 |
Guinea | 34.673 | 400 | 30.718 |
Togo | 34.385 | 254 | 27.291 |
Channel Islands | 32.409 | 116 | 25.840 |
Barbados | 32.228 | 266 | 28.614 |
Lesotho | 31.106 | 683 | 18.714 |
Mayotte | 30.711 | 186 | 2.964 |
Tanzania | 30.564 | 740 | |
Curaçao | 29.069 | 194 | 19.848 |
Seychelles | 29.030 | 134 | 24.904 |
Bahamas | 28.619 | 717 | 22.136 |
Andorra | 27.983 | 141 | 22.715 |
Aruba | 27.891 | 182 | 24.030 |
Haiti | 26.654 | 780 | 23.678 |
Mali | 26.011 | 675 | 20.674 |
Benin | 25.522 | 161 | 24.823 |
Mauritius | 24.264 | 762 | 22.381 |
Somalia | 24.261 | 1.335 | 13.182 |
Congo | 22.418 | 370 | 18.925 |
Timor-Leste | 19.858 | 122 | 19.713 |
Burkina Faso | 19.636 | 333 | 17.808 |
Nicaragua | 17.526 | 213 | 4.225 |
Đài Loan | 17.393 | 850 | 15.976 |
Tajikistan | 17.095 | 124 | 16.966 |
South Sudan | 16.253 | 136 | 12.934 |
Brunei | 15.678 | 98 | 15.364 |
Saint Lucia | 15.101 | 306 | 13.420 |
Equatorial Guinea | 14.871 | 177 | 13.447 |
New Zealand | 14.733 | 51 | 13.609 |
Djibouti | 14.317 | 189 | 13.576 |
Isle of Man | 14.034 | 68 | 13.643 |
New Caledonia | 13.161 | 281 | 12.499 |
Hồng Kông | 12.959 | 213 | 12.230 |
CAR | 12.454 | 101 | 6.859 |
Gambia | 10.792 | 343 | 9.798 |
Cayman Islands | 10.618 | 12 | 7.136 |
Yemen | 10.197 | 1.986 | 7.043 |
Gibraltar | 9.969 | 100 | 8.434 |
San Marino | 9.518 | 103 | 7.920 |
Eritrea | 8.419 | 82 | 7.993 |
Niger | 8.076 | 281 | 7.174 |
Faeroe Islands | 7.708 | 15 | 6.105 |
Grenada | 7.699 | 200 | 5.735 |
Comoros | 7.622 | 158 | 6.079 |
Sierra Leone | 7.454 | 125 | |
Dominica | 7.299 | 47 | 6.603 |
Bermuda | 7.191 | 110 | 5.970 |
Liberia | 6.851 | 287 | 5.747 |
Liechtenstein | 6.716 | 71 | 6.163 |
Guinea-Bissau | 6.694 | 149 | 6.306 |
Sint Maarten | 6.692 | 75 | 5.140 |
St. Vincent Grenadines | 6.247 | 84 | 5.421 |
Chad | 6.183 | 184 | 4.874 |
Monaco | 6.087 | 42 | 5.579 |
Greenland | 5.472 | 2 | 2.761 |
Saint Martin | 5.148 | 59 | 1.399 |
Antigua and Barbuda | 5.058 | 120 | 4.118 |
Sao Tome and Principe | 4.916 | 63 | 3.794 |
Caribbean Netherlands | 4.395 | 23 | 3.339 |
British Virgin Islands | 4.207 | 40 | |
Saint Kitts and Nevis | 4.145 | 28 | 3.068 |
Turks and Caicos | 4.011 | 27 | 3.572 |
Bhutan | 2.802 | 3 | 2.654 |
St. Barth | 2.363 | 6 | |
Anguilla | 1.942 | 6 | 1.789 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Saint Pierre Miquelon | 258 | 0 | 115 |
Montserrat | 114 | 1 | 51 |
Falkland Islands | 85 | 0 | |
Ma Cao | 79 | 0 | 77 |
Palau | 28 | 0 | 12 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 24 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 7 | 1 | 6 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 1 | 0 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
161.277.807
Số mũi tiêm hôm qua
1.244.620
Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn đang vô cùng phức tạp. Nhất là ở Hà Nội, các ca F0 không ngừng tăng đem đến nỗi lo sợ cho các bà mẹ bởi trẻ nhỏ là đối tượng gặp nguy hiểm, các em chưa được tiêm phòng Vắc-xin Covid-19.
Cùng chung nỗi lo này, mới đây nhiều bà mẹ bày tỏ sự lo lắng dành cho cậu nhóc hot nhất nhì Vbiz Việt - bé Bo, con trai ca sĩ Hòa Minzy và ông xã thiếu gia miền Tây Minh Hải. Bởi Hòa Minzy mới đây tiếp xúc gần với siêu mẫu Minh Tú dương tính với Covid-19.
Hòa Minzy cho biết, cô tiếp xúc với Minh Tú từ đêm 5/1. Tới ngày hôm qua 9/1 là sau 4 ngày tiếp xúc. Rất may, khi Hòa Minzy làm xét nghiệm PCR Covid-19 ra kết quả vào sáng ngày hôm nay, 10/1 là âm tính. Bà mẹ cũng thông tin thêm về tình hình sức khỏe con trai Bo của cô để mọi người được yên tâm rằng hiện tại bé trộm vía vẫn đang khỏe mạnh và ở Bắc Ninh cùng bà ngoại cùng gia đình chứ không ở Hà Nội cùng mẹ.
Ngoài ra, sau mỗi chuyến công tác, nữ ca sĩ luôn rất cẩn thận trong việc cách ly để đảm bảo an toàn sức khỏe nhất cho con trai. "Về Bo thì mọi người yên tâm là Bo không ở cạnh Hoà ạ, Bo đang Bắc Ninh với bà ngoại.
Với bất cứ 1 lần đi diễn hay đi công việc là Hoà sẽ không bao giờ gặp con ngay mà phải cách ly 2-3 hôm để xem show diễn mình đã tham gia có vấn đề gì không, chuyến bay có ổn không, có F0 không.
Nên đầu tiên là mong chị Tú và rất nhiều đồng bào ta sớm khỏi bệnh, sau đó là mong mình cũng sẽ nhận kết quả tốt và thông báo để mọi người không lo cho Bo nha ạ" - nữ ca sĩ Không thể cùng nhau suốt kiếp cho biết.
Tuy nhiên nhiều người cũng dành lời khuyên cho bà mẹ nên cẩn thận hơn nữa và cách ly Bo, theo dõi một thời gian dài nữa để có kết quả chính xác nhất bởi Covid-19 có thời gian ủ bệnh khá lâu mới phát hiện ra.
Cách phòng ngừa cho trẻ nhỏ trong tình hình dịch bệnh Covid-19
PGS Trần Minh Điển - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết qua thực tế thì tỷ lệ trẻ nhỏ mắc Covid-19 thấp hơn so với các đối tượng khác, tuy nhiên không phải là không mắc và ca ghi nhận ở Việt Nam đã chứng minh điều đó.
Ông Điển cũng cho biết không chỉ riêng dịch bệnh Covid-19 mà trước đó dịch SARS năm 2003 và MERS năm 2016, đối tượng là trẻ nhỏ nhiễm bệnh và tử vong cũng thấp hơn so với các nhóm khác. Hiện các dữ liệu liên quan đến đặc điểm môi trường, miễn dịch của trẻ, đặc điểm của virus vẫn đang được nghiên cứu.
Với đặc điểm môi trường, trẻ em thường được bảo vệ ấm áp hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn, ăn uống dinh dưỡng tốt hơn, ít ra ngoài hơn nên tần suất nhiễm bệnh thấp hơn. Về miễn dịch, có một số tác giả cho rằng trẻ được tiêm phòng cúm, sởi, tạo ra các miễn dịch chéo tuy nhiên thông tin này chưa thật rõ ràng.
Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm này là vô cùng quan trọng. Theo đó, các gia đình không nên cho trẻ đến nơi đông người, đặc biệt nơi nghi ngờ có nguồn lây nhiễm, có người đi từ vùng dịch về. Vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa đồ chơi hàng ngày cho trẻ, trong thời tiết như hiện nay cần giữ ấm cho trẻ…