Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
---|---|---|---|
TP.HCM | +666 | 17.239 | 29 |
Đồng Nai | +80 | 333 | 1 |
Khánh Hòa | +44 | 259 | 0 |
Bến Tre | +43 | 65 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +19 | 84 | 0 |
Phú Yên | +18 | 510 | 0 |
Vĩnh Long | +17 | 192 | 0 |
Tây Ninh | +4 | 33 | 1 |
Ninh Thuận | +4 | 10 | 0 |
Kiên Giang | +2 | 9 | 1 |
An Giang | +2 | 96 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +2 | 9 | 0 |
Bắc Ninh | +2 | 1.698 | 9 |
Bình Định | +1 | 22 | 0 |
Sóc Trăng | +1 | 19 | 0 |
Hà Nội | +0 | 541 | 13 |
Long An | +0 | 523 | 2 |
Đồng Tháp | +0 | 649 | 17 |
Quảng Ngãi | +0 | 177 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 19 | 0 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.746 | 11 |
Nghệ An | +0 | 133 | 1 |
Lào Cai | +0 | 5 | 0 |
Bình Phước | +0 | 30 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 18 | 0 |
Bình Dương | +0 | 1.814 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 470 | 1 |
Hưng Yên | +0 | 181 | 2 |
Bạc Liêu | +0 | 12 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 101 | 1 |
Hậu Giang | +0 | 23 | 0 |
Cà Mau | +0 | 15 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 5 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 38 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 124 | 1 |
Hà Nam | +0 | 51 | 0 |
Thái Bình | +0 | 30 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 13 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 12 | 0 |
Gia Lai | +0 | 8 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 3 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 274 | 2 |
Đắk Lắk | +0 | 7 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 112 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 17 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 34.807.813 | 623.435 | 29.304.451 |
South America | 34.161.389 | 1.041.543 | 31.546.055 |
Ấn Độ | 30.944.949 | 411.439 | 30.097.096 |
Brazil | 19.152.065 | 535.924 | 17.770.617 |
Africa | 6.075.568 | 153.922 | 5.287.903 |
Nga | 5.833.175 | 144.492 | 5.236.214 |
Pháp | 5.820.849 | 111.407 | 5.650.969 |
Turkey | 5.493.244 | 50.324 | 5.360.012 |
UK | 5.191.459 | 128.481 | 4.368.126 |
Argentina | 4.682.960 | 99.640 | 4.314.593 |
Colombia | 4.548.142 | 113.839 | 4.299.931 |
Italia | 4.273.693 | 127.808 | 4.105.236 |
Tây Ban Nha | 4.015.084 | 81.033 | 3.652.580 |
Đức | 3.745.287 | 91.799 | 3.635.900 |
Iran | 3.417.029 | 86.207 | 3.056.160 |
Poland | 2.880.959 | 75.173 | 2.652.604 |
Indonesia | 2.615.529 | 68.219 | 2.139.601 |
Mexico | 2.593.574 | 235.058 | 2.051.357 |
Ukraine | 2.241.698 | 52.640 | 2.178.279 |
South Africa | 2.219.316 | 65.142 | 1.961.448 |
Peru | 2.083.567 | 194.606 | |
Netherlands | 1.744.700 | 17.769 | 1.654.978 |
Czechia | 1.669.745 | 30.333 | 1.637.251 |
Chile | 1.590.887 | 34.016 | 1.540.595 |
Philippines | 1.481.660 | 26.092 | 1.408.634 |
Ả Rập | 1.447.557 | 17.630 | 1.320.260 |
Canada | 1.421.447 | 26.450 | 1.390.043 |
Bỉ | 1.097.029 | 25.205 | 1.050.567 |
Thụy Điển | 1.093.209 | 14.606 | 1.069.982 |
Romania | 1.081.326 | 34.233 | 1.046.447 |
Bangladesh | 1.047.155 | 16.842 | 889.167 |
Pakistan | 976.867 | 22.618 | 914.605 |
Portugal | 912.406 | 17.173 | 850.034 |
Malaysia | 855.949 | 6.385 | 753.328 |
Israel | 847.525 | 6.439 | 836.255 |
Nhật | 822.280 | 14.959 | 788.131 |
Hungary | 808.556 | 30.010 | 741.663 |
Jordan | 758.291 | 9.855 | 741.031 |
Serbia | 717.812 | 7.076 | 709.023 |
Thụy Sĩ | 706.248 | 10.900 | 689.157 |
Nê-pan | 658.778 | 9.412 | 623.105 |
UAE | 653.284 | 1.876 | 631.294 |
Áo | 652.022 | 10.724 | 639.035 |
Li-băng | 548.455 | 7.879 | 534.725 |
Morocco | 545.016 | 9.395 | 526.168 |
Tunisia | 510.396 | 16.651 | 406.349 |
Saudi Arabia | 503.734 | 8.006 | 484.883 |
Ecuador | 470.882 | 21.832 | 437.167 |
Kazakhstan | 462.417 | 4.716 | 415.268 |
Bolivia | 455.436 | 17.250 | 381.945 |
Greece | 444.783 | 12.782 | 410.407 |
Paraguay | 439.897 | 14.016 | 396.450 |
Belarus | 429.181 | 3.276 | 422.374 |
Bulgaria | 422.619 | 18.154 | 396.642 |
Panama | 417.087 | 6.654 | 397.152 |
Slovakia | 391.953 | 12.522 | 379.088 |
Costa Rica | 385.069 | 4.829 | 308.570 |
Georgia | 379.673 | 5.479 | 360.558 |
Cô-oét | 379.076 | 2.147 | 359.025 |
Uruguay | 377.297 | 5.849 | 365.219 |
Crô-a-ti-a | 360.924 | 8.231 | 352.197 |
Thái Lan | 353.712 | 2.847 | 255.455 |
Azerbaijan | 337.456 | 4.988 | 330.873 |
Dominican Republic | 335.079 | 3.897 | 276.227 |
Guatemala | 322.120 | 9.756 | 282.911 |
Palestine | 315.224 | 3.582 | 310.027 |
Denmark | 301.126 | 2.539 | 290.841 |
Ô-man | 287.054 | 3.472 | 260.826 |
Venezuela | 286.990 | 3.315 | 269.971 |
Ai Cập | 283.320 | 16.412 | 219.525 |
Lithuania | 279.302 | 4.401 | 268.198 |
Ireland | 279.053 | 5.006 | 261.813 |
Sri Lanka | 277.519 | 3.574 | 247.569 |
Ethiopia | 277.212 | 4.347 | 262.102 |
Honduras | 274.977 | 7.288 | 94.540 |
Vương quốc Ba-ranh | 267.400 | 1.378 | 265.013 |
Slovenia | 257.959 | 4.425 | 252.919 |
Moldova | 257.588 | 6.214 | 250.545 |
Cuba | 250.527 | 1.608 | 212.023 |
Armenia | 226.597 | 4.549 | 217.810 |
Qatar | 223.646 | 599 | 221.549 |
Libya | 209.409 | 3.245 | 181.572 |
Bosnia and Herzegovina | 205.214 | 9.663 | 185.991 |
Myanmar | 201.274 | 4.036 | 149.767 |
Kenya | 189.703 | 3.732 | 180.624 |
Zambia | 178.748 | 2.904 | 163.681 |
Hàn Quốc | 170.296 | 2.046 | 154.752 |
Nigeria | 168.867 | 2.125 | 164.623 |
North Macedonia | 155.823 | 5.487 | 150.139 |
An-giê-ri | 147.883 | 3.867 | 102.594 |
Kyrgyzstan | 142.270 | 2.123 | 119.694 |
Mongolia | 140.530 | 699 | 111.064 |
Latvia | 137.970 | 2.538 | 134.703 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 136.643 | 5.921 | 83.849 |
Norway | 133.549 | 796 | 88.952 |
Albania | 132.608 | 2.456 | 130.053 |
Estonia | 131.562 | 1.270 | 127.936 |
Uzbekistan | 116.918 | 778 | 112.018 |
Namibia | 108.055 | 2.090 | 78.908 |
Montenegro | 100.519 | 1.621 | 98.576 |
Phần Lan | 98.505 | 976 | 46.000 |
Ghana | 97.728 | 802 | 94.612 |
Trung Quốc | 92.095 | 4.636 | 86.967 |
Mozambique | 91.886 | 1.013 | 74.211 |
Uganda | 88.194 | 2.164 | 62.213 |
Cyprus | 86.185 | 382 | 73.452 |
Oceania | 83.129 | 1.328 | 70.852 |
El Salvador | 81.644 | 2.457 | 74.388 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Botswana | 80.153 | 1.253 | 69.931 |
Maldives | 75.332 | 214 | 72.569 |
Zimbabwe | 73.271 | 2.274 | 48.102 |
Luxembourg | 72.391 | 819 | 69.897 |
Singapore | 62.744 | 36 | 62.453 |
Campuchia | 62.700 | 953 | 54.489 |
Jamaica | 50.793 | 1.134 | 41.090 |
Rwanda | 49.808 | 598 | 34.567 |
Ivory Coast | 48.903 | 319 | 48.278 |
Senegal | 46.863 | 1.201 | 42.547 |
DRC | 44.512 | 984 | 28.801 |
Madagascar | 42.462 | 933 | 40.845 |
Angola | 40.138 | 941 | 34.500 |
Malawi | 39.932 | 1.264 | 34.000 |
Sudan | 36.805 | 2.760 | 30.647 |
Trinidad and Tobago | 35.046 | 952 | 28.213 |
Réunion | 33.295 | 256 | 30.781 |
Cabo Verde | 33.053 | 290 | 32.258 |
Malta | 31.394 | 420 | 30.192 |
Úc | 31.323 | 912 | 29.534 |
French Guiana | 28.554 | 163 | 9.995 |
Syria | 25.801 | 1.900 | 21.893 |
Gabon | 25.198 | 162 | 24.941 |
Guinea | 24.173 | 180 | 23.416 |
Suriname | 23.594 | 594 | 19.584 |
Mauritania | 21.902 | 496 | 20.395 |
Guyana | 21.055 | 499 | 19.260 |
Eswatini | 20.280 | 696 | 18.533 |
Mayotte | 19.450 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.374 | 487 | 12.977 |
French Polynesia | 19.042 | 144 | 18.878 |
Guadeloupe | 17.373 | 236 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.340 | 179 | 16.975 |
Seychelles | 17.005 | 77 | 16.072 |
Đài Loan | 15.302 | 747 | 12.838 |
Somalia | 15.068 | 781 | 7.266 |
Mali | 14.486 | 528 | 10.655 |
Togo | 14.320 | 134 | 13.721 |
Andorra | 14.167 | 127 | 13.796 |
Tajikistan | 13.911 | 107 | 13.581 |
Belize | 13.587 | 331 | 12.961 |
Burkina Faso | 13.523 | 168 | 13.333 |
Martinique | 13.371 | 99 | 98 |
Bahamas | 13.233 | 254 | 11.961 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Curaçao | 12.418 | 126 | 12.225 |
Fiji | 12.032 | 59 | 2.221 |
Hồng Kông | 11.953 | 212 | 11.665 |
Lesotho | 11.907 | 335 | 6.593 |
Djibouti | 11.621 | 155 | 11.454 |
Aruba | 11.180 | 108 | 11.029 |
South Sudan | 10.911 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.906 | 25 | 8.980 |
Equatorial Guinea | 8.815 | 122 | 8.583 |
Nicaragua | 8.767 | 193 | 4.225 |
Benin | 8.227 | 105 | 8.000 |
CAR | 7.142 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.961 | 1.366 | 4.147 |
Iceland | 6.675 | 30 | 6.611 |
Gambia | 6.414 | 185 | 5.928 |
Eritrea | 6.327 | 30 | 5.906 |
Sierra Leone | 6.074 | 113 | 4.007 |
Channel Islands | 5.889 | 86 | 4.162 |
Burundi | 5.706 | 8 | 773 |
Niger | 5.546 | 194 | 5.245 |
Saint Lucia | 5.430 | 86 | 5.199 |
Liberia | 5.215 | 144 | 2.606 |
San Marino | 5.094 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.954 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.460 | 94 | 4.266 |
Barbados | 4.196 | 48 | 4.074 |
Comoros | 3.996 | 146 | 3.798 |
Guinea-Bissau | 3.961 | 70 | 3.640 |
Liechtenstein | 3.058 | 59 | 2.977 |
Laos | 2.901 | 3 | 2.174 |
New Zealand | 2.786 | 26 | 2.717 |
Sint Maarten | 2.650 | 34 | 2.589 |
Monaco | 2.640 | 33 | 2.552 |
Bermuda | 2.525 | 33 | 2.481 |
Turks and Caicos | 2.436 | 18 | 2.400 |
Sao Tome and Principe | 2.392 | 37 | 2.327 |
Saint Martin | 2.373 | 38 | 1.399 |
Bhutan | 2.324 | 1 | 1.986 |
St. Vincent Grenadines | 2.245 | 12 | 2.149 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Isle of Man | 1.739 | 29 | 1.578 |
Caribbean Netherlands | 1.661 | 17 | 1.631 |
British Virgin Islands | 1.286 | 4 | 312 |
Antigua and Barbuda | 1.266 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Việt Nam | 905 | 97 | |
Faeroe Islands | 891 | 1 | 778 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 619 | 2 | 613 |
Saint Kitts and Nevis | 540 | 3 | 423 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 282 | 3 | 256 |
Dominica | 199 | 0 | 194 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Greenland | 64 | 0 | 51 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Những ngày qua, diễn biến phức tạp và tình hình lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM khiến nhiều người dân lo lắng. Trung bình mỗi ngày, ở TP.HCM ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh càng khiến mọi người nâng cao cảnh giác, đề phòng lây nhiễm hơn bằng các biện pháp chống dịch như ở yên trong nhà, không tiếp xúc và sát khuẩn thường xuyên.
Tuy nhiên dường như dịch bệnh còn nguy hiểm hơn nhiều so với những cảnh giác, phòng bệnh của mọi người khi mới đây, trường hợp con trai 10 tuổi của diễn viên Kim Đào phải đi cách ly khiến ai cũng phải giật mình.
Cụ thể mới đây, bà mẹ đơn thân chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh, video con trai Trường Thọ 10 tuổi đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và hình ảnh bé mặc đồ bảo hộ kín người, 1 mình đi cách ly theo lệnh cách ly tập trung.
Điều đáng nói là khoảng thời gian vừa qua, bé Thọ chỉ ở trong nhà nhưng cũng thuộc diện cần phải đi cách ly tập trung sau nhiều lần lấy mẫu test xét nghiệm Covid-19 càng khiến bà mẹ hoang mang, lo lắng. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác giữa lúc này là thương con và mạnh mẽ cùng con vượt qua những ngày tháng khó khăn sắp tới.
Thọ được lấy mẫu test nhiều lần trước khi đi cách ly.
Nữ diễn viên nói: "Hôm qua trong hẻm có 4 ca đi. Mình lo lắm. Đêm chỉ biết cầu sao cho bình an đến gia đình, cho con, cho mình, cho mẹ và tất cả mọi người.
Nhưng mình biết tình hình không đơn giản vậy. Hôm nay mọi người trong hẻm tiếp tục ra test 1 lần nữa. Rồi 1 lần nữa, 1 lần nữa... thế là Thọ và vài người nữa trong xóm lại có lệnh đi cách ly. Tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ nó ngoài tầm kiểm soát của mình luôn. Thọ chỉ ở nhà, trong nhà thôi mà con lại bị.
Hoang mang lắm. Nhưng hiện tại phải mạnh mẽ cùng con vượt qua những ngày này. Thương con Đào Trường Thọ. Mới sinh nhật hôm trước còn ước là hết dịch, mà giờ vậy á.
Thật sự lúc này không biết nói gì luôn".
Những chia sẻ của mẹ con diễn viên Kim Đào trong tâm dịch khiến nhiều người thân, bạn bè hết sức lo lắng, nhất là chuyện bé Trường Thọ chỉ ở trong nhà nhưng cũng thuộc đối tượng phải đi cách ly. Hai mẹ con cô đã nhận được nhiều lời thương cảm và động viên từ phía mọi người.
Bên cạnh đó, hình ảnh cậu nhóc 10 tuổi một mình kéo vali đi theo đoàn cách ly mà không có mẹ chăm sóc khiến nhiều người xót xa. Không biết thiếu sự quan tâm của mẹ, cậu nhóc sẽ thế nào trong suốt gần 1 tháng cách ly tập trung sắp tới.
Được biết, Kim Đào nổi lên từ Đấu trường tiếu lâm. Dù là diễn viên tay ngang nhưng Kim Đào rất đắt show phim ảnh, sitcom, gameshow. Hiện tại, Kim Đào được xem là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng hài phía Nam.
Ngoại hình không nổi bật nhưng nhiều vai diễn phù hợp với diễn viên Kim Đào.
Cô được các cô chú, đàn anh chị quý mến.
Thành công trong sự nghiệp nhưng Kim Đào không may mắn trong hôn nhân. Cô kết hôn khá sớm khi mới chỉ 19 tuổi và có con trai đầu lòng Trường Thọ sau đó không lâu. Những áp lực về cuộc sống vợ chồng cũng như chuyện mẹ chồng không nhận cháu vì đứa trẻ không giống bên nội đã khiến Kim Đào quyết định ly hôn, làm mẹ đơn thân.
Được biết, khoảng thời gian mới chào đời, Kim Đào phải nuôi bé Trường Thọ bằng sữa ngoài vì cô bị tắc tia sữa, không có sữa cho con bú. Không có chồng bên cạnh nên khi con mới được 3 tháng, nữ diễn viên đã phải bỏ con ở nhà đi làm giúp việc, rửa chén thuê hay bê vác nặng để kiếm tiền trang trải cuộc sống hai mẹ con.
Cuộc sống khốn khó nhưng bắt đầu có của ăn của để và khấm khá hơn để nuôi con từ ngày Kim Đào bén duyên với nghề diễn. Kể từ đó, cô có tiền lo cho con trai và mẹ đẻ được tốt hơn. Đổi lại với những khó khăn vất vả của Kim Đào là cậu bé Trường Thọ ngày càng khôn lớn, trưởng thành và ngoan ngoãn.
Đặc biệt, Trường Thọ là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và luôn cố gắng làm mẹ được vui. Trong một trải lòng, nữ diễn viên Kim Đào cho biết con trai có những hiểu biết sâu sắc về chuyện gia đình bên nội không nhận cháu, ba không nhận con. "Con tôi thì rất nhạy cảm nên biết để ý những chuyện khiến tôi không vui. Thường thì khi có ai nhắc đến cha nó là tôi không vui nên nó tuyệt nhiên không nhắc tới cha trước mặt tôi.
Nếu cha nó gọi điện tới, nó sẽ chạy đi liền, một là tắt máy, hai là ngồi một góc để nghe chuyện. Hàng xóm mà có ai hỏi đến cha nó là nó rất khó chịu".
Cô tâm sự thêm: "Bản thân tôi vẫn muốn chồng mình quan tâm đến con một chút xíu. Biết là hai vợ chồng không thể sống được với nhau nhưng con tôi rất quý cha và cần có cha nên tôi muốn anh ấy dành tình cảm cho con một cách đúng nghĩa.
Nhiều khi con tôi hay bảo cha ơi con muốn cái này, cái kia nhưng chồng tôi làm ngơ luôn, không quan tâm, gửi gắm gì hết. Đến một món quà anh ấy cũng không mua. Anh ấy không giữa lời hứa với con nên con dần dần không thích anh ấy nữa".