Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.829 | 1.787.999 | 33.210 | 224 | |
1 | Hà Nội | +2.499 | 54.432 | 179 | 10 |
2 | TP.HCM | +664 | 505.523 | 19.860 | 26 |
3 | Tây Ninh | +916 | 78.600 | 679 | 10 |
4 | Khánh Hòa | +797 | 36.153 | 196 | 2 |
5 | Bình Định | +608 | 18.232 | 58 | 0 |
6 | Hải Phòng | +602 | 13.065 | 9 | 0 |
7 | Bình Phước | +593 | 24.789 | 70 | 0 |
8 | Cà Mau | +450 | 39.822 | 187 | 5 |
9 | Vĩnh Long | +431 | 35.892 | 420 | 15 |
10 | Bến Tre | +420 | 26.778 | 233 | 9 |
11 | Đắk Lắk | +367 | 12.225 | 57 | 0 |
12 | Bắc Ninh | +342 | 13.064 | 16 | 0 |
13 | Thanh Hóa | +286 | 8.870 | 10 | 0 |
14 | Thừa Thiên Huế | +285 | 14.635 | 75 | 6 |
15 | Hưng Yên | +276 | 6.196 | 2 | 0 |
16 | Đà Nẵng | +253 | 11.991 | 79 | 0 |
17 | An Giang | +232 | 32.999 | 1.043 | 18 |
18 | Quảng Ninh | +227 | 4.213 | 1 | 0 |
19 | Bạc Liêu | +225 | 31.263 | 268 | 8 |
20 | Thái Nguyên | +220 | 2.242 | 0 | 0 |
21 | Hải Dương | +203 | 3.732 | 3 | 2 |
22 | Lâm Đồng | +202 | 10.398 | 26 | 2 |
23 | Bắc Giang | +202 | 8.284 | 15 | 0 |
24 | Trà Vinh | +196 | 23.002 | 134 | 1 |
25 | Cần Thơ | +196 | 41.862 | 656 | 11 |
26 | Quảng Nam | +194 | 6.801 | 12 | 0 |
27 | Hà Giang | +179 | 8.084 | 7 | 0 |
28 | Gia Lai | +171 | 7.785 | 20 | 2 |
29 | Phú Yên | +166 | 7.848 | 45 | 0 |
30 | Quảng Ngãi | +157 | 6.395 | 21 | 0 |
31 | Đắk Nông | +152 | 5.421 | 12 | 0 |
32 | Đồng Tháp | +138 | 44.942 | 666 | 15 |
33 | Vĩnh Phúc | +137 | 3.458 | 6 | 0 |
34 | Nam Định | +134 | 3.922 | 4 | 0 |
35 | Ninh Bình | +134 | 1.206 | 0 | 0 |
36 | Bình Thuận | +119 | 26.548 | 303 | 4 |
37 | Hòa Bình | +107 | 1.965 | 3 | 0 |
38 | Sóc Trăng | +103 | 30.757 | 371 | 10 |
39 | Kiên Giang | +97 | 30.572 | 560 | 9 |
40 | Nghệ An | +94 | 8.272 | 33 | 0 |
41 | Tiền Giang | +85 | 33.798 | 985 | 10 |
42 | Hà Nam | +79 | 2.804 | 0 | 0 |
43 | Thái Bình | +78 | 2.926 | 0 | 0 |
44 | Phú Thọ | +75 | 3.372 | 3 | 0 |
45 | Sơn La | +68 | 1.608 | 0 | 0 |
46 | Cao Bằng | +66 | 727 | 1 | 0 |
47 | Bình Dương | +65 | 291.114 | 3.242 | 7 |
48 | Lào Cai | +65 | 791 | 0 | 0 |
49 | Kon Tum | +63 | 1.131 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | +62 | 724 | 0 | 0 |
51 | Đồng Nai | +51 | 98.130 | 1.460 | 26 |
52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +42 | 27.093 | 206 | 4 |
53 | Long An | +41 | 40.553 | 837 | 7 |
54 | Quảng Bình | +40 | 3.791 | 7 | 0 |
55 | Yên Bái | +36 | 703 | 0 | 0 |
56 | Hậu Giang | +35 | 13.189 | 65 | 5 |
57 | Ninh Thuận | +33 | 6.006 | 50 | 0 |
58 | Tuyên Quang | +30 | 1.162 | 0 | 0 |
59 | Hà Tĩnh | +23 | 1.598 | 5 | 0 |
60 | Lai Châu | +18 | 152 | 0 | 0 |
61 | Quảng Trị | 0 | 2.358 | 3 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 183 | 0 | 0 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 1.848 | 7 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
155.199.486
Số mũi tiêm hôm qua
855.095
Bộ Y tế cho biết, cả nước tiêm hơn 4,8 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại (mũi 3); trong đó TP. HCM tiêm nhiều nhất với hơn 1,23 triệu liều; tiếp đến là Hà Nội với hơn 493.000 liều.
Đến chiều ngày 3/1, cả nước đã tiêm trên 153,5 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa)
Trong ngày 2/1 có 594.568 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 153.596.950 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.796.499 liều, tiêm mũi 2 là 69.285.967 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc-xin Abdala) là 6.514.484 liều.
Về tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vắc-xin phòng COVID-19, đến ngày 2/1, khu vực phía Bắc đã tiêm hơn 1,94 triệu liều, trong đó Hà Nội tiêm nhiều nhất khu vực này với hơn 493.000 liều; khu vực miền Trung tiêm được hơn 210.000 liều, trong đó Ninh Thuận tiêm nhiều nhất với gần 65.000 liều; khu vực Tây Nguyên hiện có duy nhất tỉnh Gia Lai triển khai tiêm là 1.028 liều; tại khu vực phía Nam tiêm được hơn 2,65 triệu liều, trong đó TP.HCM tiêm nhiều nhất với hơn 1,23 triệu liều...
Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc-xin là 99,6% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 90,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 96,5% và 88,3%; miền Trung là 96,6% và 88,7%; Tây Nguyên là 98,1% và 85,8%; miền Nam là 100% và 92,9%.
Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên: 44/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 95%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ từ 90-95%; 08/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ dưới 90% là Nam Định (88,7%), Hưng Yên (87,2%), Hà Tĩnh (89,0%), Lai Châu (89,1%), Cao Bằng (89,6%), Quảng Bình (85,8%), Tây Ninh (88,7%) và Cà Mau (88,6%).
Tỷ lệ bao phủ đủ liều vắc-xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên: 31/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90%; 26/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều từ 80 – dưới 90%; 06/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều dưới 80%...
Về triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, báo cáo của Bộ Y tế cho biết các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm 12.810.104 liều, trong đó có 7.689.216 mũi 1 và 5.120.888 mũi 2.
Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là 85,6% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 57,0% dân số từ 12 -17 tuổi.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường quản lý người có nguy cơ cao; thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1 năm 2022 và tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022.