PGS. TS. Dương Hồng Thái Phó Giám đốc Bệnh viện TW Thái Nguyên chia sẻ về việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Long An.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 03:24 26/08/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +12.093 | 377.245 | 9.314 | 335 | |
1 | Hà Nội | +96 | 3.005 | 42 | 1 |
2 | TP.HCM | +5.294 | 190.166 | 7.437 | 266 |
3 | Bình Dương | +4.129 | 81.182 | 670 | 31 |
4 | Đồng Nai | +618 | 19.728 | 182 | 13 |
5 | Long An | +460 | 19.046 | 242 | 16 |
6 | Tiền Giang | +319 | 8.155 | 213 | 1 |
7 | Đà Nẵng | +162 | 3.561 | 25 | 3 |
8 | Khánh Hòa | +150 | 5.862 | 45 | 1 |
9 | Tây Ninh | +119 | 4.348 | 13 | 0 |
10 | Bình Thuận | +106 | 1.915 | 20 | 0 |
11 | Nghệ An | +95 | 1.063 | 1 | 0 |
12 | Đồng Tháp | +93 | 6.316 | 125 | 0 |
13 | Cần Thơ | +90 | 3.737 | 70 | 0 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +75 | 3.180 | 30 | 0 |
15 | An Giang | +50 | 1.466 | 5 | 0 |
16 | Đắk Lắk | +40 | 839 | 2 | 0 |
17 | Cà Mau | +28 | 119 | 1 | 0 |
18 | Phú Yên | +27 | 2.528 | 0 | 0 |
19 | Trà Vinh | +24 | 1.169 | 8 | 0 |
20 | Kiên Giang | +23 | 925 | 6 | 0 |
21 | Bình Định | +18 | 590 | 6 | 0 |
22 | Hà Tĩnh | +15 | 407 | 3 | 0 |
23 | Quảng Nam | +9 | 430 | 3 | 0 |
24 | Bình Phước | +7 | 378 | 2 | 1 |
25 | Bạc Liêu | +7 | 107 | 0 | 0 |
26 | Ninh Thuận | +6 | 687 | 4 | 0 |
27 | Vĩnh Long | +5 | 2.000 | 44 | 0 |
28 | Đắk Nông | +5 | 257 | 0 | 0 |
29 | Sơn La | +4 | 166 | 0 | 0 |
30 | Sóc Trăng | +4 | 839 | 18 | 0 |
31 | Hậu Giang | +4 | 397 | 2 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +3 | 164 | 0 | 0 |
33 | Bắc Ninh | +3 | 1.847 | 14 | 0 |
34 | Quảng Ngãi | +2 | 546 | 0 | 0 |
35 | Thái Bình | +2 | 73 | 0 | 0 |
36 | Quảng Bình | +1 | 97 | 0 | 0 |
37 | Thừa Thiên Huế | 0 | 448 | 4 | 1 |
38 | Bến Tre | 0 | 1.594 | 57 | 1 |
39 | Quảng Trị | 0 | 81 | 1 | 0 |
40 | Lạng Sơn | 0 | 180 | 1 | 0 |
41 | Lâm Đồng | 0 | 226 | 0 | 0 |
42 | Bắc Giang | 0 | 5.810 | 14 | 0 |
43 | Gia Lai | 0 | 456 | 0 | 0 |
44 | Hà Nam | 0 | 72 | 0 | 0 |
45 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
46 | Ninh Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
48 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
49 | Hưng Yên | 0 | 274 | 1 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
51 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
52 | Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/08/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
18.561.945
Số mũi tiêm hôm qua
470.954
Nguồn: Bộ Y tế