Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +47.192 | 2.780.251 | 39.466 | 78 | |
1 | Hà Nội | +5.102 | 198.546 | 821 | 0 |
2 | TP.HCM | +849 | 519.993 | 20.272 | 0 |
3 | Bắc Ninh | +2.360 | 58.629 | 98 | 1 |
4 | Phú Thọ | +1.981 | 26.617 | 20 | 1 |
5 | Quảng Ninh | +1.980 | 28.387 | 13 | 0 |
6 | Thái Nguyên | +1.838 | 27.634 | 23 | 2 |
7 | Hòa Bình | +1.797 | 24.869 | 47 | 2 |
8 | Nam Định | +1.754 | 32.929 | 45 | 1 |
9 | Hải Phòng | +1.698 | 51.963 | 102 | 3 |
10 | Vĩnh Phúc | +1.692 | 41.785 | 14 | 0 |
11 | Ninh Bình | +1.556 | 16.783 | 37 | 5 |
12 | Bắc Giang | +1.500 | 28.137 | 29 | 0 |
13 | Nghệ An | +1.467 | 36.065 | 66 | 7 |
14 | Lào Cai | +1.360 | 13.243 | 11 | 0 |
15 | Hải Dương | +1.316 | 33.895 | 40 | 2 |
16 | Hà Tĩnh | +1.294 | 8.442 | 7 | 0 |
17 | Yên Bái | +1.275 | 9.954 | 6 | 0 |
18 | Thanh Hóa | +1.220 | 35.343 | 42 | 1 |
19 | Bình Định | +1.019 | 44.021 | 187 | 4 |
20 | Thái Bình | +1.015 | 17.961 | 8 | 0 |
21 | Sơn La | +1.007 | 12.482 | 0 | 0 |
22 | Tuyên Quang | +989 | 10.226 | 5 | 0 |
23 | Quảng Bình | +861 | 14.098 | 20 | 4 |
24 | Lạng Sơn | +808 | 12.462 | 33 | 0 |
25 | Hưng Yên | +789 | 26.605 | 2 | 0 |
26 | Đắk Lắk | +748 | 21.717 | 86 | 2 |
27 | Đà Nẵng | +720 | 48.838 | 209 | 7 |
28 | Quảng Nam | +697 | 26.034 | 54 | 0 |
29 | Khánh Hòa | +590 | 66.511 | 312 | 1 |
30 | Cao Bằng | +564 | 4.983 | 10 | 1 |
31 | Phú Yên | +553 | 14.649 | 71 | 3 |
32 | Lâm Đồng | +435 | 22.428 | 78 | 3 |
33 | Quảng Trị | +415 | 10.455 | 12 | 0 |
34 | Đắk Nông | +362 | 11.961 | 31 | 0 |
35 | Điện Biên | +358 | 5.254 | 3 | 2 |
36 | Bình Phước | +348 | 50.853 | 182 | 1 |
37 | Lai Châu | +332 | 3.095 | 0 | 0 |
38 | Hà Nam | +290 | 9.781 | 11 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +288 | 34.594 | 453 | 1 |
40 | Gia Lai | +286 | 13.878 | 43 | 2 |
41 | Thừa Thiên Huế | +224 | 25.521 | 167 | 0 |
42 | Bình Dương | +215 | 293.968 | 3.395 | 0 |
43 | Bắc Kạn | +190 | 2.507 | 5 | 0 |
44 | Kon Tum | +143 | 5.175 | 0 | 0 |
45 | Hà Giang | +139 | 14.208 | 37 | 1 |
46 | Quảng Ngãi | +130 | 17.557 | 77 | 3 |
47 | Cà Mau | +105 | 58.184 | 290 | 2 |
48 | Bình Thuận | +85 | 30.755 | 420 | 1 |
49 | Kiên Giang | +66 | 34.094 | 867 | 5 |
50 | Tây Ninh | +64 | 88.815 | 841 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +63 | 36.197 | 382 | 3 |
52 | Đồng Nai | +53 | 100.476 | 1.754 | 0 |
53 | Vĩnh Long | +35 | 54.412 | 777 | 0 |
54 | Bến Tre | +33 | 42.838 | 418 | 0 |
55 | Trà Vinh | +29 | 38.530 | 236 | 1 |
56 | Cần Thơ | +22 | 44.773 | 911 | 2 |
57 | An Giang | +22 | 35.414 | 1.318 | 0 |
58 | Sóc Trăng | +13 | 32.634 | 585 | 2 |
59 | Ninh Thuận | +12 | 7.105 | 56 | 0 |
60 | Đồng Tháp | +12 | 47.741 | 999 | 1 |
61 | Long An | +10 | 41.968 | 988 | 1 |
62 | Hậu Giang | +8 | 16.216 | 202 | 0 |
63 | Tiền Giang | +6 | 35.063 | 1.238 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
191.368.265
Số mũi tiêm hôm qua
449.047
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập, 30 trung tâm y tế của quận, huyện, thị xã.
Để đảm bảo tốt cho công tác điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 trong thời gian tới khi học sinh, sinh viên đến trường học tập trung trở lại, Sở Y tế Hà Nội giao Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, chuyên khoa đầu ngành Nhi khoa tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí, chăm sóc, điều trị trẻ em mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bác sĩ thăm khám cho trẻ. (Ảnh minh họa).
Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khảo sát năng lực đáp ứng điều trị Nhi khoa toàn ngành, để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị trẻ em nhiễm COVID-19.
Các bệnh viện đa khoa có giường điều trị Nhi khoa, được Sở Y tế yêu cầu, khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận, điều trị trẻ em nhiễm Covid-19, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao đáp ứng điều trị.
Các trung tâm y tế tham mưu UBND quận, huyện phương án đảm bảo y tế trường học khi học sinh quay trở lại trường học; phối hợp phòng y tế, phòng giáo dục quận, huyện, để chủ động xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra tại trường học, không để bị động, lúng túng, bất ngờ.
Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cũng phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc COVID-19.
Cụ thể, điều trị tại nhà (tầng 1) đối với trẻ trên 3 tháng; tại cơ sở thu dung quận, huyện đối với trẻ không đủ điều kiện điều trị tại nhà; tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa đối với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì; trẻ dưới hoặc bằng 3 tháng tuổi. Trẻ điều trị tại tầng 2 với mức độ trung bình ở các bệnh viện đa khoa có khoa nhi; bệnh viện trung ương, bộ, ngành. Trẻ điều trị tại các bệnh viện (tầng 3): Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Xanh Pôn và Sơn Tây; bệnh viện trung ương, bộ, ngành.
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 18-2 đến 18h ngày 19-2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.869 ca Covid-19 (tăng 320 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.206 ca cộng đồng và 3.663 ca đã cách ly.
Cụ thể, 4.869 bệnh nhân phân bố tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (389), Hoàng Mai (355), Nam Từ Liêm (282), Bắc Từ Liêm (271), Hà Đông (244).
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29-4-2021 đến nay, là 196.416 ca.