Vì sao trong thời gian gần đây những người mắc COVID-19 thường ho kéo dài?

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, dần dần SARS-CoV-2 sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp như thông thường.
Chia sẻ

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:58 26/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm nay
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm nay
TỔNG +108.957 8.753.543 42.161 51
1 Hà Nội +10.803 1.240.595 1.226 3
2 TP.HCM +1.139 589.290 20.333 1
3 Phú Thọ +4.555 254.220 78 0
4 Nghệ An +4.023 368.703 133 3
5 Yên Bái +3.997 92.597 11 1
6 Đắk Lắk +3.925 121.191 135 0
7 Bắc Giang +3.720 291.883 87 0
8 Lào Cai +3.690 132.576 33 0
9 Vĩnh Phúc +3.136 311.665 19 0
10 Thái Bình +2.915 191.273 20 0
11 Thái Nguyên +2.910 155.138 98 0
12 Quảng Bình +2.877 92.398 70 0
13 Bắc Ninh +2.806 315.924 126 0
14 Lạng Sơn +2.802 125.002 67 0
15 Hà Giang +2.795 91.264 75 1
16 Hải Dương +2.773 332.330 104 0
17 Quảng Ninh +2.654 262.631 111 3
18 Sơn La +2.642 124.864 0 0
19 Cà Mau +2.394 131.761 333 5
20 Bắc Kạn +2.314 40.527 18 1
21 Tuyên Quang +2.280 121.919 13 0
22 Bình Định +2.237 114.945 258 1
23 Bình Dương +1.999 369.887 3.434 1
24 Cao Bằng +1.971 69.767 40 1
25 Hòa Bình +1.970 186.203 101 0
26 Lâm Đồng +1.920 71.324 118 3
27 Hưng Yên +1.900 203.991 5 0
28 Vĩnh Long +1.726 82.655 808 3
29 Điện Biên +1.648 72.750 16 0
30 Lai Châu +1.615 56.605 0 0
31 Quảng Trị +1.604 62.961 34 0
32 Hà Nam +1.557 65.273 59 1
33 Tây Ninh +1.507 120.867 859 1
34 Bến Tre +1.433 85.020 450 2
35 Ninh Bình +1.314 83.702 87 1
36 Bình Phước +1.144 105.053 208 0
37 Đắk Nông +1.128 43.916 43 0
38 Nam Định +1.040 226.151 145 1
39 Kon Tum +970 22.556 0 0
40 Phú Yên +884 44.320 112 0
41 Hà Tĩnh +849 35.606 32 0
42 Thanh Hóa +803 129.301 100 1
43 Trà Vinh +733 59.043 266 0
44 Bà Rịa - Vũng Tàu +698 64.404 477 0
45 Đà Nẵng +671 89.499 319 2
46 Thừa Thiên Huế +668 37.726 172 0
47 Quảng Ngãi +668 35.998 114 0
48 Khánh Hòa +657 112.213 349 0
49 Hải Phòng +612 113.384 135 0
50 Bình Thuận +464 47.658 460 2
51 Quảng Nam +341 41.866 125 1
52 Bạc Liêu +192 43.882 436 3
53 Kiên Giang +167 37.462 954 3
54 Long An +147 46.474 991 0
55 An Giang +132 38.197 1.358 4
56 Cần Thơ +117 48.592 934 1
57 Đồng Nai +99 105.566 1.842 0
58 Đồng Tháp +70 49.446 1.025 0
59 Sóc Trăng +54 33.936 601 0
60 Ninh Thuận +35 8.295 56 0
61 Tiền Giang +32 35.607 1.238 0
62 Hậu Giang +31 17.168 219 1
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 Gia Lai 0 46.523 91 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 24/03/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

204.566.009

Số mũi tiêm hôm qua

344.321


Nhiều người từng mắc COVID-19 trong thời gian gần đây thường ho kéo dài và mệt.

Lý giải về vấn đề này, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, những người nghiên cứu nhiều về bệnh đường hô hấp thì đây là tín hiệu vui. Nếu chúng ta theo dõi dịch từ thời điểm ban đầu thì SARS-CoV-2 diễn biến đúng y theo quy luật của bệnh dịch. Tức là khi virus mới xuất hiện độc lực rất cao nhưng khi lan rộng ra độc lực sẽ giảm xuống nên những người mắc sau này rất nhẹ và dần tỷ lệ không triệu chứng rất cao và như thế kháng thể tự nhiên của chúng ta sẽ tăng lên một cách đột ngột. Dần dần SARS-CoV-2 sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp như thông thường.

Vì sao trong thời gian gần đây những người mắc COVID-19 thường ho kéo dài? - 1

(Ảnh minh họa).

Đối với trường hợp trong vòng 5 tháng đã tái nhiễm COVID-19 đến 3 lần dù đã tiêm 3 mũi vắc-xin, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói: “Điều này chứng tỏ dần dần SARS-CoV-2 trở thành một tác nhân gây bệnh thông thường và dần dần việc test không còn ý nghĩa gì nữa, 3 lần ốm nó rất là nhẹ và dần dần cơ thể có kháng thể đủ. Chúng ta chỉ chăm chăm cơ thể có kháng thể SARS-CoV-2 nhưng cơ thể có một loại miễn dịch nữa là miễn dịch bẩm sinh và ngoài ra miễn dịch tự nhiên, đảm bảo SARS-CoV-2 chẳng làm gì được bạn nên không cần quá lo lắng”.

Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng lưu ý, những người béo phì bị nhiễm COVID-19 thường nặng hơn rất nhiều vì virus muốn xâm nhâp vào nội tạng của mình để gây bệnh thì cần enzyme ACE. Ai nhiều ACE thì virus dễ xâm nhập. Người béo phì nhiều ACE nên dễ xâm nhập vào phổi. Vậy những người béo phì thứ nhất ACE ở mỡ rất nhiều.

Thứ 2 những người béo phì thường ít vitamin D vì ít vận động và ăn nhiều chất thiếu vitamin D. Do đó người béo phì mắc COVID-19 thường bị nặng dẫn đến thời gian hồi phục dài hơn. Người béo phì muốn di đi đứng sau này bị mệt hơn rất nhiều vì mất nhiều năng lượng. Quá trình mắc bệnh phải cẩn thận hơn người khác.

“Đa số các trường hợp viêm họng do virus nếu vậy kháng sinh không có tác dụng. Khi có triệu chứng thì phải đi khám. Các triệu chứng có thể kể đến như mệt mỏi kéo dài, ho kéo dài, học tập suy sút....”, PGS Dũng khuyến cáo.