Thống kê dịch COVID-19
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
|
---|---|---|---|
Việt Nam | 1.036 | 30 | 632 |
Mỹ | 6.048.317 | 184.803 | 3.348.377 |
Trung Quốc | 85.013 | 4.634 | 80.091 |
Nhật | 64.668 | 1.226 | 52.823 |
Thế Giới | 24.650.477 | 836.049 | 17.107.539 |
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Đà Nẵng | 392 | 26 | 174 |
Hà Nội | 156 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 65 |
Hải Dương | 23 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 27 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 16 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
South America | 6.050.921 | 196.677 | 4.650.666 |
Mỹ | 6.048.317 | 184.803 | 3.348.377 |
Brazil | 3.764.493 | 118.726 | 2.947.250 |
Ấn Độ | 3.392.295 | 61.725 | 2.585.030 |
Africa | 1.225.249 | 28.910 | 957.854 |
Nga | 980.405 | 16.914 | 798.466 |
Peru | 621.997 | 28.277 | 429.662 |
South Africa | 618.286 | 13.628 | 531.338 |
Colombia | 582.022 | 18.468 | 417.793 |
Mexico | 579.914 | 62.594 | 400.479 |
Tây Ban Nha | 451.792 | 28.996 | |
Chile | 404.102 | 11.072 | 377.922 |
Argentina | 380.292 | 8.050 | 274.458 |
Iran | 367.796 | 21.137 | 316.638 |
UK | 330.368 | 41.477 | |
Saudi Arabia | 311.855 | 3.785 | 286.255 |
Bangladesh | 304.583 | 4.127 | 193.458 |
Pakistan | 295.053 | 6.283 | 279.937 |
Turkey | 263.998 | 6.209 | 240.792 |
Italia | 263.949 | 35.463 | 206.554 |
Pháp | 259.698 | 30.576 | 85.984 |
Đức | 240.565 | 9.359 | 215.495 |
Ả Rập | 219.435 | 6.740 | 161.009 |
Philippines | 209.544 | 3.325 | 134.474 |
Indonesia | 165.887 | 7.169 | 120.900 |
Canada | 126.848 | 9.102 | 112.825 |
Qatar | 117.988 | 195 | 114.797 |
Ukraine | 114.497 | 2.451 | 55.083 |
Bolivia | 113.129 | 4.791 | 52.521 |
Ecuador | 111.219 | 6.471 | 95.202 |
Israel | 110.403 | 884 | 87.726 |
Kazakhstan | 105.408 | 1.523 | 95.253 |
Ai Cập | 98.062 | 5.342 | 69.612 |
Dominican Republic | 92.964 | 1.630 | 64.347 |
Panama | 89.982 | 1.948 | 63.996 |
Trung Quốc | 85.013 | 4.634 | 80.091 |
Ô-man | 85.005 | 650 | 79.608 |
Thụy Điển | 83.898 | 5.820 | |
Bỉ | 83.500 | 9.884 | 18.360 |
Romania | 83.150 | 3.459 | 36.677 |
Cô-oét | 82.945 | 522 | 74.522 |
Guatemala | 71.856 | 2.685 | 59.641 |
Belarus | 71.165 | 662 | 69.650 |
Netherlands | 68.624 | 6.218 | |
UAE | 68.511 | 378 | 59.472 |
Poland | 64.689 | 2.010 | 44.785 |
Nhật | 64.668 | 1.226 | 52.823 |
Honduras | 57.669 | 1.803 | 9.586 |
Morocco | 57.085 | 1.011 | 41.901 |
Portugal | 56.673 | 1.809 | 41.357 |
Singapore | 56.666 | 27 | 55.139 |
Nigeria | 53.317 | 1.011 | 40.726 |
Vương quốc Ba-ranh | 50.756 | 189 | 47.370 |
Ethiopia | 46.407 | 745 | 16.829 |
Ghana | 43.841 | 270 | 42.246 |
Kyrgyzstan | 43.587 | 1.057 | 37.726 |
Armenia | 43.451 | 869 | 37.264 |
An-giê-ri | 43.016 | 1.475 | 30.157 |
Venezuela | 42.898 | 358 | 34.147 |
Thụy Sĩ | 41.006 | 2.003 | 34.800 |
Uzbekistan | 40.613 | 300 | 37.200 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.140 | 1.402 | 29.059 |
Costa Rica | 37.292 | 397 | 14.471 |
Azerbaijan | 35.844 | 524 | 33.364 |
Moldova | 35.546 | 977 | 24.156 |
Nê-pan | 35.529 | 183 | 20.073 |
Kenya | 33.389 | 567 | 19.368 |
Serbia | 31.099 | 707 | 29.533 |
Ireland | 28.453 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 28.052 | 611 | 22.674 |
Áo | 26.361 | 733 | 22.317 |
Úc | 25.448 | 583 | 20.633 |
El Salvador | 25.415 | 702 | 13.570 |
Czechia | 23.300 | 418 | 17.190 |
Palestine | 20.677 | 141 | 14.194 |
Cameroon | 19.142 | 411 | 17.651 |
Hàn Quốc | 19.077 | 316 | 14.551 |
Bosnia and Herzegovina | 18.920 | 582 | 12.480 |
Ivory Coast | 17.702 | 115 | 16.139 |
Denmark | 16.627 | 624 | 14.763 |
Bulgaria | 15.908 | 594 | 11.044 |
Paraguay | 15.290 | 265 | 8.348 |
Li-băng | 14.937 | 146 | 4.133 |
Madagascar | 14.592 | 184 | 13.686 |
North Macedonia | 14.004 | 585 | 10.722 |
Senegal | 13.294 | 277 | 8.974 |
Sudan | 13.045 | 823 | 6.594 |
Libya | 12.274 | 219 | 1.209 |
Zambia | 11.601 | 282 | 10.840 |
Norway | 10.542 | 264 | 9.348 |
DRC | 9.915 | 255 | 9.020 |
Greece | 9.531 | 254 | 3.804 |
Malaysia | 9.296 | 125 | 8.994 |
Guinea | 9.213 | 58 | 8.180 |
Crô-a-ti-a | 9.192 | 177 | 6.595 |
Albania | 9.083 | 266 | 4.791 |
French Guiana | 8.982 | 58 | 8.508 |
Gabon | 8.468 | 53 | 7.066 |
Tajikistan | 8.449 | 68 | 7.246 |
Haiti | 8.151 | 200 | 5.743 |
Phần Lan | 8.019 | 335 | 7.200 |
Luxembourg | 7.928 | 124 | 7.140 |
Maldives | 7.329 | 28 | 4.691 |
Mauritania | 6.993 | 158 | 6.381 |
Namibia | 6.712 | 60 | 2.776 |
Zimbabwe | 6.292 | 189 | 5.010 |
Hungary | 5.511 | 614 | 3.759 |
Malawi | 5.496 | 173 | 3.121 |
Djibouti | 5.383 | 60 | 5.307 |
Equatorial Guinea | 4.928 | 83 | 3.798 |
Hồng Kông | 4.756 | 83 | 4.200 |
CAR | 4.698 | 61 | 1.782 |
Montenegro | 4.558 | 89 | 3.606 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Eswatini | 4.433 | 89 | 3.115 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.806 | 92 | 3.195 |
Suriname | 3.793 | 66 | 2.893 |
Slovakia | 3.728 | 33 | 2.225 |
Cabo Verde | 3.699 | 38 | 2.749 |
Rwanda | 3.672 | 15 | 1.863 |
Mozambique | 3.651 | 21 | 1.968 |
Thái Lan | 3.410 | 58 | 3.237 |
Tunisia | 3.323 | 73 | 1.504 |
Mayotte | 3.301 | 40 | 2.964 |
Somalia | 3.275 | 95 | 2.443 |
Sri Lanka | 2.986 | 12 | 2.830 |
Lithuania | 2.810 | 86 | 1.816 |
Slovenia | 2.755 | 133 | 2.199 |
Gambia | 2.743 | 93 | 638 |
Mali | 2.730 | 126 | 2.054 |
Uganda | 2.679 | 28 | 1.268 |
South Sudan | 2.514 | 47 | 1.290 |
Syria | 2.504 | 100 | 569 |
Angola | 2.415 | 105 | 1.335 |
Estonia | 2.343 | 64 | 2.076 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Benin | 2.145 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.087 | 10 | 1.964 |
Sierra Leone | 2.013 | 70 | 1.581 |
Yemen | 1.933 | 562 | 1.098 |
Bahamas | 1.923 | 48 | 733 |
Jamaica | 1.870 | 19 | 846 |
Aruba | 1.848 | 8 | 608 |
Jordan | 1.801 | 15 | 1.364 |
Malta | 1.788 | 10 | 1.121 |
New Zealand | 1.714 | 22 | 1.561 |
Botswana | 1.633 | 6 | 224 |
Uruguay | 1.551 | 43 | 1.333 |
Trinidad and Tobago | 1.476 | 15 | 594 |
Cyprus | 1.467 | 20 | 935 |
Georgia | 1.455 | 19 | 1.196 |
Réunion | 1.410 | 6 | 692 |
Latvia | 1.375 | 34 | 1.163 |
Burkina Faso | 1.352 | 55 | 1.058 |
Togo | 1.326 | 27 | 946 |
Liberia | 1.298 | 82 | 832 |
Niger | 1.173 | 69 | 1.084 |
Guyana | 1.140 | 32 | 616 |
Andorra | 1.098 | 53 | 893 |
Lesotho | 1.051 | 31 | 526 |
Việt Nam | 1.036 | 30 | 632 |
Chad | 1.004 | 77 | 875 |
Guadeloupe | 935 | 15 | 289 |
Sao Tome and Principe | 894 | 15 | 846 |
Belize | 818 | 12 | 54 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 623 | 48 | 545 |
Myanmar | 602 | 6 | 349 |
Martinique | 596 | 16 | 98 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 462 |
Turks and Caicos | 482 | 3 | 102 |
Sint Maarten | 444 | 17 | 179 |
Burundi | 431 | 1 | 345 |
Papua New Guinea | 424 | 4 | 232 |
Comoros | 422 | 7 | 399 |
French Polynesia | 415 | 0 | 202 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 358 |
Mauritius | 355 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 317 | 0 | 284 |
Mongolia | 301 | 0 | 291 |
Campuchia | 273 | 0 | 265 |
Gibraltar | 272 | 0 | 216 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 198 | 5 | 52 |
Bhutan | 184 | 0 | 119 |
Bermuda | 168 | 9 | 151 |
Barbados | 165 | 7 | 140 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 125 | 1 | 86 |
Liechtenstein | 105 | 1 | 96 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 60 | 0 | 57 |
Curaçao | 55 | 1 | 35 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 2 | 23 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 25 |
British Virgin Islands | 26 | 1 | 8 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 17 | 0 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các bà bầu đều rất cẩn trọng vì họ là đối tượng có sức đề kháng yếu hơn, có thể dễ nhiễm bệnh hơn và chị Camila Graciano cũng vậy.
Camila Graciano, 31 tuổi, là một giáo viên tại bang Goias, miền Trung Brazil, đã cách ly tại nhà trong hầu hết thời kỳ mang thai vì tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, sau đó cô tham gia buổi tiệc chào mừng em bé chuẩn bị ra đời (tên tiếng Anh: baby shower) mà không hề biết một trong những vị khách của buổi tiệc đã bị nhiễm COVID-19.
Cụ thể, khi đang mang thai ở tháng thứ 8, các đồng nghiệp tại trường học nơi cô làm việc đã quyết định mở một buổi tiệc "baby shower" tại nhà của Graciano. Một những những người bạn xuất hiện tại buổi tiệc đó bị nhiễm COVID-19 nhưng không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.
Camila Graciano dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn nhiễm COVID-19.
Sau đó, tình hình của người bạn này đã trở nên xấu đi và thông báo cho tất cả những người tham gia buổi tiệc đó biết. Graciano sau đó đã được đưa vào khoa cấp cứu tại bệnh viện sản vì tình trạng của cô rất nguy cấp.
Ca sinh đã được thực hiện để cố gắng cứu em bé, mặc dù sinh non nhưng may mắn em bé vẫn có tình trạng sức khỏe tốt. Mặc dù tình trạng của Graciano rất nghiêm trọng nhưng gia đình cô vẫn hy vọng cô sẽ bình phục, thậm chí cô có những dấu hiệu cải thiện đáng kể.
Cô đã qua đời nhưng may mắn em bé được cứu kịp thời.
“Ngay sau sinh, sức khỏe của Graciano cải thiện đáng kể. Các bác sĩ cũng nói với chúng tôi là gia đình có thể hy vọng. Phổi của Graciano đã cải thiện, nhịp tim tốt và huyết áp cũng tốt lên”, anh trai của sản phụ nói.
Tuy nhiên, vào thứ Sáu tình trạng của Graciano đã bắt đầu tệ hơn và cô đã tử vong vào ngày hôm sau.
Bà bầu phòng ngừa Covid-19 như thế nào? Trong Hướng dẫn dinh dưỡng dự phòng Covid -19 của Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, phụ nữ mang thai nên ăn đầy đủ thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng, hải sản, sữa, các loại đậu đỗ... Chọn nguyên liệu tươi ngon và nấu chín kỹ. Bổ sung canxi, photpho từ sữa, chế phẩm sữa, cua đồng, hải sản để hình thành bộ xương chắc khỏe cho thai nhi. Ăn nhiều rau tươi, trái cây cung cấp vitamin C, beta-caroten và chất xơ dồi dào, hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Uống đủ hai lít nước mỗi ngày. Đảm bảo cân đối giữa chất béo động vật và thực vật. Ăn đa dạng thực phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng cho bà mẹ và thai nhi. Tiếp tục uống bổ sung viên sắt/acid folic hoặc viên đa vi chất theo chỉ định. Thay thế các thức ăn trong cùng một nhóm chất dinh dưỡng để đa dạng khẩu phần ăn, nhất là khi bị nghén. Mỗi bữa ăn nên có khoảng 10 loại thực phẩm, trong ngày dùng 20-25 loại thực phẩm khác nhau. Trong ba tháng đầu thai kỳ, bác sĩ đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bà bầu, theo dõi cân nặng, chỉ định uống bổ sung sắt, đa vi chất, đặc biệt là acid folic, theo chỉ định. Chú trọng thực phẩm giàu axit folic như gan, thịt gia cầm, ngũ cốc, rau xanh, đậu nành, cà chua, cam... để tránh dị tật ống thần kinh thai nhi do thiếu axit folic (vitamin B9). Mục tiêu bà bầu tăng 1-2 kg trong ba tháng đầu. Ba tháng tiếp theo, mẹ hết nghén, chưa mệt mỏi nhiều do thai chèn ép nên có thể tăng khoảng 4-5 kg. Giai đoạn này chú ý ăn các thực phẩm giàu canxi, kẽm như tôm, cua, trứng, sữa, thủy sản... để phát triển chiều cao cho trẻ sau này. Ba tháng cuối thai kỳ là giai đoạn tốc độ phát triển cân nặng của thai nhi nhanh nhất, vì vậy chế độ dinh dưỡng cho thai phụ cần đảm bảo đầy đủ, đa dạng. Năng lượng khẩu phần tăng thêm 450 kcal một ngày (tương đương hai bát cơm và thức ăn hợp lý), cân nặng của mẹ tăng khoảng 5-6 kg trong ba tháng này. Mẹ bầu nên duy trì một số thói quen lành mạnh trong thai kỳ để khỏe mạnh và tăng cường miễn dịch phòng chống bệnh tật. Cụ thể, thường xuyên tắm nắng mỗi ngày nhằm tổng hợp vitamin D hỗ trợ sự phát triển hệ xương cho thai nhi. Vận động nhẹ nhàng như đi bộ mỗi ngày, tập thở đúng cách để khi sinh nở dễ dàng hơn. Không nên làm việc quá sức hoặc thức quá khuya cũng ảnh hưởng đến cân nặng và trí não của thai nhi. Giữ tinh thần thoải mái, không căng thẳng, áp lực hay cáu gắt... Tránh ăn thực phẩm không an toàn, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc tiêu hóa như món tái sống, cá biển loại lớn, lươn... Hạn chế thực phẩm đóng gói sẵn, có chất bảo quản hoặc tẩm ướp màu không đảm bảo; rượu, bia và các chất kích thích khác... Tránh thức ăn có quá nhiều đường và muối. |