Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.168 | 620.165 | 15.625 | 381 | |
1 | TP.HCM | +5.446 | 303.475 | 12.089 | 228 |
2 | Bình Dương | +3.651 | 160.669 | 1.395 | 41 |
3 | Đồng Nai | +768 | 35.584 | 406 | 10 |
4 | Long An | +327 | 28.486 | 341 | 7 |
5 | Tiền Giang | +161 | 12.366 | 326 | 5 |
6 | Tây Ninh | +142 | 6.703 | 108 | 0 |
7 | Kiên Giang | +77 | 3.211 | 24 | 0 |
8 | Cần Thơ | +68 | 4.813 | 87 | 3 |
9 | Đồng Tháp | +59 | 7.891 | 237 | 57 |
10 | Quảng Bình | +57 | 1.249 | 0 | 0 |
11 | Khánh Hòa | +44 | 7.309 | 93 | 2 |
12 | An Giang | +44 | 2.689 | 31 | 23 |
13 | Bình Phước | +42 | 959 | 6 | 0 |
14 | Hà Nội | +41 | 4.053 | 52 | 0 |
15 | Bình Thuận | +38 | 2.873 | 42 | 1 |
16 | Đắk Lắk | +28 | 1.440 | 7 | 0 |
17 | Cà Mau | +21 | 241 | 2 | 0 |
18 | Đắk Nông | +20 | 462 | 0 | 0 |
19 | Thừa Thiên Huế | +18 | 763 | 11 | 0 |
20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +16 | 3.901 | 37 | 1 |
21 | Đà Nẵng | +13 | 4.824 | 59 | 2 |
22 | Quảng Ngãi | +13 | 983 | 0 | 0 |
23 | Sóc Trăng | +11 | 1.002 | 24 | 0 |
24 | Nghệ An | +9 | 1.785 | 10 | 0 |
25 | Phú Yên | +7 | 2.892 | 33 | 1 |
26 | Quảng Nam | +7 | 556 | 5 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +7 | 397 | 1 | 0 |
28 | Bạc Liêu | +6 | 263 | 0 | 0 |
29 | Vĩnh Long | +5 | 2.123 | 58 | 0 |
30 | Ninh Thuận | +5 | 757 | 8 | 0 |
31 | Bình Định | +5 | 889 | 10 | 0 |
32 | Bến Tre | +5 | 1.827 | 65 | 0 |
33 | Trà Vinh | +4 | 1.423 | 15 | 0 |
34 | Gia Lai | +2 | 532 | 1 | 0 |
35 | Quảng Ninh | +1 | 9 | 0 | 0 |
36 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
37 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
38 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
39 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
42 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
46 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
48 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
51 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
52 | Bắc Ninh | 0 | 1.890 | 14 | 0 |
53 | Hưng Yên | 0 | 288 | 1 | 0 |
54 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
55 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
56 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
57 | Lâm Đồng | 0 | 266 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
60 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
61 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
29.366.630
Số mũi tiêm hôm qua
1.071.011
Bác sĩ Lê Nhật Huy - trực tiếp tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân cho biết, bệnh nhân T. vào viện với thể trạng yếu, đã từng trải qua 1 cuộc phẫu thuật kèm nhiều bệnh lý nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường... Bệnh nhân phải thở oxy dòng cao máy HFNC 2 ngày.
Các bác sĩ chúc mừng cụ T. được ra viện.
Sau 16 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở, các xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính liên tiếp; các xét nghiệm cận lâm sàng cho biết chức năng phổi được cải thiện, chức năng gan, thận bình thường.
Ngày 31/8, bệnh nhân T. được xuất viện và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định. Hiện tại chúng tôi đang tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân 86 tuổi cũng với nhiều bệnh lý nền. Hằng ngày ngoài việc chăm sóc cho bệnh nhân, các y bác sĩ còn dành thời gian động viên tinh thần để người bệnh sớm hồi phục sức khoẻ trở về bên gia đình.
Giống như bác sĩ Huy, đối với các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chăm sóc bệnh nhân T. để lại rất nhiều kỷ niệm. Cụ ông T. còn được gọi với cái tên thân thương - "Ông ngoại 83 mùa xuân".
"Nể phục ông ngày nào vẫn còn nói nhà ăn cho ớt mà cháo cay quá con ơi. Mà giờ này con cháu ông được đón ông từ bệnh viện dã chiến 13 về nhà. Vui lắm chúng tôi gọi là "ông ngoại 83 mùa xuân" của toà N8 đã vượt COVID-19 một cách xuất sắc. Từ phòng hồi sức tích cực (ICU) mà qua được cửa tử thần với nụ cười tươi rói, những ngày cuối ở N8 ngày một tươi hơn khi ông chào các cháu để về nhà. Chúc ông mạnh khoẻ bình an và thêm nhiều mùa xuân viên mãn bên con cháu!" Điều dưỡng Nguyễn Thị Thìn - Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP.HCM chia sẻ.