Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới hôm nay
|
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 559.346 | 14.090 | - |
Hà Nội | 0 | 3.893 | 52 | 0 |
TP.HCM | 0 | 273.154 | 11.075 | 0 |
Bình Dương | 0 | 141.765 | 1.210 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 31.179 | 263 | 0 |
Long An | 0 | 26.804 | 321 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 11.159 | 309 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.541 | 80 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.650 | 170 | 0 |
Bình Phước | 0 | 775 | 6 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 995 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.922 | 107 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 7.062 | 86 | 0 |
An Giang | 0 | 2.429 | 7 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 2.631 | 15 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.744 | 5 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.780 | 35 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.715 | 48 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 384 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 805 | 10 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.710 | 27 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.295 | 7 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.826 | 32 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 857 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 207 | 0 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 971 | 24 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.407 | 14 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 734 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.800 | 65 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.886 | 14 | 0 |
Cà Mau | 0 | 194 | 2 | 0 |
Gia Lai | 0 | 518 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 497 | 4 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 741 | 7 | 0 |
Sơn La | 0 | 232 | 0 | 0 |
Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 279 | 1 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 445 | 3 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.114 | 56 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 137 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 355 | 1 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 259 | 0 | 0 |
Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 8 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 41.397.587 | 671.183 | 31.667.507 |
South America | 37.147.530 | 1.137.290 | 35.048.479 |
Ấn Độ | 33.139.981 | 441.782 | 32.304.618 |
Brazil | 20.928.008 | 584.458 | 19.966.693 |
Africa | 8.047.454 | 201.503 | 7.218.831 |
UK | 7.094.592 | 133.674 | 5.696.593 |
Nga | 7.065.904 | 189.582 | 6.320.512 |
Pháp | 6.866.856 | 115.259 | 6.442.097 |
Turkey | 6.566.568 | 58.913 | 6.024.497 |
Argentina | 5.215.332 | 112.962 | 4.912.390 |
Iran | 5.210.978 | 112.430 | 4.453.651 |
Colombia | 4.923.197 | 125.427 | 4.758.983 |
Tây Ban Nha | 4.898.258 | 85.147 | 4.516.279 |
Italia | 4.585.423 | 129.707 | 4.324.135 |
Indonesia | 4.147.365 | 137.782 | 3.876.760 |
Đức | 4.044.712 | 92.988 | 3.793.000 |
Mexico | 3.465.171 | 265.420 | 2.809.029 |
Poland | 2.891.602 | 75.403 | 2.657.745 |
South Africa | 2.836.773 | 84.152 | 2.618.386 |
Ukraine | 2.306.939 | 54.175 | 2.217.563 |
Peru | 2.157.536 | 198.595 | |
Philippines | 2.134.005 | 34.672 | 1.948.198 |
Netherlands | 1.961.585 | 18.055 | 1.869.776 |
Ả Rập | 1.934.335 | 21.282 | 1.793.750 |
Malaysia | 1.900.467 | 19.163 | 1.632.631 |
Czechia | 1.682.054 | 30.413 | 1.648.552 |
Chile | 1.642.146 | 37.122 | 1.599.708 |
Nhật | 1.590.994 | 16.436 | 1.404.535 |
Canada | 1.529.300 | 27.106 | 1.463.843 |
Bangladesh | 1.522.302 | 26.736 | 1.464.594 |
Thái Lan | 1.338.550 | 13.731 | 1.181.781 |
Bỉ | 1.201.056 | 25.442 | 1.105.366 |
Pakistan | 1.194.198 | 26.497 | 1.076.112 |
Israel | 1.142.371 | 7.279 | 1.050.527 |
Thụy Điển | 1.135.160 | 14.659 | 1.092.165 |
Romania | 1.111.155 | 34.792 | 1.060.931 |
Portugal | 1.050.719 | 17.826 | 993.228 |
Morocco | 893.462 | 13.296 | 840.002 |
Kazakhstan | 828.224 | 10.076 | 741.809 |
Hungary | 814.409 | 30.080 | 778.531 |
Jordan | 804.326 | 10.501 | 781.777 |
Thụy Sĩ | 802.045 | 11.010 | 716.136 |
Serbia | 794.528 | 7.445 | 732.140 |
Nê-pan | 773.529 | 10.889 | 733.161 |
UAE | 726.025 | 2.053 | 716.231 |
Cuba | 712.992 | 5.967 | 667.339 |
Áo | 701.216 | 10.815 | 672.145 |
Tunisia | 680.074 | 24.041 | 647.591 |
Li-băng | 610.197 | 8.144 | 564.257 |
Greece | 607.356 | 14.014 | 562.695 |
Georgia | 572.948 | 8.035 | 531.764 |
Saudi Arabia | 545.624 | 8.598 | 534.639 |
Ecuador | 504.257 | 32.365 | 443.880 |
Guatemala | 497.690 | 12.468 | 437.552 |
Belarus | 495.578 | 3.871 | 486.734 |
Bolivia | 493.518 | 18.529 | 441.964 |
Costa Rica | 483.984 | 5.702 | 388.529 |
Sri Lanka | 474.780 | 10.689 | 389.969 |
Bulgaria | 466.671 | 19.335 | 411.068 |
Panama | 460.829 | 7.104 | 448.045 |
Paraguay | 459.062 | 16.020 | 439.394 |
Azerbaijan | 450.282 | 5.959 | 393.569 |
Myanmar | 423.104 | 16.173 | 370.599 |
Cô-oét | 410.562 | 2.427 | 406.521 |
Slovakia | 396.904 | 12.553 | 381.732 |
Uruguay | 386.082 | 6.037 | 378.476 |
Crô-a-ti-a | 379.963 | 8.395 | 366.559 |
Palestine | 361.881 | 3.769 | 327.664 |
Ireland | 360.957 | 5.155 | 306.630 |
Dominican Republic | 352.201 | 4.013 | 343.113 |
Denmark | 350.405 | 2.599 | 338.260 |
Honduras | 348.894 | 9.224 | 107.772 |
Venezuela | 343.178 | 4.150 | 327.151 |
Libya | 319.568 | 4.374 | 232.593 |
Ethiopia | 319.101 | 4.830 | 286.384 |
Lithuania | 305.605 | 4.641 | 285.711 |
Ô-man | 302.867 | 4.083 | 292.910 |
Ai Cập | 291.172 | 16.824 | 244.062 |
Vương quốc Ba-ranh | 273.366 | 1.388 | 270.999 |
Slovenia | 272.512 | 4.461 | 260.190 |
Moldova | 272.325 | 6.466 | 260.508 |
Hàn Quốc | 267.470 | 2.343 | 238.920 |
Mongolia | 247.399 | 992 | 218.106 |
Armenia | 246.997 | 4.968 | 230.820 |
Kenya | 241.783 | 4.830 | 230.095 |
Qatar | 234.093 | 604 | 231.349 |
Bosnia and Herzegovina | 219.010 | 9.951 | 192.218 |
Zambia | 207.442 | 3.622 | 202.586 |
An-giê-ri | 198.962 | 5.489 | 135.754 |
Nigeria | 197.046 | 2.578 | 185.379 |
North Macedonia | 181.620 | 6.153 | 161.515 |
Oceania | 179.102 | 2.356 | 124.859 |
Kyrgyzstan | 176.883 | 2.563 | 171.048 |
Norway | 171.719 | 826 | 88.952 |
Uzbekistan | 162.421 | 1.137 | 154.374 |
Botswana | 162.186 | 2.309 | 155.403 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.840 | 7.157 | 113.835 |
Albania | 153.318 | 2.528 | 138.391 |
Mozambique | 148.552 | 1.888 | 139.320 |
Latvia | 145.402 | 2.595 | 138.966 |
Estonia | 145.345 | 1.307 | 136.431 |
Phần Lan | 131.686 | 1.039 | 46.000 |
Zimbabwe | 125.931 | 4.517 | 117.822 |
Namibia | 125.897 | 3.417 | 120.920 |
Ghana | 122.543 | 1.084 | 115.680 |
Uganda | 120.847 | 3.068 | 95.687 |
Montenegro | 119.602 | 1.780 | 110.016 |
Cyprus | 115.657 | 523 | 90.755 |
Campuchia | 97.524 | 2.007 | 92.495 |
El Salvador | 96.067 | 2.986 | 81.339 |
Trung Quốc | 95.111 | 4.636 | 89.689 |
Rwanda | 91.081 | 1.147 | 45.375 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 82.364 | 227 | 80.004 |
Luxembourg | 76.455 | 832 | 74.452 |
Jamaica | 73.496 | 1.666 | 49.135 |
Senegal | 73.310 | 1.816 | 65.031 |
Singapore | 69.582 | 56 | 67.212 |
Úc | 68.041 | 1.066 | 36.173 |
Malawi | 60.965 | 2.229 | 49.824 |
Ivory Coast | 57.293 | 488 | 55.165 |
DRC | 55.877 | 1.061 | 30.858 |
Réunion | 51.651 | 354 | 49.439 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 49.349 | 1.309 | 44.302 |
Fiji | 48.393 | 528 | 33.915 |
Trinidad and Tobago | 46.283 | 1.348 | 41.191 |
Eswatini | 44.500 | 1.163 | 40.215 |
Madagascar | 42.884 | 957 | 41.311 |
French Polynesia | 40.178 | 535 | 33.500 |
Martinique | 38.868 | 509 | 104 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Malta | 36.606 | 446 | 35.021 |
French Guiana | 36.481 | 225 | 9.995 |
Cabo Verde | 36.202 | 317 | 34.843 |
Mauritania | 34.504 | 743 | 32.289 |
Suriname | 31.894 | 746 | 25.421 |
Guinea | 29.918 | 360 | 27.795 |
Syria | 28.952 | 2.055 | 22.642 |
Guyana | 26.772 | 654 | 23.696 |
Gabon | 26.379 | 169 | 25.823 |
Togo | 23.018 | 203 | 18.025 |
Haiti | 21.162 | 588 | 18.749 |
Seychelles | 20.323 | 108 | 19.767 |
Mayotte | 19.947 | 175 | 2.964 |
Benin | 19.106 | 141 | 13.756 |
Bahamas | 19.035 | 453 | 15.066 |
Timor-Leste | 18.046 | 86 | 14.329 |
Papua New Guinea | 18.012 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.947 | 1.005 | 8.896 |
Belize | 17.251 | 369 | 15.565 |
Tajikistan | 17.024 | 124 | 16.886 |
Laos | 16.576 | 16 | 5.568 |
Đài Loan | 16.056 | 837 | 15.019 |
Curaçao | 15.550 | 151 | 15.067 |
Andorra | 15.070 | 130 | 14.894 |
Mali | 14.961 | 542 | 14.142 |
Aruba | 14.955 | 153 | 14.325 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.872 | 171 | 13.591 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Mauritius | 12.616 | 34 | 1.854 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Nicaragua | 12.350 | 201 | 4.225 |
Hồng Kông | 12.132 | 212 | 11.831 |
Djibouti | 11.807 | 157 | 11.607 |
South Sudan | 11.571 | 120 | 11.195 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Iceland | 11.130 | 33 | 10.553 |
Channel Islands | 10.945 | 95 | 10.424 |
Equatorial Guinea | 9.939 | 129 | 8.971 |
Gambia | 9.789 | 328 | 9.379 |
Saint Lucia | 9.327 | 128 | 6.885 |
Yemen | 8.230 | 1.541 | 5.087 |
Isle of Man | 6.923 | 38 | 6.617 |
Eritrea | 6.651 | 40 | 6.605 |
Sierra Leone | 6.376 | 121 | 4.367 |
Guinea-Bissau | 5.943 | 122 | 5.026 |
Niger | 5.896 | 199 | 5.636 |
Barbados | 5.573 | 51 | 4.915 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.402 | 97 | 5.233 |
San Marino | 5.351 | 90 | 5.195 |
Chad | 5.011 | 174 | 4.816 |
Comoros | 4.093 | 147 | 3.923 |
Sint Maarten | 3.921 | 57 | 3.623 |
New Zealand | 3.847 | 27 | 3.195 |
Brunei | 3.683 | 16 | 2.149 |
Saint Martin | 3.463 | 45 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.352 | 59 | 3.208 |
Bermuda | 3.273 | 35 | 2.766 |
Monaco | 3.260 | 33 | 3.140 |
Turks and Caicos | 2.727 | 20 | 2.600 |
Sao Tome and Principe | 2.709 | 38 | 2.478 |
British Virgin Islands | 2.642 | 37 | 2.555 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.585 |
St. Vincent Grenadines | 2.391 | 12 | 2.314 |
Dominica | 2.175 | 6 | 1.675 |
Antigua and Barbuda | 1.974 | 47 | 1.390 |
Caribbean Netherlands | 1.885 | 17 | 1.754 |
Grenada | 1.748 | 14 | 328 |
St. Barth | 1.534 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.310 | 5 | 739 |
Faeroe Islands | 1.022 | 2 | 997 |
Cayman Islands | 719 | 2 | 680 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 377 | 0 | 309 |
Anguilla | 305 | 0 | 269 |
New Caledonia | 152 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 61 |
Montserrat | 31 | 1 | 24 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 14.090 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
24.913.888
Số mũi tiêm hôm qua
796.754
Trấn Thành lâu nay vẫn luôn là một trong số những nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Dù trong mùa dịch không đi làm hay đi diễn, mọi hoạt động của danh hài đều được cộng đồng mạng update nhiệt tình. Theo đó, giao diện của Trấn Thành cũng được đổi mới, không còn vẻ bóng bẩy như trên tivi, ông xã Hari Won giờ đây râu tóc bờm xờm làm dân mạng phải vận động kêu like cho đạo diễn Bố Già phải cạo râu ngay.
Hình ảnh mới đây của Trấn Thành khi nam MC xuất hiện trong một chương trình với vai trò giám khảo. Vẫn vest lịch sự như bình thường, nhưng trông Trấn Thành khả hẳn, phát tướng hơn và trông già hơn với bộ ria mép.
Trước đó, nam diễn viên cũng xuất hiện trong livestream tương tác với người hâm mộ bằng hình ảnh kém phong độ.
Nhanh chóng, hình ảnh nhận được rất nhiều quan tâm, bình luận của dân tình. Trong đó nhiều người nhận xét Trấn Thành giống với Haha. Bộ râu làm nhiều người nhớ tới nhân vật của Trấn Thành trong phim do anh sản xuất.
Haha là nghệ sĩ Hàn Quốc, cũng là thành viên kỳ cựu của Running Man bản Hàn trong khi đó Trấn Thành cũng là thành viên của Chạy đi chờ đi (Running Man phiên bản Việt).
Nam diễn viên cũng chia sẻ "Phải chi bữa quay BỐ GIÀ để kịp mớ râu này hen" bởi. Trong phim, bộ râu của nhân vật Ba Sang bị chê là "giả trân".
Có người còn kêu gọi 1000 like để Trấn Thành cạo râu.
Với diện mạo này của mình, Trấn Thành thậm chí còn bị bà xã Hari Won đem ra dìm hàng thê thảm.
Chỉ sau 1 mùa dịch Trấn Thành như biến thành người khác.
Từ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra tại nước ta, riêng Tp Hồ Chí Minh đã tiến hành giãn cách theo từng cấp độ đến nay đã được gần 3 tháng. Các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa, trong đó bao gồm các dịch vụ cắt tóc, làm đẹp... Sân khấu, sự kiện cũng tạm dừng, không chỉ Trấn Thành mà nhiều sao nam khác cũng bỏ bê bản thân, để râu tóc thoải mái mà không thèm tỉa tót.
"Ông hoàng Vpop" Sơn Tùng M-TP vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, luôn đốn tim fans bởi vẻ lãng tử và pha chút thư sinh của mình nhưng cũng không thoát khỏi cảnh tóc tai không cần chải, râu không cần cạo.
Noo Phước Thịnh chăm chỉ cập nhật mạng xã hội liên tục vào mùa dịch. Giọng ca Thương em là điều anh không thể ngờ nam tính hơn khi nhiều lần khoe cơ bụng, để râu tóc. Cơ bụng ai cũng mê như tóc dựng đứng và râu ria thế này của Noo cũng không được fans ủng hộ cho lắm.
Ông xã Thuỷ Tiên với ấp ủ trở thành "Công Vinh tiên sinh" với bộ râu để dành được trong suốt thời gian cách ly, nhưng đáng tiếc là râu cũng bạc như tóc, cựu cầu thủ chia sẻ.
Hiếu Hiền, Đình Hiếu của Cổng mặt trời cũng làm dân tình tá hoả vì những hình ảnh mới nhất trên mạng xã hội. Có lẽ đây chính là 2 nhân vật sở hữu bộ râu đồ sộ nhất nhì mùa dịch này.
Nhưng trùm cuối có lẽ phải kể đến chị em Sò Lụa. Body mềm mỏng, dáng đi uyển chuyển, thường xuyên hóa thân thành nữ giới đẹp như mộng, thế mà khi dịch ập tới vào lần trước, cặp đôi hoàn cảnh cũng trở về nguyên bản với râu ria bờm xờm.
Cắt tóc cạo râu là dịch vụ không thiết yếu nhưng nhiều tháng liền không được xử lý cũng đủ làm anh em toát mồ hôi hột. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi tốc độ mọc của râu và dài ra rất nhanh, càng cạo lại càng thấy mọc nhanh hơn. Vậy có cách nào để giúp tiết chế giúp râu mọc chậm hơn tự nhiên mà ai cũng có thể làm theo?
Đi ngủ sớm
Hẳn bản thân cánh mày râu đều tự nhận thấy chỉ sau một đêm thức khuya hay nhiều ngày không ngủ đủ giấc, râu mọc nhanh đáng kể và còn cứng hơn nữa. Vậy để khắc phục, điều đơn giản đầu tiên đó là đi ngủ sớm trước 11h và duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ.
Tập thể dục
Một vài nghiên cứu cho thấy khi cơ thể vận động nhiều hơn, râu sẽ mọc chậm và thưa hơn, do có sự điều hoà hormone, tăng chuyển hoá năng lượng và phát triển cơ bắp.
Nhưng đừng ra ngoài tập thể dục vào thời gian này nhưng bạn có thể vận động tại nhà bằng những bài tập với tay không như chống đẩy, squat, plank hoặc tự sắm một vài món đồ tập đơn giản như tạ, dây kháng lực…
Nước cốt chanh
Axit Citric trong nước cốt chanh có thể làm chậm mọc râu, râu cũng mềm hơn. Sau mỗi lần cạo râu, anh em có thể thoa thêm ít nước cốt chanh, đợi trong 20 phút và rửa sạch lại.
Chanh là nguyên liệu phổ biến, cách làm cũng đơn giản nên hãy cố gắng duy trì.
Mỡ trăn
Trong mỡ trăn có chất triglycerides – là thành phần của chất béo tự nhiên và 80% dầu, mỡ trăn có khả năng ức chế sự phát triển của nang lông và làm cho lông mềm hơn.
Nên duy trì thoa mỡ trăn và massage nhẹ nhàng sau mỗi lần cạo râu, bạn sẽ thấy râu mọc chậm hơn và không cứng như trước.